2,414 +17 (+0.71%)
住友電気工業の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/02/22 2,170 2,199.5 2,166.5 2,193.5 +39 +1.8% 2,384,100
2024/02/21 2,144.5 2,162.5 2,133 2,154.5 +6 +0.3% 1,686,300
2024/02/20 2,150 2,166 2,137.5 2,148.5 -3 -0.1% 1,626,300
2024/02/19 2,138 2,172 2,132.5 2,151.5 +14 +0.7% 1,823,100
2024/02/16 2,120 2,149 2,105.5 2,137.5 +38 +1.8% 2,846,700
2024/02/15 2,087 2,101.5 2,066 2,099.5 +25 +1.2% 1,776,800
2024/02/14 2,113.5 2,118.5 2,062 2,074.5 -47.5 -2.2% 2,763,900
2024/02/13 2,105 2,129 2,085 2,122 +45 +2.2% 2,787,200
2024/02/09 2,058.5 2,088 2,042 2,077 +0.5 ±0% 3,148,800
2024/02/08 2,082 2,091.5 2,059.5 2,076.5 +3 +0.1% 3,173,300
2024/02/07 2,050 2,100.5 2,040.5 2,073.5 +15 +0.7% 3,058,000
2024/02/06 2,075 2,099.5 2,007 2,058.5 +55.5 +2.8% 7,112,100
2024/02/05 2,000 2,013.5 1,985 2,003 +44.5 +2.3% 3,222,600
2024/02/02 1,948.5 1,970.5 1,932.5 1,958.5 +7 +0.4% 1,882,600
2024/02/01 1,949 1,960.5 1,941.5 1,951.5 -24.5 -1.2% 1,801,700
2024/01/31 1,916 1,981 1,914 1,976 +41.5 +2.1% 2,891,500
2024/01/30 1,950 1,958 1,931.5 1,934.5 -21 -1.1% 1,443,700
2024/01/29 1,943 1,964.5 1,939.5 1,955.5 +47.5 +2.5% 2,326,100
2024/01/26 1,927 1,932.5 1,905 1,908 -25.5 -1.3% 1,536,000
2024/01/25 1,928.5 1,938 1,919 1,933.5 +1 +0.1% 1,661,300
2024/01/24 1,935 1,940.5 1,922 1,932.5 -19.5 -1% 1,679,200
2024/01/23 1,963 1,978.5 1,938.5 1,952 ±0 ±0% 1,974,900
2024/01/22 1,939 1,961 1,928 1,952 +40.5 +2.1% 2,542,100
2024/01/19 1,928.5 1,931 1,903.5 1,911.5 +3.5 +0.2% 1,599,300
2024/01/18 1,896 1,921 1,895 1,908 -2 -0.1% 1,498,900
2024/01/17 1,911 1,941 1,905 1,910 +18 +1% 1,994,900
2024/01/16 1,910 1,911 1,878.5 1,892 -23 -1.2% 1,642,900
2024/01/15 1,902 1,932.5 1,900 1,915 +3 +0.2% 1,380,200
2024/01/12 1,945 1,951.5 1,906 1,912 +5.5 +0.3% 2,955,800
2024/01/11 1,898 1,927 1,896.5 1,906.5 +33 +1.8% 2,983,300
2024/01/10 1,845 1,887.5 1,844 1,873.5 +28.5 +1.5% 2,190,700
2024/01/09 1,850 1,868 1,834 1,845 +6.5 +0.4% 1,609,200
2024/01/05 1,844 1,869.5 1,837 1,838.5 -5.5 -0.3% 1,947,300
2024/01/04 1,815 1,846.5 1,777 1,844 +48.5 +2.7% 2,110,400
2023/12/29 1,798 1,814.5 1,778.5 1,795.5 +3 +0.2% 1,670,000
2023/12/28 1,777.5 1,794.5 1,777.5 1,792.5 +3.5 +0.2% 760,100
2023/12/27 1,796.5 1,802 1,783 1,789 +8.5 +0.5% 1,472,100
2023/12/26 1,807 1,807.5 1,772 1,780.5 -3.5 -0.2% 1,247,400
2023/12/25 1,813 1,814 1,782.5 1,784 +2.5 +0.1% 1,101,300
2023/12/22 1,778.5 1,789.5 1,771 1,781.5 +8 +0.5% 1,214,300
2023/12/21 1,775.5 1,787 1,766.5 1,773.5 -24.5 -1.4% 1,702,200
2023/12/20 1,793 1,812.5 1,792 1,798 +27.5 +1.6% 2,268,100
2023/12/19 1,755 1,780 1,744 1,770.5 +8 +0.5% 1,636,300
2023/12/18 1,763.5 1,769.5 1,746.5 1,762.5 -1.5 -0.1% 1,654,100
2023/12/15 1,767.5 1,787 1,759.5 1,764 +28.5 +1.6% 3,026,400
2023/12/14 1,769 1,784 1,724 1,735.5 -73.5 -4.1% 3,273,700
2023/12/13 1,829 1,832 1,803.5 1,809 +2.5 +0.1% 1,585,700
2023/12/12 1,831.5 1,841 1,806.5 1,806.5 ±0 ±0% 2,276,300
2023/12/11 1,796.5 1,821 1,791.5 1,806.5 +56 +3.2% 2,787,800
2023/12/08 1,795.5 1,795.5 1,728 1,750.5 -57.5 -3.2% 3,825,800
51~ 100 件表示中 / 3451件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「住友電」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
住友電 241,400円 +8.6% +14.2% 2.57% 15.69倍 0.93倍
電線首位。自動車用ワイヤハーネスで世界大手の一角。光ファイバーなど通信インフラも大手
住友鉱 507,400円 -0.4% -66.5% 1.93% 30.31倍 0.79倍
非鉄金属と電子材料が2本柱。資源開発・製錬に重点投資、ニッケルで非鉄メジャー入り狙う
フジクラ 279,200円 -2.0% -8.7% 1.76% 17.12倍 2.46倍
電線御三家の一角。独立系。フレキシブルプリント基板(FPC)で世界有数。不動産収益厚い
三菱マ 301,900円 -5.9% +121.3% 3.11% 10.38倍 0.63倍
非鉄の総合首位級。銅加工、電子材料、超硬工具、鉱山出資など多面展開。22年春セメントを分離
DOWA 585,200円 -8.3% -20.7% 2.22% 12.90倍 0.96倍
製錬、環境・リサイクル、金属加工、電子材料、熱処理が主力。貴金属回収に強み。磁性鉄粉首位級
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,073.98 -128.39
TOPIX 2,713.46 +7.03
グロース250 652.97 -1.92
NYダウ 39,056.39 +172.13
ナスダック総合 16,302.76 -29.80
ドル/円 155.86 +0.34
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ