1,825 -60 (-3.18%)
カチタスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/09/26 2,184 2,198 2,162 2,162 -30 -1.4% 201,900
2023/09/25 2,185 2,209 2,177 2,192 +24 +1.1% 165,300
2023/09/22 2,170 2,198 2,159 2,168 -31 -1.4% 222,700
2023/09/21 2,207 2,207 2,176 2,199 -13 -0.6% 202,100
2023/09/20 2,237 2,237 2,192 2,212 -25 -1.1% 259,100
2023/09/19 2,209 2,237 2,185 2,237 +19 +0.9% 175,800
2023/09/15 2,182 2,224 2,174 2,218 +44 +2% 202,400
2023/09/14 2,170 2,187 2,161 2,174 +1 ±0% 135,500
2023/09/13 2,210 2,216 2,170 2,173 -47 -2.1% 205,100
2023/09/12 2,220 2,246 2,192 2,220 +7 +0.3% 136,600
2023/09/11 2,293 2,295 2,207 2,213 -80 -3.5% 226,600
2023/09/08 2,310 2,350 2,279 2,293 -60 -2.5% 223,900
2023/09/07 2,392 2,392 2,352 2,353 -39 -1.6% 122,700
2023/09/06 2,400 2,411 2,357 2,392 -22 -0.9% 265,800
2023/09/05 2,370 2,433 2,370 2,414 +41 +1.7% 280,900
2023/09/04 2,334 2,374 2,323 2,373 +56 +2.4% 198,300
2023/09/01 2,321 2,327 2,302 2,317 -8 -0.3% 217,800
2023/08/31 2,314 2,348 2,297 2,325 +21 +0.9% 256,400
2023/08/30 2,325 2,329 2,276 2,304 +6 +0.3% 254,600
2023/08/29 2,252 2,298 2,242 2,298 +44 +2% 227,400
2023/08/28 2,260 2,266 2,242 2,254 -7 -0.3% 184,500
2023/08/25 2,259 2,287 2,256 2,261 -18 -0.8% 187,200
2023/08/24 2,276 2,281 2,244 2,279 +13 +0.6% 210,900
2023/08/23 2,236 2,266 2,222 2,266 +21 +0.9% 211,500
2023/08/22 2,283 2,287 2,203 2,245 -55 -2.4% 441,800
2023/08/21 2,305 2,308 2,292 2,300 -3 -0.1% 195,100
2023/08/18 2,301 2,327 2,290 2,303 ±0 ±0% 192,500
2023/08/17 2,272 2,303 2,271 2,303 +46 +2% 255,900
2023/08/16 2,282 2,282 2,193 2,257 -72 -3.1% 499,200
2023/08/15 2,380 2,403 2,325 2,329 -67 -2.8% 434,600
2023/08/14 2,462 2,464 2,364 2,396 -16 -0.7% 588,200
2023/08/10 2,370 2,412 2,355 2,412 -6 -0.2% 614,100
2023/08/09 2,361 2,418 2,340 2,418 +98 +4.2% 641,100
2023/08/08 2,276 2,353 2,260 2,320 -206 -8.2% 1,049,700
2023/08/07 2,469 2,527 2,469 2,526 +13 +0.5% 229,400
2023/08/04 2,533 2,533 2,482 2,513 -21 -0.8% 205,800
2023/08/03 2,489 2,553 2,486 2,534 +53 +2.1% 308,600
2023/08/02 2,471 2,515 2,458 2,481 -65 -2.6% 248,800
2023/08/01 2,585 2,598 2,544 2,546 -66 -2.5% 238,000
2023/07/31 2,631 2,635 2,602 2,612 +16 +0.6% 147,700
2023/07/28 2,576 2,619 2,555 2,596 -17 -0.7% 197,900
2023/07/27 2,579 2,614 2,565 2,613 +25 +1% 131,100
2023/07/26 2,563 2,599 2,553 2,588 +23 +0.9% 198,900
2023/07/25 2,588 2,600 2,538 2,565 -32 -1.2% 199,700
2023/07/24 2,570 2,614 2,563 2,597 +33 +1.3% 187,900
2023/07/21 2,610 2,611 2,561 2,564 -37 -1.4% 170,100
2023/07/20 2,625 2,635 2,591 2,601 -34 -1.3% 203,100
2023/07/19 2,663 2,663 2,596 2,635 +7 +0.3% 214,300
2023/07/18 2,618 2,670 2,610 2,628 -1 ±0% 265,500
2023/07/14 2,620 2,654 2,599 2,629 +25 +1% 382,100
151~ 200 件表示中 / 1563件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「カチタス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
カチタス 182,500円 +6.1% +11.2% 3.07% 15.14倍 3.53倍
地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携
レオパレス21 54,600円 +3.8% +116.1% 0.92% 14.46倍 5.01倍
単身者向けアパート転貸が主力。18年に施工不備が発覚。ソフトバンク系ファンドの支援受ける
平和不 394,000円 -6.4% -6.7% 3.05% 16.58倍 1.12倍
東京、大阪、名古屋、福岡の証券取引所を賃貸。東京・兜町や札幌で再開発が複数進行中
サムティ 268,300円 +3.2% - 3.23% 10.96倍 1.19倍
機関投資家向けに新築や再生マンション販売。ホテル開発・運営も、24年6月持株会社移行
プレサンス 180,000円 +3.8% -11.0% 2.33% 7.97倍 0.70倍
オープンハウスGの子会社。関西中心に投資用ワンルームやファミリー向けマンションを開発
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,012.93 -216.18
TOPIX 2,715.75 -12.46
グロース250 649.40 -0.83
NYダウ 39,512.84 +125.08
ナスダック総合 16,340.87 -5.40
ドル/円 155.79 +0.01
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ