ハイデイ日高

2,857 -8 (-0.28%)
ハイデイ日高の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
1999/11/12 195.4 195.4 190.3 190.3 -7.6 -3.8% 55,181
1999/11/11 203 203 197.9 197.9 -5.1 -2.5% 15,766
1999/11/10 203 203 195.4 203 +5.1 +2.6% 110,362
1999/11/09 196.6 197.9 190.3 197.9 -6.3 -3.1% 86,713
1999/11/08 206.8 206.8 203 204.2 +1.2 +0.6% 39,415
1999/11/05 213.1 213.1 203 203 -10.1 -4.7% 94,596
1999/11/04 225.8 225.8 213.1 213.1 -12.7 -5.6% 55,181
1999/11/02 222 225.8 218.2 225.8 +7.6 +3.5% 118,245
1999/11/01 228.3 228.3 218.2 218.2 -10.1 -4.4% 39,415
1999/10/29 228.3 228.3 228.3 228.3 ±0 ±0% 23,649
1999/10/28 225.8 228.3 225.8 228.3 ±0 ±0% 23,649
1999/10/27 227.1 228.3 225.8 228.3 ±0 ±0% 47,298
1999/10/26 227.1 228.3 218.2 228.3 +1.2 +0.5% 118,245
1999/10/25 236 236 227.1 227.1 -13.9 -5.8% 94,596
1999/10/22 242.3 242.3 241 241 +5 +2.1% 55,181
1999/10/21 246.1 247.4 236 236 -5 -2.1% 39,415
1999/10/20 242.3 242.3 234.7 241 +6.3 +2.7% 31,532
1999/10/19 234.7 234.7 228.3 234.7 -5.1 -2.1% 47,298
1999/10/18 241 241 230.9 239.8 -7.6 -3.1% 70,947
1999/10/15 255 255 247.4 247.4 -6.3 -2.5% 157,660
1999/10/14 258.8 258.8 249.9 253.7 -3.8 -1.5% 94,596
1999/10/13 261.3 261.3 256.2 257.5 ±0 ±0% 110,362
1999/10/12 257.5 265.1 256.2 257.5 +3.8 +1.5% 126,128
1999/10/08 253.7 260.1 253.7 253.7 +6.3 +2.5% 157,660
1999/10/07 255 260.1 247.4 247.4 -6.3 -2.5% 181,309
1999/10/06 256.2 256.2 243.6 253.7 -1.3 -0.5% 134,011
1999/10/05 255 256.2 255 255 -5.1 -2% 118,245
1999/10/04 266.4 266.4 260.1 260.1 -12.6 -4.6% 39,415
1999/10/01 271.5 272.7 253.7 272.7 ±0 ±0% 173,426
1999/09/30 279.1 291.8 272.7 272.7 -6.4 -2.3% 110,362
1999/09/29 295.6 295.6 279.1 279.1 -11.4 -3.9% 268,022
1999/09/28 266.4 290.5 265.1 290.5 +38.1 +15.1% 433,565
1999/09/27 243.6 263.9 243.6 252.4 +11.4 +4.7% 173,426
1999/09/24 253.7 253.7 230.9 241 -15.2 -5.9% 236,490
1999/09/22 279.1 279.1 256.2 256.2 -33 -11.4% 496,629
1999/09/21 317.1 322.2 289.2 289.2 ±0 ±0% 1,718,493
1999/09/20 266.4 289.2 266.4 289.2 +38 +15.1% 1,679,078
1999/09/17 218.2 252.4 218.2 251.2 +33 +15.1% 4,162,223
1999/09/16 218.2 218.2 218.2 218.2 - - 2,420,080
6001~ 6039 件表示中 / 6039件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ハイデ日高」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ハイデ日高 285,700円 +6.6% +9.3% 1.26% 30.99倍 4.32倍
中華料理とつまみの「中華食堂日高屋」主力。首都圏の駅前・繁華街立地で展開。直営出店主義
日本KFC 542,000円 +10.1% +33.5% 0.92% 31.88倍 4.16倍
「ケンタッキーフライドチキン」を全国展開。FC比率7割強。持ち帰り販売が中心。三菱商事系
AOKI HD 129,700円 +6.5% +56.6% 3.86% 14.44倍 0.82倍
紳士服業界2位。「パジャマスーツ」展開。複合カフェの快活CLUBや式場アニヴェルセルも
松屋フーズ 550,000円 +17.9% +27.7% 0.44% 34.95倍 2.47倍
「牛めし」や「とんかつ」のチェーンを東名阪中心に全国展開。カレーやすし業態を育成中
イオン九州 289,000円 +4.6% +0.6% 1.56% 19.25倍 1.96倍
イオン系列。九州で総合スーパー(GMS)や食品スーパーを展開。子会社がドラッグストア運営
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,223.82 +149.84
TOPIX 2,725.63 +12.17
グロース250 649.34 -3.63
NYダウ 39,387.76 +331.37
ナスダック総合 16,346.27 +43.51
ドル/円 155.75 +0.25
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ