SBIグローバルアセットマネジメントの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/08/24 | 427.5 | 431.7 | 400 | 425 | -12.5 | -2.9% | 43,200 |
2001/08/23 | 449.2 | 449.2 | 425.8 | 437.5 | -11.7 | -2.6% | 9,600 |
2001/08/22 | 437.5 | 449.2 | 433.3 | 449.2 | ±0 | ±0% | 9,600 |
2001/08/21 | 454.2 | 454.2 | 433.3 | 449.2 | -5 | -1.1% | 8,400 |
2001/08/20 | 456.7 | 456.7 | 450 | 454.2 | -3.3 | -0.7% | 8,400 |
2001/08/17 | 462.5 | 462.5 | 450 | 457.5 | +0.8 | +0.2% | 7,200 |
2001/08/16 | 435.8 | 457.5 | 435.8 | 456.7 | -1.6 | -0.3% | 12,000 |
2001/08/15 | 457.5 | 458.3 | 452.5 | 458.3 | +0.8 | +0.2% | 9,600 |
2001/08/14 | 442.5 | 458.3 | 442.5 | 457.5 | -0.8 | -0.2% | 12,000 |
2001/08/13 | 457.5 | 458.3 | 421.7 | 458.3 | ±0 | ±0% | 25,200 |
2001/08/10 | 458.3 | 458.3 | 454.2 | 458.3 | ±0 | ±0% | 15,600 |
2001/08/09 | 474.2 | 474.2 | 458.3 | 458.3 | -16.7 | -3.5% | 14,400 |
2001/08/08 | 459.2 | 475 | 459.2 | 475 | ±0 | ±0% | 3,600 |
2001/08/07 | 466.7 | 475 | 454.2 | 475 | ±0 | ±0% | 13,200 |
2001/08/06 | 499.2 | 499.2 | 466.7 | 475 | -20.8 | -4.2% | 21,600 |
2001/08/03 | 499.2 | 499.2 | 488.3 | 495.8 | +26.6 | +5.7% | 7,200 |
2001/08/02 | 479.2 | 479.2 | 466.7 | 469.2 | -10 | -2.1% | 19,200 |
2001/08/01 | 475.8 | 479.2 | 475 | 479.2 | -20.8 | -4.2% | 7,200 |
2001/07/31 | 500 | 500 | 500 | 500 | -16.7 | -3.2% | 15,600 |
2001/07/30 | 517.5 | 517.5 | 516.7 | 516.7 | -16.6 | -3.1% | 4,800 |
2001/07/27 | 524.2 | 533.3 | 520.8 | 533.3 | +12.5 | +2.4% | 12,000 |
2001/07/26 | 516.7 | 525 | 508.3 | 520.8 | +20.8 | +4.2% | 8,400 |
2001/07/25 | 508.3 | 525 | 475 | 500 | -8.3 | -1.6% | 19,200 |
2001/07/24 | 474.2 | 508.3 | 450 | 508.3 | +33.3 | +7% | 19,200 |
2001/07/23 | 510 | 510 | 458.3 | 475 | -50 | -9.5% | 19,200 |
2001/07/19 | 564.2 | 564.2 | 525 | 525 | -45.8 | -8% | 19,200 |
2001/07/18 | 566.7 | 575 | 534.2 | 570.8 | +4.1 | +0.7% | 14,400 |
2001/07/17 | 566.7 | 566.7 | 566.7 | 566.7 | -7.5 | -1.3% | 1,200 |
2001/07/16 | 583.3 | 583.3 | 533.3 | 574.2 | -0.8 | -0.1% | 16,800 |
2001/07/13 | 579.2 | 579.2 | 558.3 | 575 | +25 | +4.5% | 26,400 |
2001/07/12 | 533.3 | 550 | 533.3 | 550 | +25 | +4.8% | 19,200 |
2001/07/11 | 533.3 | 533.3 | 508.3 | 525 | -33.3 | -6% | 24,000 |
2001/07/10 | 575 | 575 | 533.3 | 558.3 | -16.7 | -2.9% | 24,000 |
2001/07/09 | 600 | 600 | 575 | 575 | -50 | -8% | 27,600 |
2001/07/06 | 641.7 | 641.7 | 616.7 | 625 | -33.3 | -5.1% | 20,400 |
2001/07/05 | 665.8 | 665.8 | 641.7 | 658.3 | ±0 | ±0% | 4,800 |
2001/07/04 | 650.8 | 658.3 | 630 | 658.3 | +7.5 | +1.2% | 15,600 |
2001/07/03 | 666.7 | 666.7 | 650.8 | 650.8 | -15.9 | -2.4% | 6,000 |
2001/07/02 | 677.5 | 677.5 | 666.7 | 666.7 | -10.8 | -1.6% | 14,400 |
2001/06/29 | 675 | 678.3 | 675 | 677.5 | +2.5 | +0.4% | 12,000 |
2001/06/28 | 683.3 | 690.8 | 675 | 675 | +4.2 | +0.6% | 14,400 |
2001/06/27 | 658.3 | 670.8 | 658.3 | 670.8 | +12.5 | +1.9% | 13,200 |
2001/06/26 | 666.7 | 666.7 | 658.3 | 658.3 | -8.4 | -1.3% | 4,800 |
2001/06/25 | 684.2 | 684.2 | 666.7 | 666.7 | -9.1 | -1.3% | 21,600 |
2001/06/22 | 666.7 | 691.7 | 665.8 | 675.8 | +10 | +1.5% | 27,600 |
2001/06/21 | 675 | 675 | 658.3 | 665.8 | +7.5 | +1.1% | 7,200 |
2001/06/20 | 650 | 674.2 | 649.2 | 658.3 | +25 | +3.9% | 10,800 |
2001/06/19 | 650 | 658.3 | 633.3 | 633.3 | -16.7 | -2.6% | 24,000 |
2001/06/18 | 617.5 | 650 | 617.5 | 650 | -25 | -3.7% | 15,600 |
2001/06/15 | 691.7 | 691.7 | 650 | 675 | -25 | -3.6% | 16,800 |
5801~
5850
件表示中 / 6091件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「SBIGアセット」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIGアセット | 62,500円 | +8.1% | +17.0% | 3.60% | 31.14倍 | 3.68倍 |
|
金融機関の有価証券運用受託が柱。投信データ販売やセミナー、指数連動投信も。SBI傘下 |
ミダックHD | 222,200円 | +12.0% | +28.0% | 0.63% | 22.13倍 | 4.48倍 |
|
東海地盤の産業廃棄物の処理・管理業者。自社施設での焼却・脱水等中間処理から最終処分まで |
ナガセ | 187,700円 | +17.2% | +64.3% | 5.33% | 12.95倍 | 1.59倍 |
|
高校生向け受験塾「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」展開。傘下に中学受験塾「四谷大塚」 |
フルキャストHD | 158,600円 | +6.5% | +16.6% | 3.97% | 10.09倍 | 1.93倍 |
|
日雇い派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。警備業務請負も |
フォーラムエンシ | 103,900円 | +10.6% | +34.9% | 4.81% | 19.98倍 | 4.39倍 |
|
機電系エンジニア特化の人材派遣が柱。「コグナビ」ブランド軸にインドでの新卒支援も開始 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム