3,565 -3 (-0.08%)
アシックスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2016/03/04 2,199 2,223 2,176 2,216 +4 +0.2% 1,197,200
2016/03/03 2,177 2,242 2,161 2,212 +34 +1.6% 1,123,700
2016/03/02 2,133 2,188 2,112 2,178 +107 +5.2% 1,142,100
2016/03/01 2,051 2,087 2,011 2,071 +15 +0.7% 1,035,500
2016/02/29 2,146 2,160 2,056 2,056 -63 -3% 1,650,300
2016/02/26 2,134 2,163 2,105 2,119 +21 +1% 1,356,500
2016/02/25 2,066 2,123 2,043 2,098 +92 +4.6% 1,417,800
2016/02/24 2,005 2,030 1,980 2,006 -30 -1.5% 789,200
2016/02/23 2,027 2,086 2,025 2,036 +4 +0.2% 915,800
2016/02/22 2,042 2,073 2,022 2,032 -26 -1.3% 1,398,900
2016/02/19 2,005 2,072 2,005 2,058 +26 +1.3% 1,908,500
2016/02/18 1,974 2,058 1,972 2,032 +170 +9.1% 1,996,700
2016/02/17 1,886 1,938 1,842 1,862 +21 +1.1% 1,973,200
2016/02/16 1,790 1,890 1,790 1,841 +32 +1.8% 1,422,100
2016/02/15 1,808 1,833 1,734 1,809 +28 +1.6% 2,975,300
2016/02/12 1,830 1,845 1,774 1,781 -125 -6.6% 1,533,100
2016/02/10 1,934 1,965 1,864 1,906 -19 -1% 1,634,400
2016/02/09 1,988 2,005 1,904 1,925 -130 -6.3% 1,948,300
2016/02/08 2,016 2,080 2,005 2,055 -11 -0.5% 1,354,000
2016/02/05 2,050 2,117 2,046 2,066 -66 -3.1% 1,471,400
2016/02/04 2,146 2,181 2,132 2,132 -44 -2% 1,040,600
2016/02/03 2,238 2,252 2,161 2,176 -106 -4.6% 1,288,800
2016/02/02 2,281 2,319 2,277 2,282 +7 +0.3% 1,660,600
2016/02/01 2,250 2,302 2,247 2,275 +64 +2.9% 1,300,100
2016/01/29 2,162 2,223 2,117 2,211 +84 +3.9% 1,400,700
2016/01/28 2,163 2,180 2,127 2,127 -12 -0.6% 922,200
2016/01/27 2,121 2,145 2,110 2,139 +61 +2.9% 869,700
2016/01/26 2,093 2,118 2,075 2,078 -44 -2.1% 1,172,800
2016/01/25 2,109 2,133 2,081 2,122 +62 +3% 1,696,100
2016/01/22 2,026 2,064 1,982 2,060 +105 +5.4% 1,582,100
2016/01/21 2,007 2,045 1,955 1,955 -59 -2.9% 1,953,400
2016/01/20 2,125 2,135 2,006 2,014 -151 -7% 1,735,700
2016/01/19 2,152 2,178 2,136 2,165 -19 -0.9% 1,738,600
2016/01/18 2,162 2,195 2,148 2,184 -26 -1.2% 1,028,100
2016/01/15 2,234 2,297 2,196 2,210 +11 +0.5% 1,116,000
2016/01/14 2,220 2,240 2,164 2,199 -71 -3.1% 1,497,300
2016/01/13 2,265 2,283 2,237 2,270 +36 +1.6% 1,934,600
2016/01/12 2,351 2,381 2,225 2,234 -152 -6.4% 2,784,400
2016/01/08 2,409 2,478 2,383 2,386 -43 -1.8% 1,670,300
2016/01/07 2,449 2,482 2,422 2,429 -21 -0.9% 1,639,200
2016/01/06 2,437 2,459 2,422 2,450 +22 +0.9% 1,348,600
2016/01/05 2,455 2,476 2,420 2,428 -48 -1.9% 1,069,500
2016/01/04 2,501 2,540 2,463 2,476 -48 -1.9% 886,800
2015/12/30 2,517 2,567 2,517 2,524 +15 +0.6% 940,200
2015/12/29 2,453 2,523 2,452 2,509 +29 +1.2% 534,300
2015/12/28 2,465 2,513 2,455 2,480 -3 -0.1% 532,600
2015/12/25 2,499 2,507 2,474 2,483 -22 -0.9% 638,800
2015/12/24 2,550 2,552 2,498 2,505 -46 -1.8% 654,100
2015/12/22 2,518 2,561 2,508 2,551 +42 +1.7% 673,800
2015/12/21 2,510 2,530 2,462 2,509 -18 -0.7% 1,108,700
2301~ 2350 件表示中 / 3754件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「アシックス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
アシックス 356,500円 +15.0% +24.2% 0.73% 32.76倍 10.96倍
ランニングシューズの世界大手。欧米での販売比率高い。各種競技用やレトロのオニツカ等も
任天堂 1,259,500円 +63.1% +2.1% 1.02% 48.88倍 5.38倍
ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動
バンダイナム 498,200円 -3.3% -20.1% 1.30% 32.25倍 4.07倍
バンダイとナムコが経営統合。玩具首位級。ゲーム、娯楽施設、映像ソフト等総合エンタメ企業
大日印 235,500円 +2.9% -9.4% 1.70% 11.71倍 0.93倍
印刷業界2強。印刷技術応用した電子部材や包装材を生産、デジタル販促や情報事業など多角化
TOPPANHD 413,800円 +9.4% +9.5% 1.35% 18.27倍 0.92倍
印刷業界の2強。印刷技術を基盤に半導体部材関連、包装資材等に展開。23年秋持株会社に移行
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 40,799.60 -270.22
TOPIX 2,948.65 +5.58
グロース250 762.27 +1.95
NYダウ 43,588.58 -542.40
ナスダック総合 20,650.13 -472.31
ドル/円 150.62 -0.15
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ