2,389 -21 (-0.87%)
不二家の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2021/12/30 2,250 2,276 2,240 2,266 +16 +0.7% 88,900
2021/12/29 2,270 2,270 2,240 2,250 -58 -2.5% 344,200
2021/12/28 2,272 2,308 2,270 2,308 +16 +0.7% 335,400
2021/12/27 2,306 2,308 2,290 2,292 -14 -0.6% 165,800
2021/12/24 2,312 2,321 2,306 2,306 -2 -0.1% 71,600
2021/12/23 2,318 2,318 2,307 2,308 -6 -0.3% 63,900
2021/12/22 2,320 2,322 2,305 2,314 -5 -0.2% 54,100
2021/12/21 2,323 2,323 2,310 2,319 +17 +0.7% 63,600
2021/12/20 2,332 2,332 2,302 2,302 -22 -0.9% 94,600
2021/12/17 2,338 2,341 2,320 2,324 -6 -0.3% 120,900
2021/12/16 2,350 2,350 2,323 2,330 -5 -0.2% 66,800
2021/12/15 2,333 2,347 2,331 2,335 +13 +0.6% 51,900
2021/12/14 2,331 2,335 2,322 2,322 +4 +0.2% 48,700
2021/12/13 2,326 2,332 2,311 2,318 +2 +0.1% 76,400
2021/12/10 2,343 2,343 2,311 2,316 -26 -1.1% 112,700
2021/12/09 2,363 2,363 2,334 2,342 +4 +0.2% 164,900
2021/12/08 2,375 2,378 2,331 2,338 -29 -1.2% 79,800
2021/12/07 2,334 2,373 2,322 2,367 +50 +2.2% 88,200
2021/12/06 2,320 2,335 2,311 2,317 +21 +0.9% 78,300
2021/12/03 2,257 2,296 2,257 2,296 +47 +2.1% 54,400
2021/12/02 2,228 2,268 2,228 2,249 +15 +0.7% 42,300
2021/12/01 2,230 2,248 2,225 2,234 +2 +0.1% 36,400
2021/11/30 2,252 2,287 2,231 2,232 -7 -0.3% 65,100
2021/11/29 2,245 2,260 2,230 2,239 -13 -0.6% 79,800
2021/11/26 2,271 2,274 2,250 2,252 -11 -0.5% 256,700
2021/11/25 2,284 2,293 2,263 2,263 -21 -0.9% 43,500
2021/11/24 2,304 2,318 2,283 2,284 -19 -0.8% 43,600
2021/11/22 2,289 2,312 2,280 2,303 +6 +0.3% 46,900
2021/11/19 2,275 2,303 2,269 2,297 +24 +1.1% 107,200
2021/11/18 2,298 2,331 2,262 2,273 -28 -1.2% 75,600
2021/11/17 2,322 2,328 2,301 2,301 -11 -0.5% 33,600
2021/11/16 2,320 2,322 2,306 2,312 +7 +0.3% 26,400
2021/11/15 2,333 2,339 2,302 2,305 -29 -1.2% 56,300
2021/11/12 2,319 2,335 2,318 2,334 +15 +0.6% 77,000
2021/11/11 2,301 2,319 2,298 2,319 +8 +0.3% 21,400
2021/11/10 2,300 2,313 2,288 2,311 -1 ±0% 25,700
2021/11/09 2,338 2,338 2,312 2,312 -31 -1.3% 39,700
2021/11/08 2,366 2,371 2,336 2,343 -28 -1.2% 49,800
2021/11/05 2,395 2,395 2,360 2,371 -26 -1.1% 47,300
2021/11/04 2,400 2,400 2,378 2,397 +9 +0.4% 29,700
2021/11/02 2,376 2,396 2,375 2,388 -3 -0.1% 19,800
2021/11/01 2,367 2,394 2,361 2,391 +36 +1.5% 39,700
2021/10/29 2,338 2,355 2,333 2,355 +26 +1.1% 37,600
2021/10/28 2,332 2,358 2,324 2,329 -3 -0.1% 47,900
2021/10/27 2,356 2,366 2,325 2,332 -14 -0.6% 35,600
2021/10/26 2,400 2,420 2,338 2,346 -56 -2.3% 129,400
2021/10/25 2,390 2,440 2,371 2,402 +9 +0.4% 67,900
2021/10/22 2,383 2,400 2,373 2,393 +10 +0.4% 35,700
2021/10/21 2,393 2,393 2,377 2,383 -10 -0.4% 19,800
2021/10/20 2,400 2,407 2,392 2,393 +1 ±0% 16,300
851~ 900 件表示中 / 3727件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「不二家」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
不二家 238,900円 +7.3% +2.2% 1.26% 34.21倍 1.06倍
「ミルキー」等製菓が利益柱。直営・FCで洋菓子店も。山崎製パン傘下。持分にB-R31アイス
Jオイル 192,100円 +4.0% -0.3% 3.64% 9.08倍 0.60倍
ホーネンと味の素製油の統合で誕生。業務用シェア約4割。アジアなど海外市場の深耕を本格化
オカムラ食品 387,000円 +10.6% +0.6% 0.49% 30.30倍 4.14倍
青森発。サーモントラウトの養殖事業展開。国内外の加工や海外卸売りも。デンマークに子会社
ユーグレナ 42,700円 - - 0.00% - 1.84倍
微細藻ミドリムシを活用した食品、化粧品販売。バイオジェット燃料に意欲。傘下にキューサイ
伊藤園 1 P 176,700円 - - 3.40% - -
-
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,790.56 +436.47
TOPIX 2,781.35 +20.17
グロース250 756.77 +5.75
NYダウ 42,581.78 +374.96
ナスダック総合 19,630.98 +183.56
ドル/円 145.09 -1.06
プレミアム銘柄の最新情報
双日 3650→3900円
星野RR 270000→278000円
旭化成 1240→1300円
ページTOPへ