ダイドーグループホールディングスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/08/12 | 2,962 | 2,967 | 2,886 | 2,931 | -12 | -0.4% | 19,300 |
2011/08/11 | 2,890 | 2,944 | 2,873 | 2,943 | +27 | +0.9% | 17,600 |
2011/08/10 | 2,898 | 2,947 | 2,866 | 2,916 | +68 | +2.4% | 23,200 |
2011/08/09 | 2,804 | 2,855 | 2,800 | 2,848 | -4 | -0.1% | 26,900 |
2011/08/08 | 2,851 | 2,878 | 2,840 | 2,852 | -11 | -0.4% | 27,000 |
2011/08/05 | 2,870 | 2,875 | 2,850 | 2,863 | -37 | -1.3% | 19,700 |
2011/08/04 | 2,920 | 2,945 | 2,893 | 2,900 | -24 | -0.8% | 22,100 |
2011/08/03 | 2,975 | 2,975 | 2,924 | 2,924 | -69 | -2.3% | 21,600 |
2011/08/02 | 3,000 | 3,000 | 2,976 | 2,993 | -7 | -0.2% | 11,500 |
2011/08/01 | 2,998 | 3,010 | 2,983 | 3,000 | ±0 | ±0% | 19,400 |
2011/07/29 | 3,015 | 3,030 | 3,000 | 3,000 | -15 | -0.5% | 25,300 |
2011/07/28 | 3,020 | 3,020 | 3,005 | 3,015 | -5 | -0.2% | 18,500 |
2011/07/27 | 3,020 | 3,030 | 3,010 | 3,020 | -15 | -0.5% | 16,300 |
2011/07/26 | 3,030 | 3,050 | 3,030 | 3,035 | +10 | +0.3% | 40,000 |
2011/07/25 | 3,025 | 3,035 | 3,025 | 3,025 | ±0 | ±0% | 23,600 |
2011/07/22 | 3,020 | 3,025 | 3,015 | 3,025 | +5 | +0.2% | 28,500 |
2011/07/21 | 3,005 | 3,020 | 3,000 | 3,020 | +5 | +0.2% | 26,100 |
2011/07/20 | 3,010 | 3,015 | 3,010 | 3,015 | +10 | +0.3% | 26,100 |
2011/07/19 | 3,005 | 3,010 | 3,000 | 3,005 | -5 | -0.2% | 24,300 |
2011/07/15 | 3,005 | 3,020 | 3,000 | 3,010 | -65 | -2.1% | 99,200 |
2011/07/14 | 3,080 | 3,085 | 3,075 | 3,075 | -5 | -0.2% | 90,300 |
2011/07/13 | 3,080 | 3,080 | 3,070 | 3,080 | ±0 | ±0% | 57,500 |
2011/07/12 | 3,080 | 3,085 | 3,075 | 3,080 | ±0 | ±0% | 51,800 |
2011/07/11 | 3,050 | 3,080 | 3,045 | 3,080 | +30 | +1% | 47,900 |
2011/07/08 | 3,025 | 3,055 | 3,025 | 3,050 | +30 | +1% | 34,600 |
2011/07/07 | 3,005 | 3,025 | 3,005 | 3,020 | +15 | +0.5% | 30,300 |
2011/07/06 | 3,040 | 3,050 | 3,000 | 3,005 | -35 | -1.2% | 74,200 |
2011/07/05 | 3,050 | 3,060 | 3,040 | 3,040 | -5 | -0.2% | 47,200 |
2011/07/04 | 3,030 | 3,050 | 3,025 | 3,045 | +46 | +1.5% | 38,600 |
2011/07/01 | 2,994 | 3,010 | 2,994 | 2,999 | +15 | +0.5% | 42,800 |
2011/06/30 | 2,979 | 2,990 | 2,974 | 2,984 | +15 | +0.5% | 41,900 |
2011/06/29 | 2,979 | 2,980 | 2,958 | 2,969 | +32 | +1.1% | 30,500 |
2011/06/28 | 2,928 | 2,947 | 2,920 | 2,937 | +30 | +1% | 40,100 |
2011/06/27 | 2,920 | 2,923 | 2,892 | 2,907 | +8 | +0.3% | 24,100 |
2011/06/24 | 2,893 | 2,906 | 2,887 | 2,899 | +19 | +0.7% | 18,600 |
2011/06/23 | 2,887 | 2,888 | 2,870 | 2,880 | -7 | -0.2% | 33,100 |
2011/06/22 | 2,883 | 2,904 | 2,883 | 2,887 | +5 | +0.2% | 25,600 |
2011/06/21 | 2,905 | 2,905 | 2,872 | 2,882 | -15 | -0.5% | 22,800 |
2011/06/20 | 2,881 | 2,910 | 2,881 | 2,897 | +19 | +0.7% | 13,700 |
2011/06/17 | 2,931 | 2,941 | 2,866 | 2,878 | -53 | -1.8% | 39,600 |
2011/06/16 | 2,977 | 2,982 | 2,930 | 2,931 | -46 | -1.5% | 29,200 |
2011/06/15 | 2,950 | 2,977 | 2,949 | 2,977 | +27 | +0.9% | 10,400 |
2011/06/14 | 2,950 | 2,955 | 2,935 | 2,950 | -3 | -0.1% | 14,800 |
2011/06/13 | 2,939 | 2,953 | 2,930 | 2,953 | +4 | +0.1% | 21,000 |
2011/06/10 | 2,971 | 3,005 | 2,935 | 2,949 | -28 | -0.9% | 40,500 |
2011/06/09 | 2,995 | 3,010 | 2,968 | 2,977 | -8 | -0.3% | 25,500 |
2011/06/08 | 2,989 | 3,005 | 2,982 | 2,985 | +12 | +0.4% | 13,200 |
2011/06/07 | 3,060 | 3,060 | 2,972 | 2,973 | -72 | -2.4% | 34,700 |
2011/06/06 | 3,060 | 3,065 | 3,035 | 3,045 | -15 | -0.5% | 5,800 |
2011/06/03 | 3,095 | 3,095 | 3,055 | 3,060 | -15 | -0.5% | 12,100 |
3401~
3450
件表示中 / 5857件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「DyDo」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DyDo | 263,600円 | +5.2% | +9.2% | 1.14% | 20.84倍 | 0.91倍 |
|
大手飲料メーカー。大半を自販機で販売。海外飲料はトルコが柱。子会社で医薬品関連事業も |
Pウォーター | 316,500円 | +4.0% | +5.7% | 3.48% | 14.48倍 | 3.76倍 |
|
宅配水シェア3割超の国内首位。富士山などの天然水を製造・販売。デモ販売強く独自配送網も |
亀田菓 | 410,500円 | +33.2% | +4.1% | 1.41% | 3.58倍 | 1.14倍 |
|
せんべいなど米菓首位。海外はベトナム、タイ、中国、米国で展開。傘下に保存食の尾西食品 |
S Foods | 264,100円 | +6.9% | +33.1% | 3.94% | 18.59倍 | 0.69倍 |
|
牛肉、内臓肉輸入の先駆。加工品は「こてっちゃん」が主力。食肉小売り・外食も。米国に自社工場 |
理ビタミン | 275,400円 | +4.6% | -4.4% | 3.99% | 10.00倍 | 1.04倍 |
|
食品原料・改良剤、化成品が収益源。海藻、ドレッシングで家庭用展開。機能性食品向けに傾注 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム