2,865.5 -14 (-0.49%)
大塚商会の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2011/06/10 4,770 4,825 4,730 4,795 +15 +0.3% 91,900
2011/06/09 4,780 4,800 4,745 4,780 -20 -0.4% 74,300
2011/06/08 4,805 4,825 4,780 4,800 -10 -0.2% 109,600
2011/06/07 4,740 4,810 4,700 4,810 +45 +0.9% 110,800
2011/06/06 4,760 4,805 4,735 4,765 +15 +0.3% 140,600
2011/06/03 4,740 4,815 4,725 4,750 +10 +0.2% 198,800
2011/06/02 4,695 4,740 4,675 4,740 -25 -0.5% 73,900
2011/06/01 4,750 4,770 4,660 4,765 +35 +0.7% 206,700
2011/05/31 4,650 4,730 4,640 4,730 +30 +0.6% 269,600
2011/05/30 4,655 4,760 4,585 4,700 +55 +1.2% 182,800
2011/05/27 4,690 4,700 4,610 4,645 -90 -1.9% 292,300
2011/05/26 4,715 4,740 4,700 4,735 -5 -0.1% 235,300
2011/05/25 4,805 4,820 4,715 4,740 -115 -2.4% 290,400
2011/05/24 4,850 4,865 4,825 4,855 -30 -0.6% 128,600
2011/05/23 4,900 4,910 4,840 4,885 -65 -1.3% 87,900
2011/05/20 4,995 5,000 4,930 4,950 -100 -2% 123,200
2011/05/19 5,100 5,120 5,020 5,050 -50 -1% 102,300
2011/05/18 5,060 5,170 5,030 5,100 +40 +0.8% 82,800
2011/05/17 5,030 5,120 5,030 5,060 +40 +0.8% 109,900
2011/05/16 5,020 5,040 4,995 5,020 -70 -1.4% 58,800
2011/05/13 5,130 5,140 5,050 5,090 -70 -1.4% 139,000
2011/05/12 5,190 5,210 5,140 5,160 -50 -1% 60,600
2011/05/11 5,210 5,240 5,180 5,210 +20 +0.4% 72,800
2011/05/10 5,200 5,260 5,180 5,190 +20 +0.4% 180,200
2011/05/09 5,100 5,200 5,080 5,170 +60 +1.2% 158,100
2011/05/06 5,100 5,150 5,060 5,110 -40 -0.8% 96,600
2011/05/02 5,070 5,160 5,060 5,150 +80 +1.6% 94,900
2011/04/28 4,945 5,070 4,925 5,070 +125 +2.5% 140,000
2011/04/27 4,970 5,020 4,910 4,945 +60 +1.2% 191,900
2011/04/26 4,855 4,900 4,780 4,885 +55 +1.1% 180,400
2011/04/25 4,765 4,840 4,750 4,830 +15 +0.3% 137,700
2011/04/22 4,790 4,830 4,715 4,815 -15 -0.3% 250,600
2011/04/21 4,830 4,865 4,800 4,830 +5 +0.1% 176,800
2011/04/20 4,920 4,960 4,820 4,825 -20 -0.4% 138,900
2011/04/19 4,810 4,860 4,785 4,845 -20 -0.4% 144,900
2011/04/18 4,965 4,965 4,850 4,865 -105 -2.1% 266,400
2011/04/15 5,020 5,080 4,950 4,970 -70 -1.4% 119,600
2011/04/14 4,910 5,160 4,910 5,040 +105 +2.1% 321,800
2011/04/13 4,965 4,965 4,880 4,935 -30 -0.6% 90,300
2011/04/12 4,910 4,980 4,900 4,965 +10 +0.2% 182,400
2011/04/11 4,935 4,970 4,885 4,955 -65 -1.3% 167,400
2011/04/08 4,910 5,060 4,850 5,020 +55 +1.1% 118,300
2011/04/07 5,100 5,140 4,940 4,965 -65 -1.3% 123,900
2011/04/06 5,050 5,080 4,980 5,030 +10 +0.2% 79,800
2011/04/05 5,060 5,100 4,945 5,020 -80 -1.6% 119,400
2011/04/04 5,170 5,220 5,100 5,100 -60 -1.2% 59,400
2011/04/01 5,380 5,420 5,140 5,160 -190 -3.6% 135,600
2011/03/31 5,230 5,370 5,170 5,350 +60 +1.1% 136,300
2011/03/30 5,150 5,310 5,100 5,290 +140 +2.7% 86,000
2011/03/29 5,220 5,240 5,050 5,150 -60 -1.2% 109,700
3401~ 3450 件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「大塚商」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
大塚商 286,500円 +9.5% +8.3% 2.97% 19.76倍 2.93倍
情報サービス大手でSIから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販「たのめーる」も
東 宝 777,600円 -4.2% -14.7% 1.09% 35.16倍 2.76倍
阪急系、発祥は映画興行。邦画配給、興行収入で断トツ。映画館跡地利用の不動産賃貸が下支え
SCSK 414,200円 +32.5% +24.3% 2.27% 22.47倍 4.44倍
住友商事系SI。DXや車載を戦略分野に位置づけ。ネットワンシステムズを24年12月に買収
スクエニHD 837,800円 -13.0% -3.7% 0.85% 35.92倍 3.09倍
エニックスとスクウェアが合併。「ドラクエ」「FF」軸にコンテンツ多面展開。タイトーも傘下
TIS 418,700円 +1.1% -3.0% 1.62% 21.71倍 3.04倍
独立系SI大手。クレカ等決済系強い。傘下に北陸地盤のインテックや旧コマツ・旭化成系SI
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 36,830.69 +378.39
TOPIX 2,687.78 +8.34
グロース250 679.70 -1.12
NYダウ 41,317.43 +564.47
ナスダック総合 17,977.73 +266.99
ドル/円 144.83 -0.57
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ