ブラザー工業

2,623 +45.5 (+1.77%)
ブラザー工業の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/12/18 2,726.5 2,750 2,717 2,730 +2 +0.1% 654,100
2024/12/17 2,717 2,796 2,710.5 2,728 +23.5 +0.9% 1,246,300
2024/12/16 2,717 2,730.5 2,688.5 2,704.5 -13.5 -0.5% 543,600
2024/12/13 2,700 2,737.5 2,691 2,718 -12 -0.4% 729,800
2024/12/12 2,750 2,772 2,729 2,730 +9.5 +0.3% 761,900
2024/12/11 2,720 2,748 2,717.5 2,720.5 +2.5 +0.1% 707,600
2024/12/10 2,738 2,740 2,694 2,718 +12.5 +0.5% 893,400
2024/12/09 2,715 2,734.5 2,694 2,705.5 +4.5 +0.2% 818,200
2024/12/06 2,682.5 2,709.5 2,682.5 2,701 +15 +0.6% 536,100
2024/12/05 2,674 2,746 2,674 2,686 +32.5 +1.2% 1,230,800
2024/12/04 2,692.5 2,704.5 2,643.5 2,653.5 -35 -1.3% 851,700
2024/12/03 2,686 2,712 2,670.5 2,688.5 +24.5 +0.9% 994,100
2024/12/02 2,652 2,679 2,638 2,664 +29 +1.1% 611,700
2024/11/29 2,652.5 2,673.5 2,631.5 2,635 -11 -0.4% 547,100
2024/11/28 2,697.5 2,706.5 2,630.5 2,646 -57 -2.1% 534,900
2024/11/27 2,711 2,723 2,683.5 2,703 -19.5 -0.7% 675,600
2024/11/26 2,711.5 2,740.5 2,687 2,722.5 -39 -1.4% 648,800
2024/11/25 2,772.5 2,793.5 2,735 2,761.5 +9.5 +0.3% 1,620,400
2024/11/22 2,710 2,784.5 2,703 2,752 +60 +2.2% 665,700
2024/11/21 2,715 2,744 2,692 2,692 -14.5 -0.5% 780,800
2024/11/20 2,699 2,726.5 2,690.5 2,706.5 +5 +0.2% 654,700
2024/11/19 2,700.5 2,719.5 2,684.5 2,701.5 +10.5 +0.4% 858,300
2024/11/18 2,639 2,704 2,622 2,691 +26.5 +1% 983,200
2024/11/15 2,710 2,715 2,660.5 2,664.5 -30.5 -1.1% 1,110,200
2024/11/14 2,748.5 2,784.5 2,695 2,695 -53.5 -1.9% 870,500
2024/11/13 2,763 2,788 2,742.5 2,748.5 -4 -0.1% 1,278,100
2024/11/12 2,801 2,831 2,738 2,752.5 -38.5 -1.4% 1,283,700
2024/11/11 2,956.5 2,962 2,791 2,791 -301 -9.7% 1,642,400
2024/11/08 3,121 3,124 3,054 3,092 -9 -0.3% 1,175,100
2024/11/07 3,078 3,120 3,048 3,101 +61 +2% 1,028,900
2024/11/06 3,050 3,081 3,035 3,040 +26 +0.9% 710,500
2024/11/05 2,986 3,014 2,973 3,014 +53.5 +1.8% 921,400
2024/11/01 2,950 2,990.5 2,940 2,960.5 -50.5 -1.7% 642,800
2024/10/31 2,999.5 3,036 2,972 3,011 +14.5 +0.5% 963,800
2024/10/30 3,002 3,037 2,991 2,996.5 +2 +0.1% 1,205,000
2024/10/29 2,987.5 2,999 2,961.5 2,994.5 +10.5 +0.4% 455,600
2024/10/28 2,954 2,999 2,939.5 2,984 +30 +1% 524,900
2024/10/25 2,979.5 2,979.5 2,933 2,954 -9.5 -0.3% 590,700
2024/10/24 2,915.5 2,984 2,895.5 2,963.5 +16 +0.5% 975,200
2024/10/23 2,997 3,040 2,946.5 2,947.5 -55.5 -1.8% 566,800
2024/10/22 3,039 3,049 2,991 3,003 -17 -0.6% 731,300
2024/10/21 3,020 3,044 2,989.5 3,020 -3 -0.1% 692,300
2024/10/18 3,046 3,075 3,023 3,023 +3 +0.1% 919,300
2024/10/17 3,009 3,038 2,995 3,020 +11 +0.4% 789,100
2024/10/16 2,970 3,029 2,950 3,009 -1 ±0% 862,000
2024/10/15 3,000 3,029 2,990 3,010 +47 +1.6% 768,200
2024/10/11 2,950 2,970 2,938.5 2,963 -5 -0.2% 543,800
2024/10/10 3,013 3,015 2,962 2,968 +4.5 +0.2% 532,800
2024/10/09 2,973 2,990 2,952 2,963.5 -8.5 -0.3% 544,900
2024/10/08 2,969.5 2,986.5 2,957.5 2,972 -25.5 -0.9% 692,500
151~ 200 件表示中 / 3754件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ブラザー」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ブラザー 262,300円 -0.2% +0.4% 3.81% 12.11倍 0.96倍
プリンタなどデジタル印刷機が主柱。中国等で生産し欧米中心に販売。ミシン首位級。産機注力
エプソン 196,900円 -3.2% -24.7% 3.76% 15.39倍 0.78倍
インクジェットプリンタ(IJP)世界首位。大容量モデルに注力中。IJ複合機を展開強化
ヒロセ電 1,934,000円 +0.8% -13.5% 2.53% 23.37倍 1.77倍
コネクター大手。スマホ、車載、産機用に多分野展開。国内自社工場は開発特化、協力会社で量産
小糸製 197,100円 -4.0% -16.6% 2.84% 24.73倍 0.89倍
自動車照明で首位。車用はトヨタ系が約5割。海外進出に積極的。自動運転技術開発にも注力
ホトニクス 187,600円 +7.3% -23.0% 2.03% 31.05倍 1.76倍
光検出器関連で高技術。光電子増倍管で世界シェア約90%。医用など高性能品多数。開発型企業
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 40,799.60 -270.22
TOPIX 2,948.65 +5.58
グロース250 762.27 +1.95
NYダウ 43,588.58 -542.40
ナスダック総合 20,650.13 -472.31
ドル/円 150.62 -0.15
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ