ゴールドウインの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/18 | 6,370 | 6,380 | 6,290 | 6,310 | -50 | -0.8% | 96,400 |
2021/01/15 | 6,540 | 6,560 | 6,280 | 6,360 | -180 | -2.8% | 244,300 |
2021/01/14 | 6,530 | 6,610 | 6,470 | 6,540 | -20 | -0.3% | 207,400 |
2021/01/13 | 6,630 | 6,630 | 6,470 | 6,560 | -90 | -1.4% | 173,500 |
2021/01/12 | 6,720 | 6,730 | 6,590 | 6,650 | -80 | -1.2% | 165,600 |
2021/01/08 | 6,760 | 6,820 | 6,640 | 6,730 | -30 | -0.4% | 123,700 |
2021/01/07 | 6,820 | 6,880 | 6,730 | 6,760 | ±0 | ±0% | 118,100 |
2021/01/06 | 6,740 | 6,840 | 6,720 | 6,760 | +40 | +0.6% | 63,800 |
2021/01/05 | 6,820 | 6,830 | 6,670 | 6,720 | -100 | -1.5% | 94,300 |
2021/01/04 | 6,820 | 6,880 | 6,580 | 6,820 | +10 | +0.1% | 156,200 |
2020/12/30 | 6,810 | 6,880 | 6,780 | 6,810 | -70 | -1% | 121,300 |
2020/12/29 | 6,850 | 6,930 | 6,760 | 6,880 | +30 | +0.4% | 142,300 |
2020/12/28 | 6,810 | 6,920 | 6,760 | 6,850 | +50 | +0.7% | 127,400 |
2020/12/25 | 6,800 | 6,850 | 6,780 | 6,800 | -30 | -0.4% | 61,200 |
2020/12/24 | 6,920 | 6,920 | 6,790 | 6,830 | -30 | -0.4% | 85,100 |
2020/12/23 | 6,950 | 7,020 | 6,760 | 6,860 | -40 | -0.6% | 295,200 |
2020/12/22 | 7,050 | 7,070 | 6,840 | 6,900 | -420 | -5.7% | 442,100 |
2020/12/21 | 7,300 | 7,360 | 7,260 | 7,320 | +70 | +1% | 128,100 |
2020/12/18 | 7,270 | 7,320 | 7,190 | 7,250 | +40 | +0.6% | 177,600 |
2020/12/17 | 7,180 | 7,230 | 7,070 | 7,210 | +10 | +0.1% | 88,500 |
2020/12/16 | 7,190 | 7,260 | 7,180 | 7,200 | +30 | +0.4% | 89,600 |
2020/12/15 | 7,160 | 7,240 | 7,130 | 7,170 | +10 | +0.1% | 85,800 |
2020/12/14 | 7,190 | 7,280 | 7,140 | 7,160 | -10 | -0.1% | 100,800 |
2020/12/11 | 7,050 | 7,190 | 7,000 | 7,170 | +90 | +1.3% | 117,300 |
2020/12/10 | 7,070 | 7,100 | 6,990 | 7,080 | -10 | -0.1% | 90,800 |
2020/12/09 | 6,780 | 7,100 | 6,780 | 7,090 | +270 | +4% | 202,500 |
2020/12/08 | 6,760 | 6,930 | 6,710 | 6,820 | +90 | +1.3% | 186,400 |
2020/12/07 | 6,780 | 6,790 | 6,680 | 6,730 | -110 | -1.6% | 177,500 |
2020/12/04 | 6,930 | 7,010 | 6,840 | 6,840 | -80 | -1.2% | 91,000 |
2020/12/03 | 6,860 | 6,960 | 6,790 | 6,920 | -20 | -0.3% | 157,400 |
2020/12/02 | 6,950 | 7,030 | 6,880 | 6,940 | -60 | -0.9% | 180,700 |
2020/12/01 | 6,980 | 7,060 | 6,880 | 7,000 | -20 | -0.3% | 176,300 |
2020/11/30 | 7,110 | 7,160 | 6,990 | 7,020 | -190 | -2.6% | 220,200 |
2020/11/27 | 7,150 | 7,240 | 7,100 | 7,210 | +110 | +1.5% | 174,000 |
2020/11/26 | 6,970 | 7,160 | 6,940 | 7,100 | +140 | +2% | 147,500 |
2020/11/25 | 6,890 | 7,090 | 6,890 | 6,960 | +130 | +1.9% | 160,900 |
2020/11/24 | 6,760 | 6,900 | 6,730 | 6,830 | +150 | +2.2% | 175,300 |
2020/11/20 | 6,790 | 6,860 | 6,620 | 6,680 | -40 | -0.6% | 165,900 |
2020/11/19 | 6,630 | 6,730 | 6,610 | 6,720 | +90 | +1.4% | 153,800 |
2020/11/18 | 6,830 | 6,830 | 6,600 | 6,630 | -150 | -2.2% | 207,400 |
2020/11/17 | 7,070 | 7,070 | 6,690 | 6,780 | -320 | -4.5% | 250,500 |
2020/11/16 | 6,950 | 7,150 | 6,920 | 7,100 | +160 | +2.3% | 164,700 |
2020/11/13 | 7,280 | 7,330 | 6,910 | 6,940 | -290 | -4% | 214,400 |
2020/11/12 | 7,240 | 7,300 | 7,160 | 7,230 | +20 | +0.3% | 144,700 |
2020/11/11 | 7,220 | 7,340 | 7,160 | 7,210 | -30 | -0.4% | 157,100 |
2020/11/10 | 7,380 | 7,480 | 7,170 | 7,240 | -20 | -0.3% | 260,600 |
2020/11/09 | 7,520 | 7,600 | 7,110 | 7,260 | -190 | -2.6% | 352,300 |
2020/11/06 | 8,200 | 8,360 | 6,980 | 7,450 | -570 | -7.1% | 955,100 |
2020/11/05 | 7,990 | 8,090 | 7,920 | 8,020 | +110 | +1.4% | 104,300 |
2020/11/04 | 7,850 | 7,970 | 7,810 | 7,910 | +100 | +1.3% | 82,600 |
1051~
1100
件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「Gウイン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gウイン | 814,000円 | +4.0% | -1.8% | 2.00% | 15.04倍 | 3.48倍 |
|
衣料中心に海外のスポーツ・アウトドアブランドを国内展開。「ザ・ノース・フェイス」が大黒柱 |
東 レ | 91,400円 | +5.1% | +135.0% | 1.97% | 16.31倍 | 0.83倍 |
|
衣料や産業用途の繊維事業が大黒柱。炭素繊維複合材で世界首位。電子材料、水処理膜等も有力 |
ワコールHD | 498,900円 | -3.3% | - | 2.00% | 57.67倍 | 1.24倍 |
|
婦人下着首位。百貨店・量販店向け卸が軸。傘下にピーチ・ジョン。抜本的な構造改革に着手 |
帝 人 | 119,300円 | -2.2% | - | 4.19% | 9.20倍 | 0.65倍 |
|
合成繊維の大手。炭素繊維は世界2強の一角。医薬や在宅医療機器、樹脂、電子材料なども展開 |
セーレン | 220,800円 | +12.7% | +19.0% | 3.08% | 9.30倍 | 0.91倍 |
|
自動車用シート材大手、エアバッグも。スポーツ用など衣料OEM強い。独自技術で化粧品育成 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム