西日本鉄道

2,216 +17 (+0.77%)
西日本鉄道の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/11/24 2,380 2,386 2,343 2,373 +3.5 +0.1% 168,200
2023/11/22 2,383.5 2,393.5 2,363.5 2,369.5 -21.5 -0.9% 173,800
2023/11/21 2,390 2,396.5 2,369.5 2,391 -15.5 -0.6% 133,500
2023/11/20 2,441 2,450 2,403 2,406.5 -41.5 -1.7% 119,600
2023/11/17 2,408.5 2,448 2,401 2,448 +38.5 +1.6% 108,000
2023/11/16 2,402.5 2,415 2,393.5 2,409.5 -2.5 -0.1% 92,500
2023/11/15 2,434 2,434 2,398 2,412 +3.5 +0.1% 140,700
2023/11/14 2,394.5 2,419.5 2,375.5 2,408.5 +22.5 +0.9% 133,100
2023/11/13 2,359 2,399.5 2,359 2,386 +3 +0.1% 156,900
2023/11/10 2,364.5 2,391 2,341.5 2,383 +8.5 +0.4% 142,600
2023/11/09 2,340 2,385.5 2,330 2,374.5 +26.5 +1.1% 175,200
2023/11/08 2,397.5 2,404.5 2,344.5 2,348 -48 -2% 241,800
2023/11/07 2,426.5 2,438 2,396 2,396 -40 -1.6% 143,400
2023/11/06 2,455 2,455 2,428 2,436 -8.5 -0.3% 146,700
2023/11/02 2,435.5 2,476 2,430.5 2,444.5 -20.5 -0.8% 128,900
2023/11/01 2,455 2,479.5 2,442.5 2,465 +36 +1.5% 187,300
2023/10/31 2,407 2,429 2,403.5 2,429 +31 +1.3% 115,300
2023/10/30 2,387.5 2,398 2,374.5 2,398 -6 -0.2% 101,200
2023/10/27 2,415 2,415 2,391 2,404 +16.5 +0.7% 85,400
2023/10/26 2,415 2,415 2,366.5 2,387.5 -8 -0.3% 107,400
2023/10/25 2,407 2,417 2,393 2,395.5 -9 -0.4% 79,400
2023/10/24 2,373 2,409.5 2,353 2,404.5 +25.5 +1.1% 139,300
2023/10/23 2,389.5 2,394.5 2,374.5 2,379 -12.5 -0.5% 100,600
2023/10/20 2,394.5 2,401 2,375 2,391.5 -6 -0.3% 56,900
2023/10/19 2,362 2,411.5 2,362 2,397.5 +5 +0.2% 103,700
2023/10/18 2,375.5 2,394.5 2,354 2,392.5 +19 +0.8% 96,800
2023/10/17 2,376 2,393.5 2,359.5 2,373.5 +15.5 +0.7% 110,400
2023/10/16 2,418.5 2,419 2,353.5 2,358 -59.5 -2.5% 207,600
2023/10/13 2,421.5 2,428.5 2,407 2,417.5 -15.5 -0.6% 111,100
2023/10/12 2,437.5 2,437.5 2,405 2,433 -0.5 ±0% 140,000
2023/10/11 2,477.5 2,477.5 2,433.5 2,433.5 -48 -1.9% 151,800
2023/10/10 2,487 2,491 2,468 2,481.5 +17 +0.7% 102,900
2023/10/06 2,469.5 2,491 2,459 2,464.5 +11.5 +0.5% 117,800
2023/10/05 2,425.5 2,460 2,421 2,453 +43 +1.8% 182,300
2023/10/04 2,434.5 2,444.5 2,398 2,410 -25.5 -1% 217,400
2023/10/03 2,493 2,515 2,435 2,435.5 -52 -2.1% 209,400
2023/10/02 2,498.5 2,518.5 2,471.5 2,487.5 +6 +0.2% 174,600
2023/09/29 2,506.5 2,525 2,468.5 2,481.5 -4.5 -0.2% 198,800
2023/09/28 2,506 2,535 2,463.5 2,486 -64 -2.5% 682,200
2023/09/27 2,551 2,551 2,511.5 2,550 -18 -0.7% 934,900
2023/09/26 2,559 2,576 2,540 2,568 +9 +0.4% 541,500
2023/09/25 2,539.5 2,575 2,530 2,559 +19 +0.7% 516,400
2023/09/22 2,522.5 2,552.5 2,522 2,540 +7 +0.3% 458,500
2023/09/21 2,563.5 2,563.5 2,528.5 2,533 -20.5 -0.8% 432,000
2023/09/20 2,579 2,591 2,551 2,553.5 -45 -1.7% 276,600
2023/09/19 2,604 2,608 2,575.5 2,598.5 -21 -0.8% 219,200
2023/09/15 2,615 2,626 2,594 2,619.5 +27 +1% 169,400
2023/09/14 2,618.5 2,627.5 2,587.5 2,592.5 -26 -1% 163,900
2023/09/13 2,610 2,632.5 2,602.5 2,618.5 +16.5 +0.6% 125,500
2023/09/12 2,599 2,607.5 2,589 2,602 +19.5 +0.8% 111,000
351~ 400 件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「西 鉄」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
西 鉄 221,600円 +9.1% +15.3% 1.81% 8.67倍 0.72倍
九州北部地盤の電鉄大手。主力のバスは車両数で神奈川中央交通と双璧。航空貨物にも注力
相鉄HD 219,500円 +8.3% -6.6% 2.96% 10.03倍 1.17倍
神奈川地盤の鉄道大手。沿線各所で不動産開発を活発化。「フレッサイン」ブランドでホテル展開
AZ-COM丸 127,700円 +4.3% -19.3% 2.51% 22.33倍 3.08倍
小売業特化の3PL(物流一括請負)。ECやスーパー、ドラッグなど展開。主要顧客にアマゾン
鴻池運輸 263,300円 +10.2% +26.2% 3.65% 8.47倍 0.97倍
鉄鋼、食品、空港等の現場業務の請負サービスと流通センターを拠点とする物流事業の2本柱
福山運 358,500円 +4.6% -29.9% 1.95% 17.78倍 0.50倍
路線トラック大手。物流センターでの流通加工、国際輸送も展開。セイノーHDと共同輸送推進
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 36,830.69 +378.39
TOPIX 2,687.78 +8.34
グロース250 679.70 -1.12
NYダウ 41,317.43 +564.47
ナスダック総合 17,977.73 +266.99
ドル/円 144.83 -0.57
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ