1,986 -14 (-0.70%)
植木組の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/02/27 2,355 2,375 2,355 2,359 +4 +0.2% 1,700
2019/02/26 2,373 2,373 2,353 2,355 -18 -0.8% 1,800
2019/02/25 2,356 2,377 2,350 2,373 +17 +0.7% 4,100
2019/02/22 2,366 2,367 2,356 2,356 +5 +0.2% 1,200
2019/02/21 2,324 2,384 2,324 2,351 +3 +0.1% 4,700
2019/02/20 2,265 2,349 2,265 2,348 +73 +3.2% 2,500
2019/02/19 2,290 2,290 2,251 2,275 -17 -0.7% 900
2019/02/18 2,271 2,293 2,269 2,292 +42 +1.9% 1,600
2019/02/15 2,262 2,262 2,250 2,250 -12 -0.5% 1,200
2019/02/14 2,253 2,279 2,253 2,262 +9 +0.4% 1,600
2019/02/13 2,279 2,279 2,253 2,253 -15 -0.7% 2,100
2019/02/12 2,280 2,280 2,244 2,268 +33 +1.5% 2,000
2019/02/08 2,250 2,285 2,222 2,235 -21 -0.9% 3,200
2019/02/07 2,262 2,288 2,256 2,256 -6 -0.3% 1,200
2019/02/06 2,256 2,329 2,256 2,262 +7 +0.3% 2,700
2019/02/05 2,230 2,280 2,230 2,255 +33 +1.5% 1,700
2019/02/04 2,202 2,289 2,182 2,222 +20 +0.9% 3,800
2019/02/01 2,215 2,222 2,202 2,202 -13 -0.6% 2,100
2019/01/31 2,253 2,257 2,215 2,215 -22 -1% 4,400
2019/01/30 2,246 2,258 2,235 2,237 -2 -0.1% 3,600
2019/01/29 2,217 2,251 2,217 2,239 +10 +0.4% 2,800
2019/01/28 2,252 2,269 2,210 2,229 -22 -1% 5,000
2019/01/25 2,238 2,268 2,238 2,251 +13 +0.6% 2,700
2019/01/24 2,237 2,238 2,237 2,238 +5 +0.2% 400
2019/01/23 2,240 2,250 2,233 2,233 -11 -0.5% 1,900
2019/01/22 2,273 2,273 2,243 2,244 -15 -0.7% 1,800
2019/01/21 2,278 2,278 2,221 2,259 -9 -0.4% 3,300
2019/01/18 2,277 2,280 2,242 2,268 -9 -0.4% 3,000
2019/01/17 2,256 2,279 2,242 2,277 +37 +1.7% 1,700
2019/01/16 2,267 2,267 2,237 2,240 -27 -1.2% 1,900
2019/01/15 2,260 2,274 2,248 2,267 -4 -0.2% 1,400
2019/01/11 2,266 2,281 2,258 2,271 ±0 ±0% 1,700
2019/01/10 2,305 2,305 2,271 2,271 -14 -0.6% 2,900
2019/01/09 2,294 2,315 2,277 2,285 +28 +1.2% 1,800
2019/01/08 2,291 2,335 2,250 2,257 -34 -1.5% 3,900
2019/01/07 2,321 2,321 2,277 2,291 +16 +0.7% 2,500
2019/01/04 2,230 2,299 2,229 2,275 +4 +0.2% 4,100
2018/12/28 2,245 2,271 2,220 2,271 +20 +0.9% 2,100
2018/12/27 2,200 2,255 2,200 2,251 +1 ±0% 4,200
2018/12/26 2,092 2,258 2,082 2,250 +158 +7.6% 4,500
2018/12/25 2,109 2,118 2,080 2,092 -17 -0.8% 11,100
2018/12/21 2,251 2,276 2,099 2,109 -141 -6.3% 6,800
2018/12/20 2,318 2,338 2,250 2,250 -67 -2.9% 6,000
2018/12/19 2,318 2,379 2,315 2,317 +4 +0.2% 3,100
2018/12/18 2,316 2,318 2,302 2,313 +12 +0.5% 2,400
2018/12/17 2,318 2,318 2,301 2,301 -21 -0.9% 2,400
2018/12/14 2,313 2,331 2,302 2,322 -32 -1.4% 5,900
2018/12/13 2,311 2,354 2,311 2,354 -7 -0.3% 3,500
2018/12/12 2,340 2,397 2,337 2,361 +37 +1.6% 2,300
2018/12/11 2,387 2,391 2,321 2,324 -60 -2.5% 4,000
1551~ 1600 件表示中 / 3735件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「植木組」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
植木組 198,600円 +18.3% -14.6% 4.53% 7.66倍 0.45倍
新潟県地盤の中堅建設。東京、中部、東北など県外拡大に意欲。子会社で有料老人ホーム等進出
サンテック 87,700円 -11.6% -16.6% 4.56% 8.42倍 0.44倍
独立系電気工事の大手。電力、民間、公共の各分野に展開。東南アジア中心に海外工事にも意欲
ナカボーテック 539,000円 -1.5% -12.3% - - -
鉄鋼構造物などの腐食抑える防食専業のエンジニアリング。業界首位。RCなど新規事業育成
ノバック 249,000円 +23.6% +56.6% 4.82% 14.74倍 0.71倍
高速道路、橋梁、下水道など土木工事に強み。建築はマンション、工場、学校など大型案件に実績
TANAKEN 139,900円 +14.0% -25.2% 3.93% 10.14倍 1.48倍
建築構造物の解体工事の施工管理に特化。付帯工事をワンストップで受注施工。元請け比率高い
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
アヲハタ 3,150 +503
レント 5,910 -170
ヒット 2,666 -
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 39,810.88 +24.98
TOPIX 2,827.95 -1.04
グロース250 710.59 +0.88
NYダウ 44,828.53 +344.11
ナスダック総合 20,601.10 +207.97
ドル/円 144.35 -0.58
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ