テクミラホールディングスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/06 | 441 | 441 | 431 | 433 | -10 | -2.3% | 17,500 |
2022/04/05 | 445 | 446 | 441 | 443 | ±0 | ±0% | 27,100 |
2022/04/04 | 438 | 444 | 434 | 443 | +7 | +1.6% | 33,000 |
2022/04/01 | 425 | 436 | 421 | 436 | +6 | +1.4% | 32,300 |
2022/03/31 | 434 | 438 | 429 | 430 | -4 | -0.9% | 35,400 |
2022/03/30 | 425 | 434 | 421 | 434 | +9 | +2.1% | 43,900 |
2022/03/29 | 418 | 425 | 416 | 425 | +2 | +0.5% | 45,800 |
2022/03/28 | 427 | 427 | 419 | 423 | -8 | -1.9% | 39,700 |
2022/03/25 | 438 | 438 | 430 | 431 | -7 | -1.6% | 38,000 |
2022/03/24 | 430 | 438 | 428 | 438 | +8 | +1.9% | 29,500 |
2022/03/23 | 425 | 438 | 425 | 430 | +5 | +1.2% | 48,800 |
2022/03/22 | 434 | 434 | 421 | 425 | -9 | -2.1% | 43,200 |
2022/03/18 | 425 | 434 | 424 | 434 | +9 | +2.1% | 42,200 |
2022/03/17 | 425 | 429 | 421 | 425 | ±0 | ±0% | 34,600 |
2022/03/16 | 424 | 425 | 422 | 425 | +1 | +0.2% | 25,500 |
2022/03/15 | 419 | 424 | 414 | 424 | +6 | +1.4% | 23,300 |
2022/03/14 | 409 | 418 | 407 | 418 | +11 | +2.7% | 36,100 |
2022/03/11 | 400 | 412 | 400 | 407 | -6 | -1.5% | 36,100 |
2022/03/10 | 404 | 414 | 404 | 413 | +19 | +4.8% | 74,400 |
2022/03/09 | 396 | 402 | 393 | 394 | +2 | +0.5% | 40,600 |
2022/03/08 | 394 | 405 | 390 | 392 | -10 | -2.5% | 44,300 |
2022/03/07 | 405 | 405 | 392 | 402 | -5 | -1.2% | 65,300 |
2022/03/04 | 418 | 419 | 405 | 407 | -13 | -3.1% | 35,000 |
2022/03/03 | 419 | 425 | 417 | 420 | +3 | +0.7% | 41,100 |
2022/03/02 | 422 | 422 | 415 | 417 | -8 | -1.9% | 29,100 |
2022/03/01 | 422 | 427 | 421 | 425 | +8 | +1.9% | 34,700 |
2022/02/28 | 416 | 423 | 414 | 417 | +1 | +0.2% | 33,200 |
2022/02/25 | 404 | 419 | 404 | 416 | +10 | +2.5% | 49,600 |
2022/02/24 | 414 | 414 | 398 | 406 | -10 | -2.4% | 89,700 |
2022/02/22 | 410 | 417 | 407 | 416 | +2 | +0.5% | 47,100 |
2022/02/21 | 411 | 421 | 405 | 414 | -4 | -1% | 47,300 |
2022/02/18 | 407 | 423 | 406 | 418 | +2 | +0.5% | 34,300 |
2022/02/17 | 422 | 422 | 406 | 416 | -6 | -1.4% | 58,900 |
2022/02/16 | 429 | 429 | 420 | 422 | ±0 | ±0% | 27,300 |
2022/02/15 | 432 | 432 | 419 | 422 | -8 | -1.9% | 38,800 |
2022/02/14 | 429 | 433 | 422 | 430 | -3 | -0.7% | 45,200 |
2022/02/10 | 439 | 439 | 427 | 433 | +2 | +0.5% | 70,800 |
2022/02/09 | 427 | 434 | 425 | 431 | +4 | +0.9% | 35,400 |
2022/02/08 | 425 | 435 | 421 | 427 | +14 | +3.4% | 123,200 |
2022/02/07 | 425 | 425 | 407 | 413 | -12 | -2.8% | 41,500 |
2022/02/04 | 421 | 430 | 418 | 425 | +2 | +0.5% | 30,900 |
2022/02/03 | 413 | 423 | 408 | 423 | +7 | +1.7% | 41,800 |
2022/02/02 | 407 | 417 | 407 | 416 | +12 | +3% | 59,300 |
2022/02/01 | 405 | 415 | 398 | 404 | +2 | +0.5% | 76,000 |
2022/01/31 | 389 | 403 | 389 | 402 | +14 | +3.6% | 81,200 |
2022/01/28 | 380 | 388 | 376 | 388 | +11 | +2.9% | 68,300 |
2022/01/27 | 407 | 409 | 374 | 377 | -28 | -6.9% | 215,400 |
2022/01/26 | 404 | 411 | 401 | 405 | +1 | +0.2% | 86,900 |
2022/01/25 | 435 | 435 | 403 | 404 | -32 | -7.3% | 145,900 |
2022/01/24 | 403 | 446 | 401 | 436 | +27 | +6.6% | 453,200 |
801~
850
件表示中 / 4193件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「テクミラ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テクミラ | 31,400円 | +3.0% | +96.1% | 1.59% | 37.11倍 | 0.61倍 |
|
受託開発はAI・IoT分野の開発に強み。中国でデバイス事業展開。ゲーム、健康アプリも |
サインポスト | 33,400円 | +12.5% | +7.6% | 0.00% | 17.15倍 | 2.37倍 |
|
金融機関や公共向けシステム開発コンサル主力、AIレジ育成中でJR東日本子会社と合弁も |
プライムストラ | 110,300円 | +16.7% | +5.7% | 1.90% | 24.94倍 | 2.74倍 |
|
Webサイトを高速、安全に稼働させる保守・運用サービスが柱。クラウドで月額課金提供 |
PSOL | 137,000円 | +8.1% | +16.5% | 1.82% | 12.82倍 | 1.33倍 |
|
資産運用会社など金融機関向けSI(DX推進・コンサル)主力で元請け多い。RPA関連等も |
ハッチ・ワーク | 223,600円 | +15.8% | +27.1% | 0.00% | 21.08倍 | 5.50倍 |
|
月極駐車場のオンライン管理支援サービスを提供、滞納保証料収入が収益源。貸会議室運営も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム