旭情報サービスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/24 | 1,031 | 1,078 | 1,010 | 1,050 | +23 | +2.2% | 20,500 |
2020/03/23 | 981 | 1,027 | 978 | 1,027 | +23 | +2.3% | 12,500 |
2020/03/19 | 1,021 | 1,021 | 981 | 1,004 | -25 | -2.4% | 12,800 |
2020/03/18 | 1,030 | 1,035 | 1,010 | 1,029 | ±0 | ±0% | 5,500 |
2020/03/17 | 1,021 | 1,039 | 977 | 1,029 | -1 | -0.1% | 6,700 |
2020/03/16 | 1,000 | 1,050 | 974 | 1,030 | +35 | +3.5% | 5,700 |
2020/03/13 | 954 | 1,000 | 932 | 995 | -19 | -1.9% | 22,100 |
2020/03/12 | 1,016 | 1,034 | 990 | 1,014 | -36 | -3.4% | 27,200 |
2020/03/11 | 1,089 | 1,089 | 1,033 | 1,050 | -35 | -3.2% | 6,400 |
2020/03/10 | 999 | 1,085 | 980 | 1,085 | +60 | +5.9% | 34,200 |
2020/03/09 | 1,035 | 1,047 | 1,008 | 1,025 | -30 | -2.8% | 30,400 |
2020/03/06 | 1,060 | 1,093 | 1,052 | 1,055 | -35 | -3.2% | 7,900 |
2020/03/05 | 1,076 | 1,094 | 1,070 | 1,090 | +17 | +1.6% | 6,400 |
2020/03/04 | 1,060 | 1,085 | 1,053 | 1,073 | +6 | +0.6% | 5,200 |
2020/03/03 | 1,140 | 1,145 | 1,052 | 1,067 | -43 | -3.9% | 35,600 |
2020/03/02 | 1,028 | 1,129 | 1,028 | 1,110 | +39 | +3.6% | 36,800 |
2020/02/28 | 1,082 | 1,090 | 1,046 | 1,071 | -59 | -5.2% | 30,000 |
2020/02/27 | 1,158 | 1,165 | 1,116 | 1,130 | -36 | -3.1% | 20,100 |
2020/02/26 | 1,180 | 1,200 | 1,160 | 1,166 | -32 | -2.7% | 13,200 |
2020/02/25 | 1,224 | 1,224 | 1,181 | 1,198 | -48 | -3.9% | 18,700 |
2020/02/21 | 1,247 | 1,247 | 1,236 | 1,246 | -2 | -0.2% | 2,200 |
2020/02/20 | 1,249 | 1,259 | 1,236 | 1,248 | +23 | +1.9% | 2,000 |
2020/02/19 | 1,200 | 1,226 | 1,200 | 1,225 | +20 | +1.7% | 5,200 |
2020/02/18 | 1,224 | 1,225 | 1,192 | 1,205 | +1 | +0.1% | 7,800 |
2020/02/17 | 1,222 | 1,222 | 1,200 | 1,204 | -18 | -1.5% | 5,900 |
2020/02/14 | 1,241 | 1,245 | 1,221 | 1,222 | -27 | -2.2% | 8,500 |
2020/02/13 | 1,251 | 1,260 | 1,242 | 1,249 | -1 | -0.1% | 3,900 |
2020/02/12 | 1,250 | 1,253 | 1,247 | 1,250 | -23 | -1.8% | 3,000 |
2020/02/10 | 1,274 | 1,279 | 1,250 | 1,273 | -6 | -0.5% | 8,300 |
2020/02/07 | 1,270 | 1,280 | 1,270 | 1,279 | +9 | +0.7% | 9,400 |
2020/02/06 | 1,274 | 1,274 | 1,261 | 1,270 | +11 | +0.9% | 5,200 |
2020/02/05 | 1,246 | 1,259 | 1,240 | 1,259 | +24 | +1.9% | 4,300 |
2020/02/04 | 1,229 | 1,248 | 1,224 | 1,235 | +25 | +2.1% | 6,000 |
2020/02/03 | 1,201 | 1,218 | 1,201 | 1,210 | -21 | -1.7% | 4,800 |
2020/01/31 | 1,213 | 1,231 | 1,208 | 1,231 | +29 | +2.4% | 20,000 |
2020/01/30 | 1,240 | 1,254 | 1,190 | 1,202 | -37 | -3% | 20,700 |
2020/01/29 | 1,238 | 1,273 | 1,228 | 1,239 | +14 | +1.1% | 21,700 |
2020/01/28 | 1,179 | 1,236 | 1,177 | 1,225 | +25 | +2.1% | 20,500 |
2020/01/27 | 1,281 | 1,281 | 1,194 | 1,200 | -88 | -6.8% | 71,000 |
2020/01/24 | 1,295 | 1,305 | 1,284 | 1,288 | -8 | -0.6% | 18,700 |
2020/01/23 | 1,296 | 1,296 | 1,291 | 1,296 | ±0 | ±0% | 6,200 |
2020/01/22 | 1,287 | 1,296 | 1,287 | 1,296 | +6 | +0.5% | 8,600 |
2020/01/21 | 1,283 | 1,292 | 1,283 | 1,290 | +9 | +0.7% | 4,400 |
2020/01/20 | 1,293 | 1,295 | 1,280 | 1,281 | -12 | -0.9% | 10,700 |
2020/01/17 | 1,292 | 1,296 | 1,285 | 1,293 | -1 | -0.1% | 7,000 |
2020/01/16 | 1,295 | 1,296 | 1,273 | 1,294 | +11 | +0.9% | 11,000 |
2020/01/15 | 1,294 | 1,294 | 1,274 | 1,283 | -3 | -0.2% | 3,800 |
2020/01/14 | 1,262 | 1,293 | 1,262 | 1,286 | +24 | +1.9% | 17,400 |
2020/01/10 | 1,263 | 1,263 | 1,259 | 1,262 | +9 | +0.7% | 5,800 |
2020/01/09 | 1,246 | 1,253 | 1,236 | 1,253 | +11 | +0.9% | 6,800 |
1251~
1300
件表示中 / 5926件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「旭情報」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭情報 | 98,700円 | +7.1% | +7.3% | 3.24% | 12.68倍 | 1.31倍 |
|
独立系情報サービス会社。顧客企業の情報システム開発・構築・運用保守サービス事業を展開 |
ヒトコムHD | 94,600円 | +6.5% | +43.6% | 3.81% | 15.73倍 | 0.97倍 |
|
光回線、携帯、家電など営業支援。免税店などのインバウンドやeコマース支援にも展開 |
ファーストA | 153,500円 | +38.4% | +29.5% | 0.20% | 104.28倍 | 12.16倍 |
|
AI技術で経理業務を自動化、効率化実現。収益は継続課金中心。生成AIの開発・活用進める |
シンクロフード | 56,000円 | +16.6% | +21.6% | 2.68% | 18.32倍 | 3.50倍 |
|
飲食店向けに求人、不動産、食材仕入れ等の情報サイトを運営。求人掲載料課金や広告が収益源 |
LaboroAI | 102,400円 | +32.5% | +36.6% | 0.00% | 95.26倍 | 6.81倍 |
|
顧客の戦略・課題に合わせたカスタムAI開発と導入コンサル展開。企業成長促すAIを訴求 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム