グリーンエナジー&カンパニーの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/23 | 771 | 771 | 759 | 760 | -10 | -1.3% | 6,500 |
2022/06/22 | 748 | 780 | 748 | 770 | +22 | +2.9% | 11,900 |
2022/06/21 | 742 | 748 | 721 | 748 | +36 | +5.1% | 10,800 |
2022/06/20 | 749 | 756 | 712 | 712 | -28 | -3.8% | 18,800 |
2022/06/17 | 760 | 778 | 740 | 740 | -39 | -5% | 18,700 |
2022/06/16 | 779 | 787 | 775 | 779 | +1 | +0.1% | 7,000 |
2022/06/15 | 798 | 799 | 765 | 778 | -12 | -1.5% | 16,200 |
2022/06/14 | 781 | 813 | 747 | 790 | -96 | -10.8% | 66,800 |
2022/06/13 | 913 | 935 | 881 | 886 | -19 | -2.1% | 68,400 |
2022/06/10 | 896 | 905 | 873 | 905 | +15 | +1.7% | 23,600 |
2022/06/09 | 894 | 900 | 881 | 890 | -4 | -0.4% | 6,200 |
2022/06/08 | 905 | 906 | 894 | 894 | +4 | +0.4% | 3,400 |
2022/06/07 | 910 | 911 | 887 | 890 | -17 | -1.9% | 9,800 |
2022/06/06 | 905 | 917 | 905 | 907 | -6 | -0.7% | 8,300 |
2022/06/03 | 888 | 913 | 888 | 913 | +30 | +3.4% | 13,800 |
2022/06/02 | 882 | 898 | 881 | 883 | +1 | +0.1% | 10,900 |
2022/06/01 | 872 | 882 | 868 | 882 | +5 | +0.6% | 4,500 |
2022/05/31 | 868 | 879 | 867 | 877 | +9 | +1% | 8,800 |
2022/05/30 | 852 | 879 | 852 | 868 | +18 | +2.1% | 6,400 |
2022/05/27 | 856 | 870 | 842 | 850 | +8 | +1% | 8,600 |
2022/05/26 | 861 | 861 | 830 | 842 | -7 | -0.8% | 10,400 |
2022/05/25 | 857 | 895 | 844 | 849 | +7 | +0.8% | 28,900 |
2022/05/24 | 825 | 842 | 825 | 842 | +17 | +2.1% | 4,300 |
2022/05/23 | 817 | 840 | 814 | 825 | +8 | +1% | 4,700 |
2022/05/20 | 808 | 817 | 801 | 817 | +19 | +2.4% | 2,200 |
2022/05/19 | 799 | 805 | 795 | 798 | -12 | -1.5% | 2,100 |
2022/05/18 | 797 | 813 | 797 | 810 | +14 | +1.8% | 2,400 |
2022/05/17 | 798 | 806 | 783 | 796 | -2 | -0.3% | 2,800 |
2022/05/16 | 760 | 804 | 760 | 798 | +39 | +5.1% | 7,600 |
2022/05/13 | 746 | 779 | 746 | 759 | +10 | +1.3% | 6,900 |
2022/05/12 | 749 | 758 | 747 | 749 | -6 | -0.8% | 4,600 |
2022/05/11 | 781 | 781 | 751 | 755 | -24 | -3.1% | 7,900 |
2022/05/10 | 797 | 797 | 765 | 779 | -22 | -2.7% | 11,000 |
2022/05/09 | 829 | 829 | 801 | 801 | -28 | -3.4% | 5,400 |
2022/05/06 | 830 | 833 | 823 | 829 | -4 | -0.5% | 1,800 |
2022/05/02 | 828 | 849 | 813 | 833 | +5 | +0.6% | 6,800 |
2022/04/28 | 833 | 834 | 828 | 828 | -13 | -1.5% | 1,800 |
2022/04/27 | 842 | 842 | 829 | 841 | -8 | -0.9% | 3,500 |
2022/04/26 | 856 | 858 | 841 | 849 | -4 | -0.5% | 3,100 |
2022/04/25 | 860 | 864 | 838 | 853 | -11 | -1.3% | 6,600 |
2022/04/22 | 830 | 865 | 830 | 864 | +27 | +3.2% | 10,400 |
2022/04/21 | 833 | 848 | 830 | 837 | +4 | +0.5% | 3,300 |
2022/04/20 | 840 | 842 | 829 | 833 | -7 | -0.8% | 4,400 |
2022/04/19 | 858 | 858 | 840 | 840 | -11 | -1.3% | 2,400 |
2022/04/18 | 860 | 860 | 839 | 851 | -9 | -1% | 6,300 |
2022/04/15 | 866 | 866 | 848 | 860 | -3 | -0.3% | 2,700 |
2022/04/14 | 853 | 863 | 848 | 863 | +10 | +1.2% | 6,200 |
2022/04/13 | 846 | 860 | 846 | 853 | +7 | +0.8% | 4,900 |
2022/04/12 | 871 | 876 | 818 | 846 | -28 | -3.2% | 24,200 |
2022/04/11 | 925 | 930 | 865 | 874 | -6 | -0.7% | 34,800 |
701~
750
件表示中 / 2234件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「グリーンエナシ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンエナシ | 215,800円 | +18.9% | +11.6% | 0.60% | 24.66倍 | 1.74倍 |
|
徳島県発祥。祖業の建築請負から投資家向け小規模太陽光発電所が主柱に。非FIT型開発に力 |
佐藤渡辺 | 157,000円 | +4.2% | -41.6% | 5.10% | 14.60倍 | 0.48倍 |
|
道路舗装工事の中堅。旧渡辺組と旧佐藤道路が合併して誕生。佐藤工業、東亜道路工業と提携 |
森 組 | 30,400円 | +8.8% | +0.7% | 4.61% | 14.23倍 | 0.71倍 |
|
土木からマンション建築主体に。旭化成ホームズが筆頭株主。長谷工コーポとの協力関係続く |
南海辰村 | 30,000円 | -8.4% | -6.2% | 2.00% | 5.69倍 | 0.50倍 |
|
近畿地盤の南海建設と、首都圏地盤の辰村組が統合して誕生した南海電鉄グループの中堅建設 |
サンヨーH | 67,400円 | +15.6% | +28.3% | 3.71% | 9.44倍 | 0.54倍 |
|
戸建て住宅、マンション、賃貸・福祉住宅の設計・販売が主。近畿中心に首都圏、中部等で展開 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム