2,060 +46 (+2.28%)
フレクトの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2022/04/07 3,120 3,155 2,980 2,986 -274 -8.4% 103,900
2022/04/06 3,365 3,495 3,180 3,260 -245 -7% 180,000
2022/04/05 3,300 3,555 3,085 3,505 +320 +10% 269,700
2022/04/04 3,030 3,325 3,015 3,185 +252 +8.6% 151,600
2022/04/01 2,935 2,994 2,865 2,933 -72 -2.4% 49,600
2022/03/31 2,950 3,015 2,840 3,005 +80 +2.7% 104,700
2022/03/30 2,840 2,930 2,780 2,925 +145 +5.2% 61,700
2022/03/29 2,850 2,944 2,768 2,780 -54 -1.9% 76,700
2022/03/28 2,952 2,952 2,830 2,834 -128 -4.3% 58,100
2022/03/25 3,105 3,120 2,920 2,962 -188 -6% 126,200
2022/03/24 2,963 3,170 2,933 3,150 +85 +2.8% 212,600
2022/03/23 2,940 3,250 2,867 3,065 +122 +4.1% 432,700
2022/03/22 3,085 3,150 2,765 2,943 +153 +5.5% 872,500
2022/03/18 2,349 2,790 2,332 2,790 +500 +21.8% 217,200
2022/03/17 2,250 2,400 2,215 2,290 +125 +5.8% 64,200
2022/03/16 2,172 2,198 2,135 2,165 +61 +2.9% 20,800
2022/03/15 2,064 2,139 2,051 2,104 +40 +1.9% 16,400
2022/03/14 2,042 2,110 2,000 2,064 +69 +3.5% 22,300
2022/03/11 2,015 2,061 1,969 1,995 -70 -3.4% 15,900
2022/03/10 2,098 2,124 2,050 2,065 +94 +4.8% 21,900
2022/03/09 2,030 2,052 1,960 1,971 -51 -2.5% 20,600
2022/03/08 2,007 2,158 1,997 2,022 -48 -2.3% 28,400
2022/03/07 2,092 2,128 2,023 2,070 -136 -6.2% 21,200
2022/03/04 2,255 2,263 2,150 2,206 -125 -5.4% 32,600
2022/03/03 2,522 2,523 2,300 2,331 -91 -3.8% 60,100
2022/03/02 2,311 2,449 2,273 2,422 +61 +2.6% 41,700
2022/03/01 2,138 2,418 2,136 2,361 +291 +14.1% 74,200
2022/02/28 2,076 2,134 2,015 2,070 +44 +2.2% 24,000
2022/02/25 1,955 2,043 1,936 2,026 +151 +8.1% 34,300
2022/02/24 1,978 1,978 1,835 1,875 -106 -5.4% 30,200
2022/02/22 1,913 2,048 1,902 1,981 -12 -0.6% 54,500
2022/02/21 2,092 2,092 1,983 1,993 -187 -8.6% 57,500
2022/02/18 2,126 2,207 2,093 2,180 -21 -1% 44,800
2022/02/17 2,405 2,405 2,195 2,201 -237 -9.7% 57,700
2022/02/16 2,458 2,470 2,331 2,438 +64 +2.7% 49,000
2022/02/15 2,480 2,524 2,360 2,374 -156 -6.2% 82,000
2022/02/14 2,721 2,811 2,510 2,530 +219 +9.5% 376,600
2022/02/10 2,260 2,311 2,203 2,311 +80 +3.6% 19,800
2022/02/09 2,227 2,285 2,132 2,231 +52 +2.4% 20,400
2022/02/08 2,308 2,330 2,179 2,179 -129 -5.6% 21,500
2022/02/07 2,322 2,358 2,271 2,308 +17 +0.7% 21,900
2022/02/04 2,313 2,365 2,250 2,291 -81 -3.4% 23,400
2022/02/03 2,376 2,392 2,282 2,372 -54 -2.2% 34,000
2022/02/02 2,316 2,470 2,316 2,426 +160 +7.1% 64,100
2022/02/01 2,343 2,392 2,181 2,266 -27 -1.2% 60,400
2022/01/31 2,165 2,380 2,150 2,293 +178 +8.4% 62,900
2022/01/28 2,133 2,137 2,039 2,115 +32 +1.5% 25,200
2022/01/27 2,262 2,288 2,063 2,083 -172 -7.6% 47,500
2022/01/26 2,176 2,333 2,134 2,255 +176 +8.5% 74,100
2022/01/25 2,308 2,318 2,061 2,079 -179 -7.9% 53,300
751~ 800 件表示中 / 829件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「フレクト」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
フレクト 206,000円 +17.9% +25.7% 0.00% 22.20倍 5.61倍
クラウド系のシステム開発会社。大企業向け一貫開発に強み。セールスフォース(SF)系が得意
GMO-R&AI 289,300円 +1.5% +81.5% 3.97% 41.09倍 6.07倍
GMO傘下。市場調査プラットフォーム提供。GMOタウンWiFiを子会社化、持株会社に
NTTDIM 258,100円 +18.8% -0.5% 1.36% 44.86倍 2.58倍
NTTデータグループの社内ベンチャー発祥。Webシステム基盤構築ソフトを開発・販売
サイバリンクス 111,700円 +11.8% +37.0% 2.69% 10.88倍 1.55倍
食品流通・公共向けシステムをクラウド提供。電子認証分野育成。和歌山地盤でドコモ販売も
サクラKCS 112,500円 -0.7% +24.4% 2.49% 12.12倍 0.65倍
ソフト開発、データセンター主体。自治体、三井住友銀、富士通向け多い。兵庫中心から首都圏も
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 36,452.30 +406.92
TOPIX 2,679.44 +12.15
グロース250 680.82 +3.97
NYダウ 40,669.36 +141.74
ナスダック総合 17,446.34 -14.98
ドル/円 144.20 +1.14
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ