True Dataの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 759 | 880 | 741 | 851 | +114 | +15.5% | 355,000 |
2025/02/17 | 700 | 769 | 700 | 737 | +47 | +6.8% | 244,900 |
2025/02/14 | 698 | 707 | 660 | 690 | -9 | -1.3% | 56,400 |
2025/02/13 | 700 | 714 | 695 | 699 | +3 | +0.4% | 33,800 |
2025/02/12 | 700 | 713 | 695 | 696 | -4 | -0.6% | 56,100 |
2025/02/10 | 672 | 709 | 668 | 700 | +18 | +2.6% | 31,500 |
2025/02/07 | 677 | 711 | 662 | 682 | +3 | +0.4% | 56,900 |
2025/02/06 | 681 | 701 | 667 | 679 | -12 | -1.7% | 67,300 |
2025/02/05 | 650 | 696 | 645 | 691 | +41 | +6.3% | 79,300 |
2025/02/04 | 690 | 691 | 640 | 650 | -30 | -4.4% | 107,900 |
2025/02/03 | 689 | 690 | 666 | 680 | -19 | -2.7% | 74,600 |
2025/01/31 | 718 | 725 | 689 | 699 | -21 | -2.9% | 103,700 |
2025/01/30 | 739 | 750 | 717 | 720 | -16 | -2.2% | 68,000 |
2025/01/29 | 723 | 780 | 723 | 736 | +11 | +1.5% | 118,100 |
2025/01/28 | 708 | 744 | 704 | 725 | +17 | +2.4% | 84,400 |
2025/01/27 | 723 | 738 | 708 | 708 | -22 | -3% | 113,400 |
2025/01/24 | 746 | 758 | 721 | 730 | +10 | +1.4% | 90,500 |
2025/01/23 | 716 | 746 | 706 | 720 | ±0 | ±0% | 152,500 |
2025/01/22 | 745 | 758 | 712 | 720 | -26 | -3.5% | 179,200 |
2025/01/21 | 764 | 780 | 729 | 746 | -28 | -3.6% | 238,500 |
2025/01/20 | 788 | 799 | 747 | 774 | -29 | -3.6% | 276,800 |
2025/01/17 | 845 | 878 | 803 | 803 | -87 | -9.8% | 418,700 |
2025/01/16 | 890 | 929 | 744 | 890 | +30 | +3.5% | 2,114,900 |
2025/01/15 | 695 | 860 | 676 | 860 | +150 | +21.1% | 2,660,800 |
2025/01/14 | 708 | 715 | 665 | 710 | +12 | +1.7% | 116,300 |
2025/01/10 | 698 | 702 | 677 | 698 | -1 | -0.1% | 85,500 |
2025/01/09 | 701 | 716 | 657 | 699 | -10 | -1.4% | 175,300 |
2025/01/08 | 721 | 737 | 702 | 709 | -8 | -1.1% | 229,200 |
2025/01/07 | 787 | 793 | 717 | 717 | -70 | -8.9% | 298,300 |
2025/01/06 | 806 | 873 | 782 | 787 | -30 | -3.7% | 247,300 |
2024/12/30 | 792 | 862 | 790 | 817 | +10 | +1.2% | 336,300 |
2024/12/27 | 776 | 810 | 756 | 807 | +30 | +3.9% | 412,900 |
2024/12/26 | 848 | 865 | 766 | 777 | -115 | -12.9% | 1,131,700 |
2024/12/25 | 1,078 | 1,194 | 884 | 892 | -188 | -17.4% | 2,456,800 |
2024/12/24 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | +150 | +16.1% | 14,300 |
2024/12/23 | 930 | 930 | 930 | 930 | +150 | +19.2% | 18,200 |
2024/12/20 | 750 | 868 | 740 | 780 | +3 | +0.4% | 762,100 |
2024/12/19 | 657 | 777 | 652 | 777 | +100 | +14.8% | 836,400 |
2024/12/18 | 667 | 694 | 659 | 677 | ±0 | ±0% | 133,300 |
2024/12/17 | 661 | 704 | 657 | 677 | -10 | -1.5% | 197,900 |
2024/12/16 | 687 | 715 | 660 | 687 | -30 | -4.2% | 330,700 |
2024/12/13 | 630 | 727 | 626 | 717 | +86 | +13.6% | 1,204,700 |
2024/12/12 | 600 | 697 | 585 | 631 | +21 | +3.4% | 665,400 |
2024/12/11 | 585 | 623 | 577 | 610 | +22 | +3.7% | 137,300 |
2024/12/10 | 583 | 610 | 574 | 588 | -5 | -0.8% | 135,300 |
2024/12/09 | 589 | 621 | 573 | 593 | -10 | -1.7% | 285,700 |
2024/12/06 | 665 | 670 | 592 | 603 | -12 | -2% | 1,380,800 |
2024/12/05 | 575 | 615 | 558 | 615 | +100 | +19.4% | 646,700 |
2024/12/04 | 511 | 519 | 505 | 515 | ±0 | ±0% | 19,200 |
2024/12/03 | 517 | 517 | 487 | 515 | ±0 | ±0% | 63,700 |
51~
100
件表示中 / 826件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「TrueData」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrueData | 70,300円 | +12.4% | +58.1% | 0.00% | 39.03倍 | 3.22倍 |
|
消費者の購買傾向やPOSデータなど活用したビッグデータ分析や開発支援ツールを提供 |
キッズスター | 134,000円 | +21.7% | +27.4% | 0.00% | 26.08倍 | 1.57倍 |
|
子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」、関連イベント展開。くふうカンパニーHD子会社 |
ランサーズ | 21,000円 | +10.1% | +37.5% | 0.00% | 37.10倍 | 2.78倍 |
|
仕事を外注したい企業と受注したい個人のマッチングプラットフォーム「ランサーズ」運営 |
アピリッツ | 81,100円 | +16.2% | +224.3% | 3.45% | 8.75倍 | 1.40倍 |
|
ECサイト、Webシステムの受託開発。オンラインゲームの運営等。IT人材派遣にも注力 |
シンカ | 105,300円 | +20.1% | +2.1% | 0.00% | 139.66倍 | 3.43倍 |
|
電話とクラウドを結ぶ営業支援ツール「カイクラ」をサブスク展開。メール、SMSにも対応 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム