東建コーポレーションの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/04 | 7,200 | 7,280 | 7,200 | 7,260 | +50 | +0.7% | 14,400 |
2019/12/03 | 7,230 | 7,250 | 7,200 | 7,210 | -90 | -1.2% | 15,000 |
2019/12/02 | 7,270 | 7,350 | 7,270 | 7,300 | ±0 | ±0% | 17,900 |
2019/11/29 | 7,260 | 7,310 | 7,250 | 7,300 | +30 | +0.4% | 11,800 |
2019/11/28 | 7,260 | 7,310 | 7,200 | 7,270 | -10 | -0.1% | 11,600 |
2019/11/27 | 7,290 | 7,320 | 7,280 | 7,280 | +30 | +0.4% | 15,300 |
2019/11/26 | 7,280 | 7,330 | 7,210 | 7,250 | -30 | -0.4% | 28,100 |
2019/11/25 | 7,220 | 7,320 | 7,220 | 7,280 | +80 | +1.1% | 19,400 |
2019/11/22 | 7,230 | 7,240 | 7,190 | 7,200 | -30 | -0.4% | 12,500 |
2019/11/21 | 7,150 | 7,240 | 7,150 | 7,230 | +30 | +0.4% | 21,600 |
2019/11/20 | 7,220 | 7,220 | 7,140 | 7,200 | -50 | -0.7% | 23,900 |
2019/11/19 | 7,220 | 7,300 | 7,210 | 7,250 | -10 | -0.1% | 21,500 |
2019/11/18 | 7,210 | 7,280 | 7,180 | 7,260 | +50 | +0.7% | 19,100 |
2019/11/15 | 7,180 | 7,260 | 7,180 | 7,210 | +30 | +0.4% | 10,600 |
2019/11/14 | 7,250 | 7,320 | 7,170 | 7,180 | -60 | -0.8% | 18,900 |
2019/11/13 | 7,360 | 7,360 | 7,240 | 7,240 | -110 | -1.5% | 17,600 |
2019/11/12 | 7,310 | 7,370 | 7,260 | 7,350 | +40 | +0.5% | 17,100 |
2019/11/11 | 7,290 | 7,320 | 7,250 | 7,310 | +80 | +1.1% | 19,000 |
2019/11/08 | 7,260 | 7,280 | 7,190 | 7,230 | +40 | +0.6% | 37,000 |
2019/11/07 | 7,110 | 7,230 | 7,080 | 7,190 | +50 | +0.7% | 21,800 |
2019/11/06 | 7,190 | 7,220 | 7,130 | 7,140 | +40 | +0.6% | 34,800 |
2019/11/05 | 6,950 | 7,100 | 6,920 | 7,100 | +190 | +2.7% | 28,500 |
2019/11/01 | 6,950 | 6,970 | 6,910 | 6,910 | -50 | -0.7% | 10,600 |
2019/10/31 | 6,990 | 7,060 | 6,910 | 6,960 | +20 | +0.3% | 40,900 |
2019/10/30 | 6,900 | 6,990 | 6,900 | 6,940 | -90 | -1.3% | 28,300 |
2019/10/29 | 6,990 | 7,120 | 6,990 | 7,030 | +30 | +0.4% | 40,500 |
2019/10/28 | 6,960 | 7,020 | 6,960 | 7,000 | +40 | +0.6% | 41,600 |
2019/10/25 | 6,860 | 6,970 | 6,860 | 6,960 | +110 | +1.6% | 25,500 |
2019/10/24 | 6,980 | 6,990 | 6,830 | 6,850 | -110 | -1.6% | 36,500 |
2019/10/23 | 6,930 | 7,000 | 6,910 | 6,960 | +60 | +0.9% | 27,300 |
2019/10/21 | 6,880 | 6,930 | 6,880 | 6,900 | +30 | +0.4% | 10,500 |
2019/10/18 | 6,850 | 6,970 | 6,850 | 6,870 | -10 | -0.1% | 22,400 |
2019/10/17 | 6,850 | 6,920 | 6,840 | 6,880 | +10 | +0.1% | 36,800 |
2019/10/16 | 6,850 | 6,890 | 6,840 | 6,870 | +90 | +1.3% | 40,300 |
2019/10/15 | 6,760 | 6,810 | 6,730 | 6,780 | +120 | +1.8% | 35,800 |
2019/10/11 | 6,690 | 6,700 | 6,620 | 6,660 | -50 | -0.7% | 24,900 |
2019/10/10 | 6,770 | 6,770 | 6,690 | 6,710 | -60 | -0.9% | 16,200 |
2019/10/09 | 6,760 | 6,790 | 6,750 | 6,770 | -20 | -0.3% | 17,000 |
2019/10/08 | 6,730 | 6,830 | 6,720 | 6,790 | +60 | +0.9% | 29,600 |
2019/10/07 | 6,780 | 6,800 | 6,710 | 6,730 | -50 | -0.7% | 23,600 |
2019/10/04 | 6,730 | 6,800 | 6,700 | 6,780 | +10 | +0.1% | 39,600 |
2019/10/03 | 6,770 | 6,830 | 6,710 | 6,770 | ±0 | ±0% | 43,100 |
2019/10/02 | 6,760 | 6,770 | 6,690 | 6,770 | +20 | +0.3% | 34,600 |
2019/10/01 | 6,730 | 6,780 | 6,700 | 6,750 | +120 | +1.8% | 36,300 |
2019/09/30 | 6,620 | 6,730 | 6,620 | 6,630 | -30 | -0.5% | 29,800 |
2019/09/27 | 6,680 | 6,720 | 6,630 | 6,660 | -40 | -0.6% | 20,400 |
2019/09/26 | 6,750 | 6,780 | 6,680 | 6,700 | -10 | -0.1% | 25,200 |
2019/09/25 | 6,700 | 6,730 | 6,650 | 6,710 | +10 | +0.1% | 21,700 |
2019/09/24 | 6,730 | 6,770 | 6,670 | 6,700 | ±0 | ±0% | 21,900 |
2019/09/20 | 6,800 | 6,800 | 6,690 | 6,700 | -100 | -1.5% | 28,600 |
1351~
1400
件表示中 / 6925件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東建コーポ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建コーポ | 1,376,000円 | +5.5% | -5.0% | 2.62% | 12.62倍 | 1.38倍 |
|
地主に賃貸住宅経営提案し施工から管理、仲介まで一貫化。住宅設備子会社を傘下に持つ |
ダイダン | 416,500円 | -1.0% | +1.4% | 3.96% | 10.15倍 | 1.67倍 |
|
明治期からの総合設備老舗。空調、水道衛生、電気工事の大手。関西地盤だが首都圏シフトが進む |
熊谷組 | 424,500円 | -1.1% | +59.6% | 3.77% | 11.83倍 | 1.00倍 |
|
準大手ゼネコン。トンネル等大型土木からマンションなど建築に展開。住友林業が筆頭株主 |
大気社 | 247,500円 | +1.0% | -8.7% | 3.80% | 13.33倍 | 1.08倍 |
|
空調工事大手。自動車塗装設備は国内首位、世界で2位。東南アジアや北米など海外展開で先行 |
奥村組 | 426,000円 | +0.1% | +42.3% | 5.16% | 13.51倍 | 0.86倍 |
|
中堅ゼネコン。免震技術やトンネル施工技術に定評。石狩バイオエナジーなどバイオマス発電も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム