熊谷組の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 3,940 | 3,980 | 3,915 | 3,965 | +30 | +0.8% | 149,400 |
2025/02/17 | 4,015 | 4,085 | 3,930 | 3,935 | -130 | -3.2% | 262,700 |
2025/02/14 | 3,805 | 4,150 | 3,800 | 4,065 | +120 | +3% | 880,700 |
2025/02/13 | 3,910 | 3,955 | 3,880 | 3,945 | +65 | +1.7% | 362,300 |
2025/02/12 | 3,895 | 3,900 | 3,860 | 3,880 | +20 | +0.5% | 262,100 |
2025/02/10 | 3,785 | 3,870 | 3,770 | 3,860 | +55 | +1.4% | 207,500 |
2025/02/07 | 3,775 | 3,805 | 3,770 | 3,805 | +10 | +0.3% | 100,700 |
2025/02/06 | 3,790 | 3,810 | 3,765 | 3,795 | +30 | +0.8% | 117,900 |
2025/02/05 | 3,750 | 3,785 | 3,740 | 3,765 | +10 | +0.3% | 114,800 |
2025/02/04 | 3,795 | 3,815 | 3,730 | 3,755 | -25 | -0.7% | 148,300 |
2025/02/03 | 3,780 | 3,830 | 3,740 | 3,780 | -65 | -1.7% | 185,000 |
2025/01/31 | 3,815 | 3,855 | 3,780 | 3,845 | +35 | +0.9% | 133,200 |
2025/01/30 | 3,790 | 3,830 | 3,770 | 3,810 | +5 | +0.1% | 111,200 |
2025/01/29 | 3,800 | 3,805 | 3,775 | 3,805 | -5 | -0.1% | 119,400 |
2025/01/28 | 3,860 | 3,860 | 3,790 | 3,810 | -35 | -0.9% | 90,500 |
2025/01/27 | 3,830 | 3,860 | 3,825 | 3,845 | +40 | +1.1% | 67,800 |
2025/01/24 | 3,830 | 3,880 | 3,800 | 3,805 | -10 | -0.3% | 121,800 |
2025/01/23 | 3,785 | 3,835 | 3,780 | 3,815 | +20 | +0.5% | 113,400 |
2025/01/22 | 3,820 | 3,820 | 3,770 | 3,795 | ±0 | ±0% | 77,400 |
2025/01/21 | 3,775 | 3,795 | 3,745 | 3,795 | +30 | +0.8% | 75,300 |
2025/01/20 | 3,700 | 3,785 | 3,700 | 3,765 | +25 | +0.7% | 84,200 |
2025/01/17 | 3,755 | 3,775 | 3,720 | 3,740 | -15 | -0.4% | 81,800 |
2025/01/16 | 3,795 | 3,825 | 3,745 | 3,755 | -20 | -0.5% | 100,200 |
2025/01/15 | 3,785 | 3,810 | 3,760 | 3,775 | -10 | -0.3% | 141,000 |
2025/01/14 | 3,845 | 3,870 | 3,785 | 3,785 | -60 | -1.6% | 120,900 |
2025/01/10 | 3,850 | 3,875 | 3,820 | 3,845 | -45 | -1.2% | 110,500 |
2025/01/09 | 3,885 | 3,900 | 3,865 | 3,890 | -10 | -0.3% | 96,400 |
2025/01/08 | 3,950 | 3,955 | 3,895 | 3,900 | -70 | -1.8% | 159,500 |
2025/01/07 | 4,000 | 4,015 | 3,965 | 3,970 | -20 | -0.5% | 150,100 |
2025/01/06 | 4,015 | 4,035 | 3,975 | 3,990 | +10 | +0.3% | 203,400 |
2024/12/30 | 3,970 | 3,995 | 3,940 | 3,980 | +25 | +0.6% | 210,100 |
2024/12/27 | 3,950 | 3,965 | 3,910 | 3,955 | +35 | +0.9% | 130,300 |
2024/12/26 | 3,900 | 3,930 | 3,885 | 3,920 | +20 | +0.5% | 75,000 |
2024/12/25 | 3,905 | 3,905 | 3,865 | 3,900 | -5 | -0.1% | 68,600 |
2024/12/24 | 3,915 | 3,945 | 3,875 | 3,905 | -30 | -0.8% | 129,000 |
2024/12/23 | 3,960 | 3,965 | 3,910 | 3,935 | ±0 | ±0% | 103,700 |
2024/12/20 | 4,020 | 4,020 | 3,935 | 3,935 | -50 | -1.3% | 193,800 |
2024/12/19 | 3,960 | 4,010 | 3,950 | 3,985 | +10 | +0.3% | 117,800 |
2024/12/18 | 4,035 | 4,035 | 3,950 | 3,975 | -60 | -1.5% | 226,000 |
2024/12/17 | 4,035 | 4,050 | 3,990 | 4,035 | +40 | +1% | 149,600 |
2024/12/16 | 4,015 | 4,035 | 3,980 | 3,995 | -15 | -0.4% | 145,100 |
2024/12/13 | 3,990 | 4,050 | 3,980 | 4,010 | -20 | -0.5% | 181,900 |
2024/12/12 | 4,065 | 4,090 | 4,025 | 4,030 | +10 | +0.2% | 251,200 |
2024/12/11 | 4,040 | 4,085 | 3,965 | 4,020 | +5 | +0.1% | 269,700 |
2024/12/10 | 4,100 | 4,110 | 4,000 | 4,015 | -65 | -1.6% | 209,500 |
2024/12/09 | 4,020 | 4,145 | 4,005 | 4,080 | +55 | +1.4% | 268,600 |
2024/12/06 | 4,030 | 4,090 | 3,965 | 4,025 | -35 | -0.9% | 272,300 |
2024/12/05 | 4,030 | 4,100 | 4,025 | 4,060 | +240 | +6.3% | 472,200 |
2024/12/04 | 3,730 | 3,865 | 3,720 | 3,820 | +90 | +2.4% | 255,200 |
2024/12/03 | 3,605 | 3,750 | 3,605 | 3,730 | +150 | +4.2% | 188,400 |
51~
100
件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「熊谷組」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷組 | 426,500円 | +10.6% | -8.0% | 3.05% | 23.78倍 | 1.00倍 |
|
準大手ゼネコン。トンネル等大型土木からマンションなど建築に展開。住友林業が筆頭株主 |
ダイダン | 414,000円 | +32.7% | +96.3% | 3.89% | 10.32倍 | 1.83倍 |
|
明治期からの総合設備老舗。空調、水道衛生、電気工事の大手。関西地盤だが首都圏シフトが進む |
東建コーポ | 1,396,000円 | +6.8% | +46.5% | 2.36% | 14.26倍 | 1.50倍 |
|
地主に賃貸住宅経営提案し施工から管理、仲介まで一貫化。住宅設備子会社を傘下に持つ |
住電設 | 512,000円 | +7.8% | +18.5% | 2.34% | 16.99倍 | 1.69倍 |
|
住友電工系。ビル、工場の内線工事が主体。電力、情報通信、プラント・空調工事も展開。海外熱心 |
奥村組 | 438,500円 | +3.4% | -48.2% | 4.93% | 18.30倍 | 0.88倍 |
|
中堅ゼネコン。免震技術やトンネル施工技術に定評。石狩バイオエナジーなどバイオマス発電も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム