伊藤園の株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 3,235 | 3,250 | 3,223 | 3,249 | +24 | +0.7% | 253,300 |
| 2025/11/25 | 3,226 | 3,238 | 3,219 | 3,225 | -11 | -0.3% | 280,700 |
| 2025/11/21 | 3,175 | 3,255 | 3,175 | 3,236 | +75 | +2.4% | 676,900 |
| 2025/11/20 | 3,190 | 3,199 | 3,160 | 3,161 | -42 | -1.3% | 280,900 |
| 2025/11/19 | 3,184 | 3,208 | 3,184 | 3,203 | +12 | +0.4% | 177,100 |
| 2025/11/18 | 3,194 | 3,216 | 3,187 | 3,191 | -11 | -0.3% | 185,900 |
| 2025/11/17 | 3,212 | 3,226 | 3,182 | 3,202 | -3 | -0.1% | 252,400 |
| 2025/11/14 | 3,197 | 3,217 | 3,194 | 3,205 | ±0 | ±0% | 212,700 |
| 2025/11/13 | 3,199 | 3,211 | 3,191 | 3,205 | +6 | +0.2% | 190,400 |
| 2025/11/12 | 3,184 | 3,217 | 3,170 | 3,199 | +30 | +0.9% | 230,600 |
| 2025/11/11 | 3,160 | 3,171 | 3,136 | 3,169 | -13 | -0.4% | 325,100 |
| 2025/11/10 | 3,214 | 3,219 | 3,178 | 3,182 | -20 | -0.6% | 233,500 |
| 2025/11/07 | 3,143 | 3,202 | 3,142 | 3,202 | +57 | +1.8% | 237,400 |
| 2025/11/06 | 3,186 | 3,198 | 3,145 | 3,145 | -49 | -1.5% | 311,300 |
| 2025/11/05 | 3,233 | 3,248 | 3,186 | 3,194 | -24 | -0.7% | 296,600 |
| 2025/11/04 | 3,174 | 3,236 | 3,171 | 3,218 | +44 | +1.4% | 441,400 |
| 2025/10/31 | 3,195 | 3,213 | 3,168 | 3,174 | -10 | -0.3% | 201,000 |
| 2025/10/30 | 3,166 | 3,200 | 3,157 | 3,184 | -34 | -1.1% | 393,500 |
| 2025/10/29 | 3,278 | 3,284 | 3,213 | 3,218 | -75 | -2.3% | 621,900 |
| 2025/10/28 | 3,315 | 3,317 | 3,276 | 3,293 | -6 | -0.2% | 317,300 |
| 2025/10/27 | 3,290 | 3,315 | 3,288 | 3,299 | +8 | +0.2% | 276,500 |
| 2025/10/24 | 3,318 | 3,318 | 3,287 | 3,291 | -39 | -1.2% | 256,100 |
| 2025/10/23 | 3,316 | 3,340 | 3,305 | 3,330 | +15 | +0.5% | 224,900 |
| 2025/10/22 | 3,307 | 3,327 | 3,305 | 3,315 | +7 | +0.2% | 301,600 |
| 2025/10/21 | 3,285 | 3,315 | 3,278 | 3,308 | +23 | +0.7% | 289,700 |
| 2025/10/20 | 3,279 | 3,298 | 3,267 | 3,285 | +34 | +1% | 233,300 |
| 2025/10/17 | 3,247 | 3,265 | 3,237 | 3,251 | +13 | +0.4% | 215,700 |
| 2025/10/16 | 3,257 | 3,273 | 3,238 | 3,238 | -33 | -1% | 278,200 |
| 2025/10/15 | 3,284 | 3,294 | 3,259 | 3,271 | -8 | -0.2% | 213,800 |
| 2025/10/14 | 3,235 | 3,293 | 3,231 | 3,279 | +2 | +0.1% | 358,000 |
| 2025/10/10 | 3,270 | 3,294 | 3,247 | 3,277 | +7 | +0.2% | 317,600 |
| 2025/10/09 | 3,330 | 3,336 | 3,270 | 3,270 | -65 | -1.9% | 486,400 |
| 2025/10/08 | 3,360 | 3,378 | 3,335 | 3,335 | +2 | +0.1% | 241,000 |
| 2025/10/07 | 3,345 | 3,359 | 3,333 | 3,333 | -10 | -0.3% | 258,300 |
| 2025/10/06 | 3,377 | 3,385 | 3,338 | 3,343 | +4 | +0.1% | 308,000 |
| 2025/10/03 | 3,380 | 3,402 | 3,338 | 3,339 | -41 | -1.2% | 320,900 |
| 2025/10/02 | 3,404 | 3,424 | 3,361 | 3,380 | -27 | -0.8% | 289,500 |
| 2025/10/01 | 3,460 | 3,463 | 3,407 | 3,407 | -74 | -2.1% | 278,200 |
| 2025/09/30 | 3,442 | 3,489 | 3,433 | 3,481 | +41 | +1.2% | 255,200 |
| 2025/09/29 | 3,572 | 3,580 | 3,440 | 3,440 | -128 | -3.6% | 425,000 |
| 2025/09/26 | 3,556 | 3,574 | 3,540 | 3,568 | +23 | +0.6% | 270,300 |
| 2025/09/25 | 3,592 | 3,593 | 3,530 | 3,545 | -10 | -0.3% | 298,100 |
| 2025/09/24 | 3,523 | 3,620 | 3,515 | 3,555 | +40 | +1.1% | 484,100 |
| 2025/09/22 | 3,460 | 3,533 | 3,460 | 3,515 | +59 | +1.7% | 284,700 |
| 2025/09/19 | 3,505 | 3,520 | 3,456 | 3,456 | -52 | -1.5% | 298,200 |
| 2025/09/18 | 3,520 | 3,524 | 3,485 | 3,508 | +9 | +0.3% | 187,700 |
| 2025/09/17 | 3,523 | 3,548 | 3,497 | 3,499 | -19 | -0.5% | 251,400 |
| 2025/09/16 | 3,496 | 3,526 | 3,474 | 3,518 | +12 | +0.3% | 264,800 |
| 2025/09/12 | 3,569 | 3,570 | 3,506 | 3,506 | -51 | -1.4% | 283,300 |
| 2025/09/11 | 3,520 | 3,565 | 3,501 | 3,557 | +15 | +0.4% | 241,800 |
51~
100
件表示中 / 3881件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「伊藤園」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤園 | 308,500円 | +4.7% | -8.6% | 1.56% | 565.01倍 | 1.41倍 |
|
茶葉製品・緑茶飲料最大手。ルートセールス方式。傘下にタリーズコーヒー。無議決権株式発行 |
| ハウス食G | 309,700円 | +1.9% | -5.1% | 1.55% | 21.63倍 | 0.98倍 |
|
カレールウ国内首位。飲料、健康食品も。海外は米国豆腐が柱。中国育成中。子会社に壱番屋 |
| カゴメ | 290,000円 | +5.4% | +8.9% | 2.00% | 19.67倍 | 1.38倍 |
|
トマト加工品の国内最大手。飲料が稼ぎ頭。農事業を育成。米国などで業務用トマトを積極展開 |
| 雪印メグ | 350,000円 | +2.3% | +1.7% | 2.86% | 7.11倍 | 0.93倍 |
|
雪印乳業と日本ミルクコミュニティが11年に統合。ヨーグルトが成長中。海外進出も積極化 |
| 森永菓 | 276,300円 | +3.1% | +0.9% | 2.35% | 12.76倍 | 1.79倍 |
|
菓子大手。キャンディーや冷菓が主力。通販も育成。海外は米国中心にハイチュウが拡大中 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム