ゲオホールディングス

1,628 ±0 (0.00%)
ゲオホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2020/07/06 1,316 1,345 1,308 1,345 +23 +1.7% 77,100
2020/07/03 1,330 1,338 1,307 1,322 +5 +0.4% 81,500
2020/07/02 1,345 1,352 1,308 1,317 -28 -2.1% 131,900
2020/07/01 1,360 1,371 1,339 1,345 -8 -0.6% 71,800
2020/06/30 1,365 1,379 1,353 1,353 +2 +0.1% 88,000
2020/06/29 1,358 1,359 1,332 1,351 -9 -0.7% 51,500
2020/06/26 1,330 1,363 1,322 1,360 +48 +3.7% 104,700
2020/06/25 1,333 1,333 1,308 1,312 -25 -1.9% 93,400
2020/06/24 1,342 1,346 1,333 1,337 -3 -0.2% 37,100
2020/06/23 1,342 1,346 1,331 1,340 +10 +0.8% 90,100
2020/06/22 1,333 1,338 1,325 1,330 -20 -1.5% 73,600
2020/06/19 1,343 1,355 1,330 1,350 +11 +0.8% 163,600
2020/06/18 1,341 1,344 1,322 1,339 -5 -0.4% 71,400
2020/06/17 1,336 1,358 1,336 1,344 -8 -0.6% 55,800
2020/06/16 1,316 1,355 1,315 1,352 +44 +3.4% 132,200
2020/06/15 1,328 1,344 1,308 1,308 -21 -1.6% 98,400
2020/06/12 1,311 1,335 1,300 1,329 -11 -0.8% 128,200
2020/06/11 1,367 1,370 1,337 1,340 -35 -2.5% 122,000
2020/06/10 1,383 1,383 1,363 1,375 +2 +0.1% 101,200
2020/06/09 1,399 1,404 1,371 1,373 -24 -1.7% 97,900
2020/06/08 1,410 1,410 1,384 1,397 -3 -0.2% 73,000
2020/06/05 1,366 1,403 1,357 1,400 +34 +2.5% 152,300
2020/06/04 1,411 1,411 1,356 1,366 -39 -2.8% 265,000
2020/06/03 1,450 1,450 1,393 1,405 -38 -2.6% 165,400
2020/06/02 1,438 1,449 1,423 1,443 -3 -0.2% 111,700
2020/06/01 1,401 1,448 1,401 1,446 +98 +7.3% 232,800
2020/05/29 1,443 1,445 1,348 1,348 -95 -6.6% 241,400
2020/05/28 1,410 1,449 1,403 1,443 +34 +2.4% 166,100
2020/05/27 1,399 1,409 1,386 1,409 +10 +0.7% 122,800
2020/05/26 1,390 1,399 1,383 1,399 +12 +0.9% 79,700
2020/05/25 1,397 1,398 1,374 1,387 +4 +0.3% 64,800
2020/05/22 1,383 1,398 1,381 1,383 -6 -0.4% 73,200
2020/05/21 1,380 1,390 1,367 1,389 +16 +1.2% 110,300
2020/05/20 1,366 1,375 1,351 1,373 +8 +0.6% 160,700
2020/05/19 1,360 1,366 1,343 1,365 +26 +1.9% 152,100
2020/05/18 1,347 1,352 1,333 1,339 -8 -0.6% 129,100
2020/05/15 1,357 1,370 1,341 1,347 +6 +0.4% 82,800
2020/05/14 1,373 1,385 1,341 1,341 -31 -2.3% 141,700
2020/05/13 1,320 1,379 1,318 1,372 +40 +3% 195,600
2020/05/12 1,330 1,370 1,322 1,332 -35 -2.6% 238,900
2020/05/11 1,331 1,370 1,331 1,367 +37 +2.8% 139,300
2020/05/08 1,286 1,334 1,286 1,330 -46 -3.3% 404,900
2020/05/07 1,400 1,402 1,370 1,376 -32 -2.3% 240,300
2020/05/01 1,404 1,418 1,400 1,408 -7 -0.5% 102,600
2020/04/30 1,429 1,444 1,414 1,415 -15 -1% 168,500
2020/04/28 1,476 1,478 1,429 1,430 -16 -1.1% 222,300
2020/04/27 1,416 1,450 1,416 1,446 +31 +2.2% 245,400
2020/04/24 1,389 1,416 1,385 1,415 +47 +3.4% 341,800
2020/04/23 1,360 1,376 1,353 1,368 +18 +1.3% 226,400
2020/04/22 1,343 1,360 1,335 1,350 +10 +0.7% 174,500
1201~ 1250 件表示中 / 6007件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ゲオHD」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ゲオHD 162,800円 +9.9% -10.0% 2.09% 11.76倍 0.72倍
映像レンタル大手。ゲーム・スマホや衣料服飾雑貨等のリユースに転換中。店舗型リユース首位
ゲンキGDC 385,500円 +7.2% +3.7% 1.82% 14.18倍 3.99倍
回転ずし「魚べい」が主柱。中国や東南アジアなど海外FC展開に強み。筆頭株主は米穀卸・神明
木曽路 231,900円 +1.5% +10.0% 1.29% 32.01倍 2.15倍
中部地盤。しゃぶしゃぶ最大手で、居酒屋や焼き肉も展開。21年、千葉の焼き肉「大将軍」を買収
上新電 228,000円 +0.2% +14.6% 4.39% 21.05倍 0.56倍
関西地盤の家電量販大手。PCや玩具、ソフトの専門店も展開。営業等でも地元色を全面訴求
REMIX 50,700円 +51.5% - 0.39% 9.42倍 3.48倍
電力小売りが主力、蓄電池など省エネ指南、医療Webコンサルも。暗号資産など金融投資開始
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,446.81 -23.86
TOPIX 2,771.11 -6.18
グロース250 756.50 +10.50
NYダウ 42,519.64 +214.16
ナスダック総合 19,398.96 +156.34
ドル/円 142.78 +0.07
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ