4,933 -228 (-4.42%)
荏原製作所の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/08/26 2,007 2,009 1,927 1,960.5 -48.5 -2.4% 1,763,900
2024/08/23 2,000 2,013 1,955.5 2,009 +2.5 +0.1% 2,269,500
2024/08/22 2,014 2,037 1,999.5 2,006.5 -16 -0.8% 2,136,000
2024/08/21 2,018.5 2,041 1,985.5 2,022.5 -4.5 -0.2% 1,459,500
2024/08/20 2,018 2,045 1,994.5 2,027 +68 +3.5% 2,397,900
2024/08/19 2,045 2,054.5 1,956 1,959 -124.5 -6% 3,090,100
2024/08/16 2,095.5 2,125 2,052 2,083.5 +69 +3.4% 4,121,300
2024/08/15 2,017.5 2,047.5 1,959.5 2,014.5 +22.5 +1.1% 6,657,400
2024/08/14 2,010 2,016 1,948 1,992 +52 +2.7% 4,100,500
2024/08/13 1,870 1,947 1,844 1,940 +190 +10.9% 4,269,600
2024/08/09 1,788 1,828.5 1,702.5 1,750 -19 -1.1% 4,241,600
2024/08/08 1,780.5 1,833 1,749 1,769 -13.5 -0.8% 3,031,000
2024/08/07 1,773.5 1,896.5 1,744.5 1,782.5 -2.5 -0.1% 4,221,600
2024/08/06 1,754 1,832.5 1,722.5 1,785 +271 +17.9% 4,312,400
2024/08/05 1,714 1,726.5 1,498.5 1,514 -384.5 -20.3% 5,513,700
2024/08/02 1,986.5 2,000 1,898.5 1,898.5 -238 -11.1% 3,920,700
2024/08/01 2,244 2,248 2,095.5 2,136.5 -57.5 -2.6% 3,745,600
2024/07/31 2,081.5 2,200 2,077 2,194 +82.5 +3.9% 2,479,200
2024/07/30 2,110 2,119 2,082.5 2,111.5 +13.5 +0.6% 1,481,200
2024/07/29 2,077.5 2,128 2,069 2,098 +61 +3% 1,820,200
2024/07/26 2,074 2,094.5 2,037 2,037 -16.5 -0.8% 2,847,900
2024/07/25 2,100 2,109.5 2,033 2,053.5 -128 -5.9% 3,420,700
2024/07/24 2,205.5 2,227.5 2,171 2,181.5 -39 -1.8% 1,641,400
2024/07/23 2,231 2,257.5 2,198 2,220.5 +32 +1.5% 1,784,700
2024/07/22 2,244.5 2,251 2,178 2,188.5 -84.5 -3.7% 3,088,900
2024/07/19 2,280 2,304 2,256.5 2,273 +9 +0.4% 1,906,300
2024/07/18 2,232.5 2,296.5 2,218.5 2,264 -68.5 -2.9% 3,270,700
2024/07/17 2,486 2,488 2,332.5 2,332.5 -134.5 -5.5% 3,878,900
2024/07/16 2,420 2,478 2,420 2,467 +48 +2% 2,134,300
2024/07/12 2,430 2,435.5 2,378.5 2,419 -18.5 -0.8% 2,430,300
2024/07/11 2,499.5 2,500 2,437.5 2,437.5 -31 -1.3% 1,942,700
2024/07/10 2,523.5 2,523.5 2,438.5 2,468.5 -59 -2.3% 2,674,800
2024/07/09 2,484.5 2,538 2,472 2,527.5 +63.5 +2.6% 2,027,700
2024/07/08 2,510 2,510 2,459 2,464 -48.5 -1.9% 3,038,000
2024/07/05 2,572 2,576 2,506 2,512.5 -60 -2.3% 1,761,300
2024/07/04 2,534 2,573 2,499.5 2,572.5 +56.5 +2.2% 2,099,900
2024/07/03 2,495 2,553 2,426 2,516 +4.5 +0.2% 2,867,800
2024/07/02 2,492.5 2,569 2,461 2,511.5 +12 +0.5% 2,918,100
2024/07/01 2,543 2,585 2,493.5 2,499.5 -44 -1.7% 3,618,600
2024/06/28 2,412 2,547 2,412 2,543.5 +173.5 +7.3% 4,716,100
2024/06/27 2,386 2,408 2,355 2,370 -39 -1.6% 1,788,000
2024/06/26 2,387 2,434 2,385 2,409 +14 +0.6% 1,852,000
2024/06/25 2,390 2,405 2,367 2,395 -15 -0.6% 1,806,500
2024/06/24 2,419 2,472 2,388 2,410 +11 +0.5% 1,862,500
2024/06/21 2,442 2,444 2,388 2,399 -10 -0.4% 2,745,500
2024/06/20 2,400 2,409 2,363 2,409 -1 ±0% 1,746,000
2024/06/19 2,460 2,485 2,401 2,410 -11 -0.5% 2,155,000
2024/06/18 2,434 2,436 2,392 2,421 +39 +1.6% 2,477,000
2024/06/17 2,430 2,442 2,366 2,382 -81 -3.3% 2,624,500
2024/06/14 2,429 2,486 2,419 2,463 +31 +1.3% 3,429,000
401~ 450 件表示中 / 3926件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「荏 原」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
荏 原 493,300円 +6.4% +9.8% 1.34% 26.01倍 4.43倍
ポンプの総合メーカー。半導体研磨装置や固形廃棄物処理プラントでも世界首位級の技術力
クボタ 257,100円 +4.3% +12.4% 2.02% 13.92倍 1.11倍
農業機械、鋳鉄管とも国内トップ。建機、エンジンも主力。環境プラントは民需、インド市場開拓
ダイフク 637,000円 +5.9% +3.7% 1.29% 29.28倍 5.19倍
保管・搬送システム世界首位級。立体自動倉庫首位。半導体製造ラインや空港等に幅広く納入
マキタ 558,800円 +0.9% -7.8% 1.97% 19.95倍 1.52倍
電動工具トップ。海外現地生産化で先行、販売拠点豊富。園芸機器も強化。総還元性向35%以上
日立建 536,500円 -0.1% -4.6% 3.26% 14.63倍 1.37倍
油圧ショベル軸に建機で国内2位、世界で3位圏。鉱山機械も展開。日立製作所が一部株式売却
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
ピックアップニュース ピックアップ
04/16 サイプレスHD(428A)
サイプレスHD-続伸 「銀座惣菜店」のフランチャイズ展開開始
04/16 トレンド(4704)
トレンドマイクロ-急騰 サイバー攻撃対策でアンソロピックと提携=読売
04/15 レーザーテク(6920)
レーザーテック-後場上げ幅縮小 ASML2Q見通しが市場予想下回る
04/14 NRI(4307)
NRI-買い気配 米ソフトウェア株が上昇 国内関連銘柄にも買い戻し
04/13 TOTO(5332)
TOTO-後場急落 ユニットバスの受注停止へ 中東情勢で材料ナフサが不足=日経
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ユニチカ 3,085 +504
菊池製作 1,149 +150
テクノフレックス 3,880 +450
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 58,475.90 -1042.44
TOPIX 3,760.81 -53.65
グロース250 790.28 -0.72
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ