正興電機製作所

1,300 -13 (-0.99%)
正興電機製作所の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2007/10/02 0 0 0 0 - - 0
2007/10/01 0 0 0 0 - - 0
2007/09/28 372 372 371 371 -3 -0.8% 200
2007/09/27 374 377 373 374 +7 +1.9% 1,300
2007/09/26 367 367 367 367 - - 4,500
2007/09/25 0 0 0 0 - - 0
2007/09/21 0 0 0 0 - - 0
2007/09/20 0 0 0 0 - - 0
2007/09/19 0 0 0 0 - - 0
2007/09/18 360 360 360 360 +10 +2.9% 900
2007/09/14 356 356 350 350 -5 -1.4% 1,100
2007/09/13 355 355 355 355 - - 500
2007/09/12 0 0 0 0 - - 0
2007/09/11 0 0 0 0 - - 0
2007/09/10 0 0 0 0 - - 0
2007/09/07 356 356 356 356 +1 +0.3% 100
2007/09/06 355 355 355 355 -10 -2.7% 100
2007/09/05 365 365 365 365 - - 200
2007/09/04 0 0 0 0 - - 0
2007/09/03 365 365 365 365 - - 500
2007/08/31 0 0 0 0 - - 0
2007/08/30 0 0 0 0 - - 0
2007/08/29 0 0 0 0 - - 0
2007/08/28 0 0 0 0 - - 0
2007/08/27 365 365 365 365 ±0 ±0% 5,800
2007/08/24 370 370 360 365 - - 800
2007/08/23 0 0 0 0 - - 0
2007/08/22 380 380 380 380 -10 -2.6% 100
2007/08/21 390 390 390 390 +30 +8.3% 100
2007/08/20 360 360 360 360 -30 -7.7% 400
2007/08/17 390 390 390 390 +11 +2.9% 600
2007/08/16 379 379 379 379 - - 300
2007/08/15 0 0 0 0 - - 0
2007/08/14 0 0 0 0 - - 0
2007/08/13 361 361 361 361 -4 -1.1% 100
2007/08/10 365 365 365 365 - - 800
2007/08/09 0 0 0 0 - - 0
2007/08/08 0 0 0 0 - - 0
2007/08/07 0 0 0 0 - - 0
2007/08/06 390 390 390 390 - - 500
2007/08/03 0 0 0 0 - - 0
2007/08/02 0 0 0 0 - - 0
2007/08/01 0 0 0 0 - - 0
2007/07/31 0 0 0 0 - - 0
2007/07/30 0 0 0 0 - - 0
2007/07/27 398 398 397 397 +7 +1.8% 5,700
2007/07/26 385 390 385 390 +5 +1.3% 300
2007/07/25 365 385 365 385 - - 1,500
2007/07/24 0 0 0 0 - - 0
2007/07/23 0 0 0 0 - - 0
4301~ 4350 件表示中 / 6940件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「正興電機」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
正興電機 130,000円 +13.4% +20.8% 3.46% 9.49倍 1.11倍
電力向け受変電設備・開閉装置が中心。九電、日立と密接。制御・情報システム技術で広く展開
かわでん 441,000円 +12.5% +125.5% 4.31% 8.36倍 0.87倍
再上場前は川崎電気。カスタム型配電制御設備の専業最大手。一貫生産体制で、中大型に強み
協立電機 429,500円 +4.8% +4.4% 2.79% 9.34倍 0.93倍
FAシステム(最適生産システム)や計測制御機器の設計、開発が主事業。省エネシステムも
日電波 78,300円 +4.4% +2.3% 3.83% 7.22倍 0.63倍
電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界大手。車載用が主体、日中マレーシアで生産
チノー 190,800円 +3.9% +9.8% 3.67% 10.08倍 0.79倍
温度制御主体の計測器専業メーカー。ユーザー密着のエンジニアリング活動に強み。海外強化
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 36,774.75 -55.94
TOPIX 2,691.85 +4.07
グロース250 682.52 +2.82
NYダウ 40,829.00 -389.83
ナスダック総合 17,689.66 -154.58
ドル/円 143.10 +0.69
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ