ルネサスエレクトロニクス

1,906 +0.5 (+0.03%)
ルネサスエレクトロニクスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/11/29 2,584.5 2,645.5 2,577.5 2,593 -17 -0.7% 12,215,300
2023/11/28 2,625 2,649.5 2,567 2,610 +47 +1.8% 14,122,700
2023/11/27 2,550 2,612 2,548.5 2,563 -3 -0.1% 10,919,200
2023/11/24 2,532 2,617 2,530.5 2,566 +57.5 +2.3% 18,023,000
2023/11/22 2,473 2,518.5 2,438 2,508.5 +33.5 +1.4% 14,998,900
2023/11/21 2,450 2,504 2,405 2,475 +57 +2.4% 16,388,800
2023/11/20 2,495 2,516 2,385.5 2,418 -68 -2.7% 22,613,800
2023/11/17 2,460 2,486 2,404.5 2,486 +38 +1.6% 19,317,500
2023/11/16 2,342 2,456.5 2,333 2,448 +111.5 +4.8% 52,219,000
2023/11/15 2,294.5 2,336.5 2,225.5 2,336.5 +137.5 +6.3% 22,710,800
2023/11/14 2,223.5 2,223.5 2,170 2,199 -15 -0.7% 13,817,300
2023/11/13 2,315 2,324.5 2,198 2,214 -1 ±0% 20,051,200
2023/11/10 2,232 2,266 2,204 2,215 -114.5 -4.9% 36,634,400
2023/11/09 2,336 2,368.5 2,315.5 2,329.5 -6 -0.3% 8,936,500
2023/11/08 2,265 2,365 2,262.5 2,335.5 +87 +3.9% 14,988,600
2023/11/07 2,266.5 2,318.5 2,248.5 2,248.5 -61.5 -2.7% 10,386,600
2023/11/06 2,200 2,328 2,199 2,310 +188 +8.9% 21,653,000
2023/11/02 2,102 2,146.5 2,071 2,122 +107.5 +5.3% 12,729,600
2023/11/01 1,995.5 2,027 1,957 2,014.5 +59 +3% 15,649,800
2023/10/31 1,981 1,997 1,950.5 1,955.5 -125.5 -6% 20,653,800
2023/10/30 2,020 2,120 2,018.5 2,081 +28 +1.4% 11,518,200
2023/10/27 2,114 2,191 2,041.5 2,053 -53 -2.5% 27,356,100
2023/10/26 2,098 2,124 2,064.5 2,106 -75.5 -3.5% 15,134,100
2023/10/25 2,189.5 2,192.5 2,141 2,181.5 +17.5 +0.8% 9,398,400
2023/10/24 2,224 2,230.5 2,112.5 2,164 -24.5 -1.1% 11,828,600
2023/10/23 2,242 2,245.5 2,182 2,188.5 -60.5 -2.7% 8,554,200
2023/10/20 2,200 2,252 2,185.5 2,249 +5 +0.2% 9,837,800
2023/10/19 2,240 2,281.5 2,231.5 2,244 -65 -2.8% 11,305,800
2023/10/18 2,279.5 2,321 2,274.5 2,309 -6 -0.3% 7,058,100
2023/10/17 2,349 2,409 2,303.5 2,315 +15 +0.7% 11,735,400
2023/10/16 2,285 2,307 2,248 2,300 -35 -1.5% 10,576,600
2023/10/13 2,356.5 2,407 2,325.5 2,335 -37 -1.6% 13,437,300
2023/10/12 2,305 2,408 2,296 2,372 +117 +5.2% 16,085,900
2023/10/11 2,233.5 2,269.5 2,224.5 2,255 +45.5 +2.1% 10,197,300
2023/10/10 2,159 2,214.5 2,159 2,209.5 +64.5 +3% 6,265,400
2023/10/06 2,186.5 2,208 2,132.5 2,145 -52.5 -2.4% 8,173,200
2023/10/05 2,180 2,210.5 2,154 2,197.5 +49.5 +2.3% 7,985,100
2023/10/04 2,190 2,200 2,143 2,148 -92 -4.1% 12,118,200
2023/10/03 2,260 2,305 2,239.5 2,240 -40 -1.8% 9,024,100
2023/10/02 2,320 2,321 2,273 2,280 -5.5 -0.2% 8,169,700
2023/09/29 2,247 2,309.5 2,232 2,285.5 +51.5 +2.3% 11,862,800
2023/09/28 2,289 2,290 2,215 2,234 -21 -0.9% 10,285,700
2023/09/27 2,191.5 2,255 2,177 2,255 +41.5 +1.9% 9,907,600
2023/09/26 2,270 2,271 2,212 2,213.5 -62.5 -2.7% 8,436,600
2023/09/25 2,255 2,276 2,220.5 2,276 +21.5 +1% 7,202,000
2023/09/22 2,216 2,287.5 2,212.5 2,254.5 +9.5 +0.4% 9,326,400
2023/09/21 2,250.5 2,259.5 2,220 2,245 -55 -2.4% 9,693,800
2023/09/20 2,271.5 2,315 2,268.5 2,300 +35.5 +1.6% 9,686,300
2023/09/19 2,332.5 2,336 2,252 2,264.5 -113 -4.8% 13,286,500
2023/09/15 2,386 2,399.5 2,349 2,377.5 +34.5 +1.5% 13,634,200
401~ 450 件表示中 / 3745件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ルネサス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ルネサス 190,600円 +5.3% +26.2% 1.47% 13.70倍 1.35倍
日立、三菱電、NECの半導体が統合。車載マイコン世界首位級。積極買収で製品群多様化推進
村田製 216,500円 -5.9% -24.4% 2.77% 22.56倍 1.55倍
電子部品大手。世界首位の積層セラミックコンデンサー(MLCC)が柱。海外売上が大半
ファナック 380,900円 +6.6% +11.8% 2.47% 22.21倍 2.06倍
工作機械用NC(数値制御)装置世界首位。産業用ロボや小型マシニングセンタも。配当性向60%
パナソニックH 143,000円 -7.8% -15.7% 2.80% 10.77倍 0.71倍
総合家電大手。白物のほか、電池などデバイス事業、住宅設備展開。24年度に車載機器事業売却
ニデック 274,200円 -0.3% +14.2% 1.55% 15.72倍 1.83倍
モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。EV向けなど車載用を主柱に育成中
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,819.11 -82.08
TOPIX 2,834.48 -5.33
グロース250 738.11 -9.63
NYダウ 44,342.19 -142.30
ナスダック総合 20,895.66 +10.01
ドル/円 148.54 -0.07
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ