155.9 +3.2 (+2.10%)
NTTの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/12/18 155.7 155.8 154.6 154.9 -0.9 -0.6% 88,806,900
2024/12/17 155 156.6 154.9 155.8 +0.9 +0.6% 119,205,800
2024/12/16 155.8 155.9 154.7 154.9 -0.4 -0.3% 83,549,700
2024/12/13 155 156 154.4 155.3 -0.7 -0.4% 132,262,500
2024/12/12 155.6 156.9 155.3 156 +0.4 +0.3% 134,321,700
2024/12/11 155.1 155.7 154.5 155.6 +0.6 +0.4% 117,501,800
2024/12/10 157.6 157.6 154.7 155 -0.4 -0.3% 135,136,700
2024/12/09 156.8 157.4 155.1 155.4 -1.4 -0.9% 139,219,200
2024/12/06 156.2 157.6 155.9 156.8 +1.2 +0.8% 134,611,700
2024/12/05 155.8 156.2 154.7 155.6 -0.9 -0.6% 151,837,700
2024/12/04 157 157.2 155.6 156.5 -0.4 -0.3% 137,360,300
2024/12/03 154.7 157 154.7 156.9 +1.7 +1.1% 169,742,200
2024/12/02 154.7 155.8 153.6 155.2 +1.8 +1.2% 128,034,700
2024/11/29 154.5 154.5 153.4 153.4 -1.1 -0.7% 97,729,900
2024/11/28 151.6 154.5 151.5 154.5 +1.9 +1.2% 119,994,200
2024/11/27 153.5 153.8 151.8 152.6 -1.7 -1.1% 156,055,200
2024/11/26 154.1 154.6 153.3 154.3 -0.5 -0.3% 106,132,700
2024/11/25 156 156.2 153.7 154.8 -1.2 -0.8% 253,417,500
2024/11/22 156.5 156.8 155.2 156 -0.9 -0.6% 133,500,500
2024/11/21 156.2 157.4 155.3 156.9 +1 +0.6% 123,419,900
2024/11/20 156.9 157 154.8 155.9 -0.1 -0.1% 115,634,100
2024/11/19 155.4 156.6 155.1 156 +0.8 +0.5% 125,869,700
2024/11/18 154 155.4 153.8 155.2 +0.6 +0.4% 133,843,800
2024/11/15 151.7 155.1 151.4 154.6 +3 +2% 226,027,900
2024/11/14 151.1 152.3 151 151.6 -0.2 -0.1% 140,642,700
2024/11/13 152 152.9 150.2 151.8 ±0 ±0% 183,171,500
2024/11/12 151.2 152.5 150.8 151.8 +0.6 +0.4% 152,049,800
2024/11/11 151.4 151.9 150.5 151.2 -0.2 -0.1% 128,276,900
2024/11/08 153 154.8 150.8 151.4 +0.2 +0.1% 246,117,100
2024/11/07 146.1 152.3 146.1 151.2 +4.5 +3.1% 369,801,000
2024/11/06 146.5 147.6 146 146.7 -0.3 -0.2% 177,144,900
2024/11/05 147.4 147.5 145.7 147 -0.4 -0.3% 135,516,900
2024/11/01 147 148 146.7 147.4 -0.3 -0.2% 122,261,300
2024/10/31 147.7 148.2 147.4 147.7 ±0 ±0% 164,632,700
2024/10/30 147.1 148.3 147.1 147.7 +0.3 +0.2% 234,652,900
2024/10/29 147.2 148.3 147.1 147.4 +0.6 +0.4% 112,061,400
2024/10/28 145 147.2 144.7 146.8 +1.4 +1% 151,094,500
2024/10/25 145.9 146.1 144.9 145.4 -0.5 -0.3% 117,503,100
2024/10/24 145 146 144.8 145.9 +0.4 +0.3% 137,705,400
2024/10/23 145.6 146.5 145.5 145.5 -0.1 -0.1% 121,877,100
2024/10/22 145.5 145.6 144.5 145.6 -0.1 -0.1% 203,516,500
2024/10/21 147 147.1 145.6 145.7 -1.3 -0.9% 160,667,200
2024/10/18 147.5 148 147 147 -1 -0.7% 123,590,000
2024/10/17 148.2 148.4 147.7 148 -0.3 -0.2% 123,670,200
2024/10/16 147.1 148.6 146.9 148.3 +1.2 +0.8% 149,167,300
2024/10/15 148.8 149.2 147.1 147.1 -0.9 -0.6% 199,494,300
2024/10/11 148.7 149.8 147.9 148 -1.9 -1.3% 172,433,500
2024/10/10 150.1 151.4 149.7 149.9 +0.9 +0.6% 165,207,100
2024/10/09 149.2 149.9 148.3 149 +0.7 +0.5% 156,108,600
2024/10/08 148.4 149.2 147.7 148.3 -1.3 -0.9% 149,255,700
151~ 200 件表示中 / 3754件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「NTT」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
NTT 15,500円 +3.5% +6.1% 3.42% 12.33倍 1.25倍
NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力
ソフトバンクG 1,158,500円 +2.2% -41.3% 0.38% 30.56倍 1.43倍
孫正義氏創業。傘下にベンチャー投資のビジョンファンド、通信会社、英半導体設計アーム
ソフトバンク 22,300円 +2.4% +13.6% 3.86% 19.91倍 4.38倍
「ソフトバンク」「ワイモバイル」展開の通信会社。ヤフー、ZOZO、ペイペイなど非通信強化
KDDI 253,200円 +7.0% +6.6% 3.16% 12.96倍 1.89倍
総合通信大手。携帯・光回線を展開。金融など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中
NTTデータG 396,400円 +6.4% +72.7% 0.00% 27.78倍 3.04倍
SI専業最大手。省庁、金融向け強い。海外事業も。親会社NTTがTOB、成立なら上場廃止へ
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 40,799.60 -270.22
TOPIX 2,948.65 +5.58
グロース250 762.27 +1.95
NYダウ 43,588.58 -542.40
ナスダック総合 20,650.13 -472.31
ドル/円 150.62 -0.15
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ