5,375 +23 (+0.43%)
セコムの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/10/30 5,400 5,489 5,398 5,462 +7 +0.1% 1,344,100
2024/10/29 5,390 5,455 5,343 5,455 +51 +0.9% 610,500
2024/10/28 5,290 5,467 5,283 5,404 +54 +1% 984,300
2024/10/25 5,277 5,354 5,269 5,350 +67 +1.3% 727,500
2024/10/24 5,260 5,313 5,226 5,283 -10 -0.2% 971,400
2024/10/23 5,260 5,334 5,260 5,293 +32 +0.6% 590,500
2024/10/22 5,287 5,296 5,215 5,261 -19 -0.4% 906,600
2024/10/21 5,336 5,349 5,279 5,280 -52 -1% 470,000
2024/10/18 5,353 5,388 5,306 5,332 -1 ±0% 503,100
2024/10/17 5,312 5,371 5,293 5,333 +33 +0.6% 813,000
2024/10/16 5,294 5,357 5,263 5,300 -17 -0.3% 626,400
2024/10/15 5,298 5,349 5,286 5,317 ±0 ±0% 937,100
2024/10/11 5,381 5,381 5,295 5,317 -64 -1.2% 1,014,300
2024/10/10 5,394 5,440 5,375 5,381 -18 -0.3% 547,500
2024/10/09 5,423 5,471 5,382 5,399 +16 +0.3% 598,500
2024/10/08 5,295 5,398 5,287 5,383 +46 +0.9% 789,600
2024/10/07 5,450 5,450 5,337 5,337 -14 -0.3% 887,500
2024/10/04 5,340 5,388 5,291 5,351 +11 +0.2% 842,600
2024/10/03 5,593 5,603 5,324 5,340 +47 +0.9% 1,496,400
2024/10/02 5,290 5,358 5,263 5,293 -20 -0.4% 939,000
2024/10/01 5,337 5,370 5,282 5,313 +19 +0.4% 1,061,400
2024/09/30 5,202 5,380 5,202 5,294 -208 -3.8% 1,831,600
2024/09/27 5,439 5,544 5,390 5,502 -5,513 -50% 1,259,400
2024/09/26 11,040 11,070 10,920 11,015 +45 +0.4% 624,000
2024/09/25 10,780 11,050 10,780 10,970 -70 -0.6% 578,700
2024/09/24 10,965 11,145 10,905 11,040 +125 +1.1% 718,300
2024/09/20 11,055 11,085 10,870 10,915 -80 -0.7% 1,064,400
2024/09/19 11,180 11,230 10,980 10,995 -70 -0.6% 500,600
2024/09/18 11,085 11,210 10,985 11,065 +25 +0.2% 412,600
2024/09/17 11,130 11,145 10,950 11,040 +115 +1.1% 529,700
2024/09/13 11,090 11,110 10,925 10,925 -80 -0.7% 749,100
2024/09/12 11,020 11,075 10,960 11,005 +135 +1.2% 634,400
2024/09/11 10,940 10,995 10,735 10,870 -120 -1.1% 669,200
2024/09/10 11,030 11,175 10,990 10,990 -10 -0.1% 581,600
2024/09/09 10,690 11,070 10,690 11,000 +220 +2% 624,900
2024/09/06 10,830 10,915 10,755 10,780 +25 +0.2% 434,900
2024/09/05 10,430 10,840 10,430 10,755 +80 +0.7% 595,800
2024/09/04 10,555 10,825 10,550 10,675 -180 -1.7% 872,600
2024/09/03 10,635 10,870 10,635 10,855 +135 +1.3% 331,000
2024/09/02 10,695 10,720 10,595 10,720 +100 +0.9% 346,300
2024/08/30 10,540 10,635 10,475 10,620 -20 -0.2% 860,800
2024/08/29 10,695 10,745 10,590 10,640 -55 -0.5% 542,100
2024/08/28 10,620 10,745 10,520 10,695 +140 +1.3% 505,000
2024/08/27 10,505 10,620 10,455 10,555 +120 +1.1% 439,200
2024/08/26 10,290 10,485 10,280 10,435 -70 -0.7% 402,100
2024/08/23 10,320 10,540 10,315 10,505 +275 +2.7% 570,500
2024/08/22 10,305 10,400 10,145 10,230 -170 -1.6% 732,000
2024/08/21 10,270 10,480 10,260 10,400 +195 +1.9% 812,500
2024/08/20 9,875 10,275 9,800 10,205 +558 +5.8% 1,054,900
2024/08/19 9,656 9,733 9,566 9,647 -5 -0.1% 520,900
151~ 200 件表示中 / 3720件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「セコム」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
セコム 537,500円 +4.3% -3.7% 1.86% 21.52倍 1.75倍
警備業首位。センサー付きシステム警備(機械警備)が中心。防災、医療、損保へ展開。海外強化
OLC 317,000円 +2.1% -7.2% 0.44% 45.83倍 5.31倍
入園者数世界有数の東京ディズニーランド・シー運営。ホテル、商業施設含めたリゾートを展開
日本郵政 134,400円 -1.8% +25.2% 3.72% 10.51倍 0.44倍
日本郵政グループの持株会社。主要子会社に日本郵便、ゆうちょ銀、かんぽ生命。銀行に利益依存
楽天G 80,400円 +7.1% - 0.00% - 1.87倍
ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。19年携帯電話事業参入、通信インフラ外販も
エムスリー 196,900円 +26.4% +8.0% 1.07% 29.70倍 3.53倍
ソニーG関連会社。医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等周辺分野開拓
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,167.30 +333.05
TOPIX 2,772.06 +15.59
グロース250 759.64 +7.12
NYダウ 42,197.79 -769.83
ナスダック総合 19,406.83 -255.66
ドル/円 144.54 +0.42
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ