大戸屋ホールディングス

5,280 -10 (-0.19%)
大戸屋ホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/10/16 2,265 2,268 2,241 2,241 -22 -1% 5,800
2019/10/15 2,240 2,263 2,240 2,263 +23 +1% 14,300
2019/10/11 2,251 2,251 2,221 2,240 -11 -0.5% 9,100
2019/10/10 2,258 2,258 2,246 2,251 +2 +0.1% 3,600
2019/10/09 2,248 2,259 2,240 2,249 -4 -0.2% 7,300
2019/10/08 2,248 2,256 2,248 2,253 +5 +0.2% 3,800
2019/10/07 2,260 2,266 2,248 2,248 -4 -0.2% 4,200
2019/10/04 2,259 2,265 2,252 2,252 +7 +0.3% 4,200
2019/10/03 2,250 2,259 2,235 2,245 -16 -0.7% 7,000
2019/10/02 2,281 2,330 2,220 2,261 +42 +1.9% 55,900
2019/10/01 2,217 2,234 2,217 2,219 +2 +0.1% 1,900
2019/09/30 2,216 2,225 2,211 2,217 +1 ±0% 2,400
2019/09/27 2,225 2,228 2,216 2,216 -14 -0.6% 2,500
2019/09/26 2,221 2,240 2,209 2,230 +15 +0.7% 10,400
2019/09/25 2,202 2,218 2,202 2,215 +13 +0.6% 5,000
2019/09/24 2,199 2,213 2,199 2,202 +3 +0.1% 4,400
2019/09/20 2,195 2,208 2,190 2,199 -6 -0.3% 3,900
2019/09/19 2,197 2,205 2,196 2,205 +7 +0.3% 3,100
2019/09/18 2,194 2,205 2,194 2,198 -7 -0.3% 3,100
2019/09/17 2,200 2,210 2,190 2,205 ±0 ±0% 2,000
2019/09/13 2,207 2,210 2,196 2,205 -2 -0.1% 2,800
2019/09/12 2,204 2,212 2,203 2,207 +3 +0.1% 3,600
2019/09/11 2,175 2,204 2,175 2,204 +20 +0.9% 5,800
2019/09/10 2,184 2,190 2,182 2,184 +17 +0.8% 3,300
2019/09/09 2,164 2,180 2,164 2,167 +3 +0.1% 5,300
2019/09/06 2,174 2,176 2,164 2,164 -6 -0.3% 2,600
2019/09/05 2,171 2,175 2,170 2,170 ±0 ±0% 2,000
2019/09/04 2,169 2,174 2,169 2,170 ±0 ±0% 700
2019/09/03 2,175 2,175 2,167 2,170 -5 -0.2% 2,400
2019/09/02 2,168 2,175 2,168 2,175 +8 +0.4% 500
2019/08/30 2,171 2,179 2,167 2,167 -8 -0.4% 4,300
2019/08/29 2,165 2,181 2,165 2,175 +9 +0.4% 3,000
2019/08/28 2,177 2,178 2,164 2,166 -2 -0.1% 1,800
2019/08/27 2,167 2,176 2,167 2,168 +1 ±0% 1,400
2019/08/26 2,170 2,176 2,165 2,167 -3 -0.1% 1,800
2019/08/23 2,175 2,179 2,170 2,170 -5 -0.2% 2,100
2019/08/22 2,180 2,180 2,169 2,175 ±0 ±0% 1,000
2019/08/21 2,172 2,180 2,168 2,175 ±0 ±0% 1,100
2019/08/20 2,175 2,180 2,175 2,175 +3 +0.1% 2,700
2019/08/19 2,176 2,180 2,170 2,172 -6 -0.3% 1,900
2019/08/16 2,170 2,189 2,170 2,178 -3 -0.1% 2,700
2019/08/15 2,170 2,199 2,161 2,181 +1 ±0% 4,500
2019/08/14 2,180 2,186 2,180 2,180 +2 +0.1% 2,800
2019/08/13 2,194 2,194 2,174 2,178 -1 ±0% 4,300
2019/08/09 2,150 2,188 2,145 2,179 +7 +0.3% 6,400
2019/08/08 2,176 2,186 2,171 2,172 -2 -0.1% 1,600
2019/08/07 2,177 2,180 2,158 2,174 -2 -0.1% 2,200
2019/08/06 2,150 2,187 2,150 2,176 -12 -0.5% 4,300
2019/08/05 2,180 2,188 2,168 2,188 +14 +0.6% 5,200
2019/08/02 2,178 2,178 2,168 2,174 -6 -0.3% 4,900
1401~ 1450 件表示中 / 3738件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「大戸屋HD」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
大戸屋HD 528,000円 +7.5% -2.7% 0.19% 36.47倍 8.55倍
定食店「大戸屋ごはん処」を直営・FCで首都圏中心に展開。店内で調理。コロワイドが親会社
オークワ 95,700円 +3.5% +45.6% 2.72% 49.23倍 0.53倍
和歌山地盤に近畿、中部で食品スーパーやスーパーセンター(SuC)展開。ニチリウグループ
海 帆 71,000円 - - 0.00% - 28.53倍
東海地方中心に鶏皮串「新時代」など居酒屋、飲食店をFC・直営展開。再エネ、美容医療に進出
アドヴァンG 81,700円 -0.1% -8.7% 4.90% 5.12倍 0.52倍
住宅設備から石材、タイルの販売、施工まで手がける総合メーカー。高品質、高意匠商品が中心
スクロール 106,100円 +1.2% -6.6% 5.56% 9.19倍 1.01倍
生協向けカタログ通販からネット通販展開。通販業者の物流受託、決済代行、BPOも。旧ムトウ
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ウィルスマート 1,010 +41
ウェッジHD 115 +30
夢 隊 181 +50
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 39,821.28 +132.47
TOPIX 2,828.16 +11.62
グロース250 740.75 +8.46
NYダウ 44,240.76 -165.60
ナスダック総合 20,418.46 +5.95
ドル/円 146.68 +0.12
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ