はごろもフーズの株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/05 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | -20 | -0.8% | 500 |
| 2012/01/04 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | -60 | -2.5% | 500 |
| 2011/12/30 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | - | - | 500 |
| 2011/12/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/28 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | -38 | -1.6% | 500 |
| 2011/12/27 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | -102 | -4% | 500 |
| 2011/12/26 | 2,540 | 2,540 | 2,480 | 2,540 | +70 | +2.8% | 10,000 |
| 2011/12/22 | 2,460 | 2,470 | 2,460 | 2,470 | +20 | +0.8% | 2,500 |
| 2011/12/21 | 2,448 | 2,450 | 2,448 | 2,450 | +30 | +1.2% | 1,000 |
| 2011/12/20 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | +26 | +1.1% | 500 |
| 2011/12/19 | 2,392 | 2,394 | 2,392 | 2,394 | ±0 | ±0% | 1,000 |
| 2011/12/16 | 2,400 | 2,410 | 2,394 | 2,394 | - | - | 1,500 |
| 2011/12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/13 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | -60 | -2.4% | 1,000 |
| 2011/12/12 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | +100 | +4.3% | 3,500 |
| 2011/12/09 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | - | - | 1,000 |
| 2011/12/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/05 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | - | - | 500 |
| 2011/12/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/12/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/28 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | -40 | -1.7% | 2,000 |
| 2011/11/25 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | -60 | -2.5% | 500 |
| 2011/11/24 | 2,372 | 2,450 | 2,372 | 2,400 | +58 | +2.5% | 6,500 |
| 2011/11/22 | 2,312 | 2,342 | 2,312 | 2,342 | +32 | +1.4% | 1,000 |
| 2011/11/21 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | - | - | 500 |
| 2011/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/11 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | - | - | 500 |
| 2011/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/04 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | - | - | 500 |
| 2011/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/11/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/10/31 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | - | - | 500 |
| 2011/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2011/10/26 | 2,330 | 2,330 | 2,276 | 2,276 | +6 | +0.3% | 1,500 |
| 2011/10/25 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | -2 | -0.1% | 1,000 |
| 2011/10/24 | 2,306 | 2,306 | 2,272 | 2,272 | -44 | -1.9% | 6,000 |
| 2011/10/21 | 2,300 | 2,316 | 2,300 | 2,316 | - | - | 1,500 |
3601~
3650
件表示中 / 4032件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「はごろも」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はごろも | 375,000円 | +3.1% | -8.4% | 1.87% | 11.76倍 | 0.71倍 |
|
「シーチキン」はツナ缶のトップブランド。パスタ、ペットフードも展開。国内外に協力工場網 |
| やまみ | 632,000円 | +14.0% | +19.0% | 1.58% | 21.30倍 | 3.72倍 |
|
豆腐および関連製品の製造・販売で中堅。拠点置く中国地方で高シェア。関東での拡販に注力中 |
| サーティワン | 404,500円 | +4.5% | +0.7% | 1.48% | 21.65倍 | 2.54倍 |
|
アイス「サーティワン」FC展開、業界首位。不二家と米バスキン・ロビンスの合弁。台湾等進出 |
| ロックフィール | 140,600円 | +2.1% | -27.3% | 1.71% | 117.46倍 | 1.29倍 |
|
サラダ主体の高級総菜「RF1」が主力。「神戸コロッケ」等業態複数。出店は百貨店地階が中心 |
| サトウ食品 | 741,000円 | +8.2% | -15.0% | 1.01% | 18.14倍 | 1.50倍 |
|
包装餅、包装米飯の国内トップメーカー。大手食品卸を通じ全国に販売。餅の売上は冬場に集中 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム