アドバネクスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/01/07 | 1,210 | 1,280 | 1,210 | 1,270 | +60 | +5% | 5,100 |
2008/01/04 | 1,300 | 1,300 | 1,210 | 1,210 | -80 | -6.2% | 3,100 |
2007/12/28 | 1,380 | 1,380 | 1,290 | 1,290 | +10 | +0.8% | 4,400 |
2007/12/27 | 1,280 | 1,310 | 1,260 | 1,280 | +30 | +2.4% | 4,100 |
2007/12/26 | 1,290 | 1,290 | 1,250 | 1,250 | +20 | +1.6% | 5,300 |
2007/12/25 | 1,280 | 1,290 | 1,230 | 1,230 | -60 | -4.7% | 44,800 |
2007/12/21 | 1,290 | 1,330 | 1,250 | 1,290 | -10 | -0.8% | 16,700 |
2007/12/20 | 1,350 | 1,350 | 1,280 | 1,300 | -60 | -4.4% | 10,900 |
2007/12/19 | 1,380 | 1,390 | 1,330 | 1,360 | -30 | -2.2% | 7,900 |
2007/12/18 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,390 | -30 | -2.1% | 5,200 |
2007/12/17 | 1,510 | 1,510 | 1,420 | 1,420 | -100 | -6.6% | 5,200 |
2007/12/14 | 1,530 | 1,550 | 1,520 | 1,520 | ±0 | ±0% | 7,100 |
2007/12/13 | 1,510 | 1,530 | 1,510 | 1,520 | -20 | -1.3% | 3,900 |
2007/12/12 | 1,550 | 1,550 | 1,530 | 1,540 | -20 | -1.3% | 7,200 |
2007/12/11 | 1,560 | 1,570 | 1,560 | 1,560 | ±0 | ±0% | 4,400 |
2007/12/10 | 1,570 | 1,570 | 1,550 | 1,560 | -10 | -0.6% | 3,600 |
2007/12/07 | 1,590 | 1,590 | 1,550 | 1,570 | +30 | +1.9% | 11,300 |
2007/12/06 | 1,590 | 1,590 | 1,530 | 1,540 | -20 | -1.3% | 11,900 |
2007/12/05 | 1,540 | 1,600 | 1,530 | 1,560 | +40 | +2.6% | 8,900 |
2007/12/04 | 1,550 | 1,560 | 1,510 | 1,520 | +20 | +1.3% | 10,300 |
2007/12/03 | 1,500 | 1,520 | 1,490 | 1,500 | -50 | -3.2% | 12,700 |
2007/11/30 | 1,450 | 1,550 | 1,450 | 1,550 | +70 | +4.7% | 12,800 |
2007/11/29 | 1,450 | 1,480 | 1,450 | 1,480 | +70 | +5% | 9,700 |
2007/11/28 | 1,350 | 1,410 | 1,350 | 1,410 | +100 | +7.6% | 3,000 |
2007/11/27 | 1,350 | 1,350 | 1,310 | 1,310 | -40 | -3% | 6,500 |
2007/11/26 | 1,330 | 1,350 | 1,330 | 1,350 | +40 | +3.1% | 4,300 |
2007/11/22 | 1,320 | 1,380 | 1,300 | 1,310 | -20 | -1.5% | 10,200 |
2007/11/21 | 1,420 | 1,420 | 1,330 | 1,330 | -70 | -5% | 4,500 |
2007/11/20 | 1,330 | 1,400 | 1,310 | 1,400 | -80 | -5.4% | 7,900 |
2007/11/19 | 1,500 | 1,510 | 1,440 | 1,480 | -60 | -3.9% | 4,600 |
2007/11/16 | 1,540 | 1,560 | 1,530 | 1,540 | -20 | -1.3% | 2,900 |
2007/11/15 | 1,590 | 1,590 | 1,550 | 1,560 | ±0 | ±0% | 4,400 |
2007/11/14 | 1,550 | 1,600 | 1,550 | 1,560 | +20 | +1.3% | 4,000 |
2007/11/13 | 1,550 | 1,560 | 1,530 | 1,540 | -10 | -0.6% | 7,600 |
2007/11/12 | 1,610 | 1,640 | 1,550 | 1,550 | -110 | -6.6% | 3,900 |
2007/11/09 | 1,720 | 1,720 | 1,600 | 1,660 | -60 | -3.5% | 9,500 |
2007/11/08 | 1,800 | 1,800 | 1,710 | 1,720 | -180 | -9.5% | 6,100 |
2007/11/07 | 1,970 | 1,970 | 1,900 | 1,900 | -40 | -2.1% | 2,200 |
2007/11/06 | 1,970 | 1,970 | 1,920 | 1,940 | +40 | +2.1% | 1,800 |
2007/11/05 | 1,900 | 1,970 | 1,880 | 1,900 | -50 | -2.6% | 2,800 |
2007/11/02 | 1,960 | 1,980 | 1,920 | 1,950 | -20 | -1% | 3,000 |
2007/11/01 | 1,980 | 1,980 | 1,940 | 1,970 | +40 | +2.1% | 2,500 |
2007/10/31 | 1,990 | 1,990 | 1,930 | 1,930 | -20 | -1% | 1,800 |
2007/10/30 | 1,930 | 1,950 | 1,920 | 1,950 | ±0 | ±0% | 4,000 |
2007/10/29 | 1,930 | 1,960 | 1,930 | 1,950 | +50 | +2.6% | 6,000 |
2007/10/26 | 1,910 | 1,910 | 1,900 | 1,900 | +50 | +2.7% | 2,200 |
2007/10/25 | 1,920 | 1,920 | 1,840 | 1,850 | -20 | -1.1% | 3,300 |
2007/10/24 | 1,890 | 1,910 | 1,870 | 1,870 | +30 | +1.6% | 1,300 |
2007/10/23 | 1,840 | 1,870 | 1,830 | 1,840 | -50 | -2.6% | 2,700 |
2007/10/22 | 1,850 | 1,900 | 1,810 | 1,890 | +40 | +2.2% | 1,100 |
4301~
4350
件表示中 / 7008件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「アドバネクス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバネクス | 83,600円 | -1.9% | +47.1% | 2.39% | 68.64倍 | 0.42倍 |
|
精密ばね大手。自動車やOA関連が主。国内・アジア・米州・欧州に生産拠点。医療機器向け成長 |
ファインシンター | 87,300円 | -1.7% | +5.9% | 2.86% | 18.69倍 | 0.27倍 |
|
トヨタ系。粉末冶金部品メーカーで自動車向けが9割。小型油圧機器類、鉄道車両用部品も製造 |
パワーファス | 19,600円 | +5.8% | -72.7% | 2.55% | 32.94倍 | 1.23倍 |
|
工業用ファスナー(ネジ、ピン、ばね)の大手。住宅用が中心。赤字続いた中国事業から撤退 |
昭和鉄 | 387,000円 | +5.4% | -18.0% | 2.58% | 4.25倍 | 0.34倍 |
|
熱源・空調・熱処理炉など機器装置、橋の欄干など素形材、工事・保守が3本柱。1883年創業 |
トーアミ | 53,400円 | +10.5% | - | - | - | - |
|
建設・土木向けコンクリート補強用溶接金網トップ。全国営業。害獣防止柵も。1887年創業 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム