浜井産業の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/02 | 1,239 | 1,239 | 1,181 | 1,207 | -11 | -0.9% | 7,000 |
2023/02/01 | 1,213 | 1,234 | 1,210 | 1,218 | +5 | +0.4% | 4,100 |
2023/01/31 | 1,234 | 1,234 | 1,200 | 1,213 | -15 | -1.2% | 7,100 |
2023/01/30 | 1,188 | 1,240 | 1,178 | 1,228 | +51 | +4.3% | 24,500 |
2023/01/27 | 1,147 | 1,184 | 1,147 | 1,177 | +32 | +2.8% | 7,800 |
2023/01/26 | 1,156 | 1,158 | 1,143 | 1,145 | -14 | -1.2% | 4,200 |
2023/01/25 | 1,180 | 1,180 | 1,159 | 1,159 | -21 | -1.8% | 2,800 |
2023/01/24 | 1,180 | 1,194 | 1,171 | 1,180 | +1 | +0.1% | 7,300 |
2023/01/23 | 1,188 | 1,192 | 1,163 | 1,179 | +17 | +1.5% | 8,700 |
2023/01/20 | 1,127 | 1,162 | 1,121 | 1,162 | +36 | +3.2% | 8,000 |
2023/01/19 | 1,094 | 1,127 | 1,094 | 1,126 | +32 | +2.9% | 3,000 |
2023/01/18 | 1,126 | 1,126 | 1,094 | 1,094 | -8 | -0.7% | 4,800 |
2023/01/17 | 1,100 | 1,105 | 1,089 | 1,102 | +12 | +1.1% | 4,400 |
2023/01/16 | 1,132 | 1,132 | 1,084 | 1,090 | -51 | -4.5% | 11,100 |
2023/01/13 | 1,141 | 1,155 | 1,133 | 1,141 | -14 | -1.2% | 3,600 |
2023/01/12 | 1,179 | 1,179 | 1,142 | 1,155 | -15 | -1.3% | 7,300 |
2023/01/11 | 1,143 | 1,170 | 1,143 | 1,170 | +23 | +2% | 6,700 |
2023/01/10 | 1,120 | 1,162 | 1,120 | 1,147 | +27 | +2.4% | 9,200 |
2023/01/06 | 1,088 | 1,136 | 1,081 | 1,120 | +15 | +1.4% | 6,300 |
2023/01/05 | 1,113 | 1,126 | 1,089 | 1,105 | -8 | -0.7% | 8,800 |
2023/01/04 | 1,099 | 1,123 | 1,088 | 1,113 | +14 | +1.3% | 7,100 |
2022/12/30 | 1,076 | 1,099 | 1,060 | 1,099 | +29 | +2.7% | 5,900 |
2022/12/29 | 1,060 | 1,084 | 1,030 | 1,070 | -6 | -0.6% | 9,200 |
2022/12/28 | 1,100 | 1,103 | 1,075 | 1,076 | -24 | -2.2% | 10,500 |
2022/12/27 | 1,143 | 1,150 | 1,093 | 1,100 | -39 | -3.4% | 12,800 |
2022/12/26 | 1,100 | 1,147 | 1,082 | 1,139 | +31 | +2.8% | 14,200 |
2022/12/23 | 1,073 | 1,108 | 1,045 | 1,108 | +13 | +1.2% | 22,400 |
2022/12/22 | 1,169 | 1,175 | 1,084 | 1,095 | -59 | -5.1% | 29,300 |
2022/12/21 | 1,139 | 1,180 | 1,118 | 1,154 | +13 | +1.1% | 15,300 |
2022/12/20 | 1,193 | 1,213 | 1,081 | 1,141 | -48 | -4% | 36,700 |
2022/12/19 | 1,149 | 1,228 | 1,141 | 1,189 | +31 | +2.7% | 55,500 |
2022/12/16 | 1,060 | 1,170 | 1,052 | 1,158 | +95 | +8.9% | 46,300 |
2022/12/15 | 1,070 | 1,070 | 1,051 | 1,063 | +13 | +1.2% | 4,000 |
2022/12/14 | 1,046 | 1,050 | 1,034 | 1,050 | +8 | +0.8% | 8,900 |
2022/12/13 | 1,081 | 1,081 | 1,038 | 1,042 | -23 | -2.2% | 17,800 |
2022/12/12 | 1,065 | 1,078 | 1,064 | 1,065 | -30 | -2.7% | 13,900 |
2022/12/09 | 1,091 | 1,105 | 1,091 | 1,095 | +18 | +1.7% | 4,300 |
2022/12/08 | 1,084 | 1,094 | 1,073 | 1,077 | -15 | -1.4% | 11,800 |
2022/12/07 | 1,124 | 1,124 | 1,092 | 1,092 | -32 | -2.8% | 8,100 |
2022/12/06 | 1,088 | 1,129 | 1,056 | 1,124 | +28 | +2.6% | 24,600 |
2022/12/05 | 1,144 | 1,153 | 1,095 | 1,096 | -76 | -6.5% | 29,000 |
2022/12/02 | 1,198 | 1,209 | 1,161 | 1,172 | -41 | -3.4% | 18,600 |
2022/12/01 | 1,268 | 1,269 | 1,199 | 1,213 | +1 | +0.1% | 26,600 |
2022/11/30 | 1,266 | 1,266 | 1,183 | 1,212 | -60 | -4.7% | 40,100 |
2022/11/29 | 1,196 | 1,296 | 1,181 | 1,272 | +56 | +4.6% | 60,800 |
2022/11/28 | 1,250 | 1,288 | 1,180 | 1,216 | +56 | +4.8% | 80,900 |
2022/11/25 | 1,166 | 1,166 | 1,130 | 1,160 | +8 | +0.7% | 19,100 |
2022/11/24 | 1,165 | 1,165 | 1,120 | 1,152 | +6 | +0.5% | 35,200 |
2022/11/22 | 1,210 | 1,210 | 1,121 | 1,146 | -43 | -3.6% | 71,300 |
2022/11/21 | 1,150 | 1,210 | 1,139 | 1,189 | +88 | +8% | 90,200 |
551~
600
件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「浜井産」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜井産 | 131,700円 | -8.6% | -67.5% | 0.00% | 38.15倍 | 1.33倍 |
|
半導体、HDD、LEDなど電子部品材料の研磨機(ラップ盤)が主軸。創業家社長がMBOへ |
高見サイ | 102,000円 | +12.7% | +7.7% | 1.96% | 5.98倍 | 0.83倍 |
|
駅の自動券売機を製造販売。ATM向け硬貨・紙幣処理装置等のメカトロ機器、ゲート等特機も |
石井表記 | 56,400円 | +6.0% | +7.7% | 3.55% | 5.31倍 | 0.47倍 |
|
プリント基板製造装置大手。インクジェット塗布機はテレビ液晶用で高シェア。印刷技術も強み |
フリージアマク | 9,600円 | +4.2% | -2.7% | 0.52% | 7.20倍 | 0.36倍 |
|
断熱・防水工事やシロアリ防除手がける傘下のピコイが収益柱。基板や押出機等の受託製造も |
鉱研工業 | 46,300円 | +15.4% | +25.8% | 2.59% | 10.61倍 | 0.80倍 |
|
地下資源工事用掘削機械で有数。温泉開発工事など施工も行う。日立建機、エンバイオと提携 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム