東京コスモス電機の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/22 | 1,645 | 1,693 | 1,645 | 1,677 | +44 | +2.7% | 5,000 |
2021/12/21 | 1,612 | 1,653 | 1,563 | 1,633 | -2 | -0.1% | 8,800 |
2021/12/20 | 1,720 | 1,749 | 1,600 | 1,635 | -70 | -4.1% | 6,300 |
2021/12/17 | 1,780 | 1,794 | 1,698 | 1,705 | -85 | -4.7% | 7,600 |
2021/12/16 | 1,789 | 1,825 | 1,789 | 1,790 | -14 | -0.8% | 3,400 |
2021/12/15 | 1,787 | 1,804 | 1,770 | 1,804 | +25 | +1.4% | 2,600 |
2021/12/14 | 1,801 | 1,819 | 1,778 | 1,779 | -45 | -2.5% | 2,500 |
2021/12/13 | 1,907 | 1,907 | 1,780 | 1,824 | -60 | -3.2% | 6,600 |
2021/12/10 | 1,913 | 1,915 | 1,884 | 1,884 | -25 | -1.3% | 1,500 |
2021/12/09 | 1,879 | 1,917 | 1,879 | 1,909 | +29 | +1.5% | 6,200 |
2021/12/08 | 1,875 | 1,920 | 1,875 | 1,880 | +30 | +1.6% | 8,700 |
2021/12/07 | 1,825 | 1,850 | 1,780 | 1,850 | +35 | +1.9% | 7,200 |
2021/12/06 | 1,827 | 1,844 | 1,815 | 1,815 | -40 | -2.2% | 2,400 |
2021/12/03 | 1,808 | 1,860 | 1,794 | 1,855 | +47 | +2.6% | 3,200 |
2021/12/02 | 1,790 | 1,830 | 1,782 | 1,808 | -22 | -1.2% | 4,500 |
2021/12/01 | 1,800 | 1,865 | 1,780 | 1,830 | +26 | +1.4% | 9,600 |
2021/11/30 | 1,861 | 1,917 | 1,804 | 1,804 | -48 | -2.6% | 4,600 |
2021/11/29 | 1,896 | 1,936 | 1,835 | 1,852 | -44 | -2.3% | 8,400 |
2021/11/26 | 2,017 | 2,017 | 1,806 | 1,896 | -121 | -6% | 19,000 |
2021/11/25 | 1,986 | 2,020 | 1,946 | 2,017 | +58 | +3% | 13,100 |
2021/11/24 | 2,016 | 2,050 | 1,901 | 1,959 | -56 | -2.8% | 31,900 |
2021/11/22 | 1,985 | 2,033 | 1,985 | 2,015 | +31 | +1.6% | 17,100 |
2021/11/19 | 1,967 | 2,025 | 1,965 | 1,984 | -16 | -0.8% | 29,200 |
2021/11/18 | 2,018 | 2,029 | 1,945 | 2,000 | -12 | -0.6% | 26,800 |
2021/11/17 | 1,961 | 2,034 | 1,930 | 2,012 | +91 | +4.7% | 44,900 |
2021/11/16 | 1,976 | 2,003 | 1,910 | 1,921 | -105 | -5.2% | 26,000 |
2021/11/15 | 2,058 | 2,144 | 1,907 | 2,026 | +52 | +2.6% | 123,400 |
2021/11/12 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | +400 | +25.4% | 17,000 |
2021/11/11 | 1,523 | 1,607 | 1,523 | 1,574 | +59 | +3.9% | 12,000 |
2021/11/10 | 1,540 | 1,540 | 1,510 | 1,515 | -37 | -2.4% | 2,200 |
2021/11/09 | 1,550 | 1,552 | 1,506 | 1,552 | +2 | +0.1% | 3,400 |
2021/11/08 | 1,586 | 1,610 | 1,550 | 1,550 | -10 | -0.6% | 4,100 |
2021/11/05 | 1,556 | 1,560 | 1,556 | 1,560 | +10 | +0.6% | 1,000 |
2021/11/04 | 1,534 | 1,589 | 1,534 | 1,550 | -10 | -0.6% | 7,500 |
2021/11/02 | 1,531 | 1,560 | 1,531 | 1,560 | +35 | +2.3% | 2,400 |
2021/11/01 | 1,465 | 1,544 | 1,465 | 1,525 | +64 | +4.4% | 4,600 |
2021/10/29 | 1,547 | 1,547 | 1,461 | 1,461 | -35 | -2.3% | 5,100 |
2021/10/28 | 1,535 | 1,535 | 1,479 | 1,496 | -45 | -2.9% | 6,900 |
2021/10/27 | 1,580 | 1,580 | 1,541 | 1,541 | -60 | -3.7% | 8,300 |
2021/10/26 | 1,611 | 1,631 | 1,601 | 1,601 | -10 | -0.6% | 2,900 |
2021/10/25 | 1,662 | 1,662 | 1,610 | 1,611 | -79 | -4.7% | 2,300 |
2021/10/22 | 1,683 | 1,697 | 1,683 | 1,690 | ±0 | ±0% | 2,000 |
2021/10/21 | 1,691 | 1,700 | 1,690 | 1,690 | -21 | -1.2% | 800 |
2021/10/20 | 1,700 | 1,725 | 1,698 | 1,711 | +11 | +0.6% | 10,800 |
2021/10/19 | 1,685 | 1,700 | 1,685 | 1,700 | +17 | +1% | 2,000 |
2021/10/18 | 1,703 | 1,703 | 1,681 | 1,683 | -17 | -1% | 1,400 |
2021/10/15 | 1,685 | 1,714 | 1,685 | 1,700 | +12 | +0.7% | 1,800 |
2021/10/14 | 1,694 | 1,701 | 1,688 | 1,688 | -9 | -0.5% | 1,000 |
2021/10/13 | 1,710 | 1,710 | 1,668 | 1,697 | -28 | -1.6% | 2,300 |
2021/10/12 | 1,718 | 1,730 | 1,702 | 1,725 | +7 | +0.4% | 2,400 |
851~
900
件表示中 / 3721件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「コスモス電」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモス電 | 930,000円 | -8.6% | -2.7% | 1.88% | 17.96倍 | 1.66倍 |
|
産業機器用可変抵抗器の有力メーカー。自動車用電装センサー、抵抗体応用の面状発熱体も展開 |
SMK | 213,600円 | -4.3% | +82.1% | 4.68% | 22.56倍 | 0.46倍 |
|
コネクター中心にリモコン、タッチパネルなども手がける電子部品メーカー。車載向けに注力 |
ニレコ | 194,800円 | +2.3% | -3.8% | 4.36% | 10.38倍 | 0.87倍 |
|
プロセス制御・計測機器メーカー。シートやフィルム制御装置、画像処理技術活用した検査機も |
共和電 | 52,500円 | +2.9% | -0.7% | 3.81% | 12.60倍 | 0.76倍 |
|
ひずみゲージとその応用計測機器でシェア4割。衝突試験用など自動車向け強化。米国、中国も |
アバール | 200,200円 | -8.5% | -28.0% | 4.95% | 15.52倍 | 0.61倍 |
|
半導体製造装置用制御機器の受託製品展開。画像処理、計測通信機器の自社製品との2本柱 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム