東洋テックの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 1,333 | 1,333 | 1,324 | 1,326 | -7 | -0.5% | 1,200 |
2025/02/17 | 1,343 | 1,343 | 1,315 | 1,333 | -10 | -0.7% | 4,200 |
2025/02/14 | 1,334 | 1,345 | 1,330 | 1,343 | -2 | -0.1% | 1,300 |
2025/02/13 | 1,330 | 1,345 | 1,330 | 1,345 | +15 | +1.1% | 800 |
2025/02/12 | 1,346 | 1,349 | 1,322 | 1,330 | -18 | -1.3% | 4,900 |
2025/02/10 | 1,369 | 1,369 | 1,334 | 1,348 | +9 | +0.7% | 2,700 |
2025/02/07 | 1,329 | 1,349 | 1,328 | 1,339 | -9 | -0.7% | 1,400 |
2025/02/06 | 1,373 | 1,373 | 1,302 | 1,348 | -26 | -1.9% | 10,100 |
2025/02/05 | 1,380 | 1,381 | 1,374 | 1,374 | -11 | -0.8% | 700 |
2025/02/04 | 1,366 | 1,396 | 1,366 | 1,385 | +18 | +1.3% | 1,500 |
2025/02/03 | 1,385 | 1,400 | 1,365 | 1,367 | -18 | -1.3% | 3,500 |
2025/01/31 | 1,374 | 1,423 | 1,370 | 1,385 | -25 | -1.8% | 6,800 |
2025/01/30 | 1,410 | 1,421 | 1,385 | 1,410 | ±0 | ±0% | 8,300 |
2025/01/29 | 1,380 | 1,410 | 1,380 | 1,410 | +30 | +2.2% | 4,200 |
2025/01/28 | 1,371 | 1,381 | 1,350 | 1,380 | +9 | +0.7% | 6,700 |
2025/01/27 | 1,340 | 1,371 | 1,293 | 1,371 | +36 | +2.7% | 18,900 |
2025/01/24 | 1,360 | 1,386 | 1,333 | 1,335 | -25 | -1.8% | 14,400 |
2025/01/23 | 1,357 | 1,379 | 1,355 | 1,360 | -6 | -0.4% | 8,200 |
2025/01/22 | 1,405 | 1,405 | 1,361 | 1,366 | -39 | -2.8% | 6,100 |
2025/01/21 | 1,423 | 1,435 | 1,402 | 1,405 | -35 | -2.4% | 3,900 |
2025/01/20 | 1,440 | 1,440 | 1,420 | 1,440 | +2 | +0.1% | 6,700 |
2025/01/17 | 1,448 | 1,448 | 1,421 | 1,438 | -12 | -0.8% | 1,900 |
2025/01/16 | 1,465 | 1,465 | 1,428 | 1,450 | -15 | -1% | 4,900 |
2025/01/15 | 1,465 | 1,465 | 1,435 | 1,465 | -2 | -0.1% | 5,100 |
2025/01/14 | 1,469 | 1,471 | 1,450 | 1,467 | +8 | +0.5% | 6,500 |
2025/01/10 | 1,450 | 1,460 | 1,400 | 1,459 | +9 | +0.6% | 12,800 |
2025/01/09 | 1,473 | 1,473 | 1,450 | 1,450 | -23 | -1.6% | 3,700 |
2025/01/08 | 1,480 | 1,480 | 1,439 | 1,473 | -2 | -0.1% | 9,300 |
2025/01/07 | 1,455 | 1,476 | 1,455 | 1,475 | +24 | +1.7% | 21,200 |
2025/01/06 | 1,430 | 1,451 | 1,424 | 1,451 | +37 | +2.6% | 14,600 |
2024/12/30 | 1,374 | 1,414 | 1,374 | 1,414 | +40 | +2.9% | 9,600 |
2024/12/27 | 1,400 | 1,400 | 1,360 | 1,374 | -10 | -0.7% | 4,400 |
2024/12/26 | 1,414 | 1,414 | 1,353 | 1,384 | -38 | -2.7% | 13,000 |
2024/12/25 | 1,410 | 1,446 | 1,403 | 1,422 | +12 | +0.9% | 7,400 |
2024/12/24 | 1,390 | 1,448 | 1,390 | 1,410 | +20 | +1.4% | 18,300 |
2024/12/23 | 1,355 | 1,390 | 1,352 | 1,390 | +44 | +3.3% | 22,000 |
2024/12/20 | 1,346 | 1,369 | 1,335 | 1,346 | ±0 | ±0% | 9,300 |
2024/12/19 | 1,358 | 1,358 | 1,340 | 1,346 | ±0 | ±0% | 4,500 |
2024/12/18 | 1,368 | 1,370 | 1,341 | 1,346 | +7 | +0.5% | 12,800 |
2024/12/17 | 1,310 | 1,339 | 1,300 | 1,339 | +39 | +3% | 9,500 |
2024/12/16 | 1,285 | 1,300 | 1,280 | 1,300 | +20 | +1.6% | 3,400 |
2024/12/13 | 1,269 | 1,280 | 1,269 | 1,280 | +8 | +0.6% | 1,100 |
2024/12/12 | 1,274 | 1,297 | 1,263 | 1,272 | +16 | +1.3% | 3,700 |
2024/12/11 | 1,296 | 1,296 | 1,250 | 1,256 | -11 | -0.9% | 3,900 |
2024/12/10 | 1,276 | 1,295 | 1,265 | 1,267 | +25 | +2% | 2,500 |
2024/12/09 | 1,239 | 1,300 | 1,239 | 1,242 | +8 | +0.6% | 7,400 |
2024/12/06 | 1,277 | 1,290 | 1,230 | 1,234 | -26 | -2.1% | 17,900 |
2024/12/05 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | -5 | -0.4% | 100 |
2024/12/04 | 1,269 | 1,276 | 1,263 | 1,265 | +9 | +0.7% | 8,300 |
2024/12/03 | 1,254 | 1,266 | 1,249 | 1,256 | +18 | +1.5% | 7,900 |
51~
100
件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東洋テック」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋テック | 135,800円 | +10.4% | +31.7% | 2.95% | 16.72倍 | 0.66倍 |
|
金融機関の警備業務から出発。機械警備やビル管理が主体。関西地方地盤。セコムが筆頭株主 |
Lクリエイト | 125,100円 | +36.5% | +25.9% | 0.00% | 26.01倍 | 10.54倍 |
|
- |
要興業 | 99,300円 | +7.1% | +11.8% | 2.62% | 11.06倍 | 0.84倍 |
|
一般・産業廃棄物の収集運搬・処理・リサイクルの最大手。事業廃棄物は東京23区でトップシェア |
TOW | 31,700円 | +2.8% | +4.5% | 4.73% | 9.10倍 | 1.32倍 |
|
イベント企画運営大手。電通や博報堂など広告大手が主顧客。異業種とのコラボを積極展開 |
極楽湯HD | 48,900円 | +6.5% | +94.4% | 0.00% | 13.34倍 | 4.64倍 |
|
「極楽湯」「RAKUSPA」の銭湯展開。店舗数業界首位。23年度中に中国売却し国内一本化 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム