株価データ
始値 | 136,900 |
---|---|
高値 | 137,800 |
安値 | 136,800 |
前日終値 | 136,900 |
VWAP | 137,299.1 |
Tick回数 | 490 |
年初高値(07/08) | 137,800 |
年初安値(04/07) | 119,200 |
出来高 | 2,272 (+85.62%) |
投資データ
詳細≫
PER | 33.52倍 |
---|---|
PBR | 1.38倍 |
ROE | - |
EPS | 4,111.11 |
BPS | 99,927.01 |
1株配当 | 7700.00 |
配当利回り | 5.59% |
時価総額 | 171,335百万 |
発行済株数 | 1百万 |
最低購入代金 | 137,800 |
単位株数 | 1 |
売上高成長率 | +12.3% |
経常増益率 | +19.8% |
最終利益変化率 | +19.9% |
決算発表予定日
一覧≫
発表予定日 | 時刻 | 決算 | 連単 |
---|---|---|---|
2025/07/16 | - | 本 | 単 |
信用取引データ
信用取引
信用売残 | 629 |
---|---|
信用売残前週比 | +4 |
信用買残 | 9,826 |
信用買残前週比 | -256 |
貸借倍率 | 15.62 |
日証金
貸株 | 520 |
---|---|
貸株前日比 | -4 |
融資 | 4,060 |
融資前日比 | ±0 |
差引 | +4 |
逆日歩 | - |
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「平和RE」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
市場注目の銘柄
銘柄の分析に役立つコラム