メディアドゥ

1,750 -25 (-1.41%)
メディアドゥの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2020/09/28 7,970 7,990 7,660 7,850 +30 +0.4% 121,300
2020/09/25 7,670 7,870 7,590 7,820 +260 +3.4% 132,100
2020/09/24 7,710 7,820 7,510 7,560 -200 -2.6% 115,800
2020/09/23 7,510 7,790 7,430 7,760 +450 +6.2% 174,400
2020/09/18 7,090 7,330 7,080 7,310 +190 +2.7% 95,900
2020/09/17 7,000 7,150 6,930 7,120 -10 -0.1% 103,400
2020/09/16 7,130 7,200 6,980 7,130 +80 +1.1% 131,300
2020/09/15 6,980 7,110 6,810 7,050 -100 -1.4% 236,300
2020/09/14 7,510 7,540 7,020 7,150 -440 -5.8% 336,400
2020/09/11 7,160 7,610 7,010 7,590 +500 +7.1% 369,300
2020/09/10 7,050 7,260 7,000 7,090 +180 +2.6% 105,300
2020/09/09 6,820 6,960 6,820 6,910 -110 -1.6% 116,200
2020/09/08 7,050 7,060 6,780 7,020 +120 +1.7% 86,700
2020/09/07 7,120 7,150 6,880 6,900 -150 -2.1% 103,800
2020/09/04 6,960 7,330 6,880 7,050 -150 -2.1% 137,800
2020/09/03 7,310 7,310 7,120 7,200 +190 +2.7% 135,900
2020/09/02 6,950 7,120 6,930 7,010 +220 +3.2% 110,900
2020/09/01 6,760 6,840 6,630 6,790 +30 +0.4% 73,300
2020/08/31 6,460 6,790 6,420 6,760 +300 +4.6% 112,200
2020/08/28 6,600 6,660 6,310 6,460 -190 -2.9% 176,300
2020/08/27 6,720 6,870 6,590 6,650 +30 +0.5% 131,500
2020/08/26 6,570 6,700 6,520 6,620 ±0 ±0% 57,100
2020/08/25 6,870 6,890 6,600 6,620 -220 -3.2% 107,900
2020/08/24 6,600 6,900 6,580 6,840 +290 +4.4% 115,800
2020/08/21 6,600 6,680 6,490 6,550 +50 +0.8% 82,700
2020/08/20 6,700 6,700 6,470 6,500 -200 -3% 114,800
2020/08/19 6,640 6,740 6,600 6,700 +160 +2.4% 96,200
2020/08/18 6,420 6,630 6,420 6,540 +200 +3.2% 111,200
2020/08/17 6,170 6,380 6,070 6,340 +100 +1.6% 133,900
2020/08/14 6,220 6,330 6,080 6,240 -40 -0.6% 125,000
2020/08/13 6,010 6,280 5,960 6,280 +400 +6.8% 114,800
2020/08/12 5,980 6,000 5,770 5,880 -200 -3.3% 247,700
2020/08/11 6,170 6,210 5,980 6,080 -190 -3% 222,500
2020/08/07 6,570 6,640 6,200 6,270 -270 -4.1% 215,300
2020/08/06 6,370 6,540 6,370 6,540 +270 +4.3% 139,800
2020/08/05 6,160 6,390 6,130 6,270 +190 +3.1% 193,700
2020/08/04 6,120 6,280 6,010 6,080 +40 +0.7% 161,000
2020/08/03 6,000 6,070 5,920 6,040 +50 +0.8% 134,900
2020/07/31 5,970 6,040 5,900 5,990 +70 +1.2% 158,600
2020/07/30 5,840 5,950 5,760 5,920 +80 +1.4% 192,600
2020/07/29 5,680 5,940 5,530 5,840 +140 +2.5% 235,000
2020/07/28 5,410 5,730 5,400 5,700 +300 +5.6% 198,400
2020/07/27 5,380 5,480 5,340 5,400 -20 -0.4% 96,700
2020/07/22 5,360 5,470 5,340 5,420 -10 -0.2% 169,700
2020/07/21 5,140 5,430 5,140 5,430 +200 +3.8% 147,400
2020/07/20 5,430 5,520 5,150 5,230 -150 -2.8% 207,600
2020/07/17 5,380 5,600 5,220 5,380 +40 +0.7% 521,600
2020/07/16 5,060 5,340 4,760 5,340 +705 +15.2% 710,900
2020/07/15 4,500 4,680 4,410 4,635 +195 +4.4% 160,100
2020/07/14 4,605 4,605 4,380 4,440 -230 -4.9% 98,400
1201~ 1250 件表示中 / 2871件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「メディアドゥ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
メディアドゥ 175,000円 +4.0% +14.4% 2.29% 13.29倍 1.51倍
電子書籍取り次ぎで国内首位。コミック軸に独自配信・ストア運営システム強み。海外事業育成
フォーカスS 168,300円 +2.1% +22.9% 3.21% 13.54倍 1.81倍
公共向けシステム開発に強い。保守・運用・セキュリティサービスも。独自の暗号システムに進出
GMOGSHD 235,500円 +6.4% +9.6% 2.12% 30.73倍 2.93倍
GMO傘下。独自の認証局強みにクラウド・セキュリティ事業を展開。電子印鑑サービス育成中
ネオジャパン 193,400円 +10.8% +5.7% 2.17% 18.55倍 4.30倍
グループウェア大手。クラウドサービスとパッケージ版が2本柱。クラウド開発・保守も行う
ダイナミクマ 113,800円 -6.2% - 0.00% - 3.01倍
高精度3次元地図データ大手。政府主導、国内自動車メーカー出資で発足。世界26カ国に展開
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 42,612.24 +2.07
TOPIX 3,099.51 +16.56
グロース250 783.54 -1.45
NYダウ 44,785.50 -152.81
ナスダック総合 21,100.31 -72.54
ドル/円 148.49 +0.12
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ