TOWAの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/25 | 9,780 | 9,830 | 9,570 | 9,640 | -100 | -1% | 1,322,000 |
2024/03/22 | 10,120 | 10,220 | 9,660 | 9,740 | -340 | -3.4% | 2,477,200 |
2024/03/21 | 9,680 | 10,080 | 9,350 | 10,080 | +590 | +6.2% | 2,911,900 |
2024/03/19 | 9,360 | 9,670 | 9,270 | 9,490 | -70 | -0.7% | 2,579,600 |
2024/03/18 | 8,910 | 9,580 | 8,900 | 9,560 | +800 | +9.1% | 2,339,200 |
2024/03/15 | 8,810 | 8,860 | 8,650 | 8,760 | -200 | -2.2% | 1,577,400 |
2024/03/14 | 8,990 | 9,040 | 8,730 | 8,960 | -270 | -2.9% | 2,177,900 |
2024/03/13 | 9,630 | 9,640 | 9,050 | 9,230 | -100 | -1.1% | 2,694,000 |
2024/03/12 | 9,150 | 9,490 | 8,920 | 9,330 | +60 | +0.6% | 2,945,300 |
2024/03/11 | 9,360 | 9,670 | 9,150 | 9,270 | -750 | -7.5% | 2,882,600 |
2024/03/08 | 10,410 | 10,590 | 9,980 | 10,020 | -200 | -2% | 3,282,000 |
2024/03/07 | 10,600 | 10,680 | 10,030 | 10,220 | -210 | -2% | 3,483,700 |
2024/03/06 | 10,100 | 10,560 | 10,060 | 10,430 | +30 | +0.3% | 2,806,300 |
2024/03/05 | 10,480 | 10,550 | 10,070 | 10,400 | -80 | -0.8% | 3,254,700 |
2024/03/04 | 10,870 | 11,200 | 10,280 | 10,480 | +20 | +0.2% | 6,125,600 |
2024/03/01 | 9,600 | 10,460 | 9,550 | 10,460 | +1,110 | +11.9% | 6,865,500 |
2024/02/29 | 8,750 | 9,360 | 8,680 | 9,350 | +400 | +4.5% | 3,517,900 |
2024/02/28 | 8,680 | 9,220 | 8,530 | 8,950 | +390 | +4.6% | 4,370,200 |
2024/02/27 | 8,780 | 8,890 | 8,400 | 8,560 | -260 | -2.9% | 2,336,100 |
2024/02/26 | 8,800 | 9,090 | 8,650 | 8,820 | +150 | +1.7% | 3,213,300 |
2024/02/22 | 8,130 | 8,710 | 7,990 | 8,670 | +1,000 | +13% | 5,258,400 |
2024/02/21 | 7,590 | 7,760 | 7,530 | 7,670 | -100 | -1.3% | 1,238,200 |
2024/02/20 | 7,750 | 7,910 | 7,680 | 7,770 | -60 | -0.8% | 1,727,500 |
2024/02/19 | 8,120 | 8,240 | 7,820 | 7,830 | -380 | -4.6% | 2,275,900 |
2024/02/16 | 8,400 | 8,740 | 8,150 | 8,210 | -100 | -1.2% | 4,028,600 |
2024/02/15 | 8,200 | 8,490 | 8,170 | 8,310 | +360 | +4.5% | 3,299,200 |
2024/02/14 | 7,810 | 8,030 | 7,690 | 7,950 | +40 | +0.5% | 2,591,500 |
2024/02/13 | 7,730 | 7,990 | 7,590 | 7,910 | +330 | +4.4% | 3,659,700 |
2024/02/09 | 7,750 | 8,030 | 7,470 | 7,580 | -190 | -2.4% | 3,472,900 |
2024/02/08 | 7,430 | 7,800 | 7,190 | 7,770 | +40 | +0.5% | 5,331,300 |
2024/02/07 | 7,760 | 7,840 | 7,570 | 7,730 | -180 | -2.3% | 2,689,200 |
2024/02/06 | 7,630 | 7,950 | 7,580 | 7,910 | +310 | +4.1% | 2,544,300 |
2024/02/05 | 7,770 | 7,770 | 7,360 | 7,600 | -20 | -0.3% | 1,952,200 |
2024/02/02 | 7,750 | 7,760 | 7,510 | 7,620 | +10 | +0.1% | 2,092,300 |
2024/02/01 | 7,680 | 7,780 | 7,510 | 7,610 | -130 | -1.7% | 2,049,200 |
2024/01/31 | 7,670 | 7,850 | 7,600 | 7,740 | -200 | -2.5% | 2,074,900 |
2024/01/30 | 8,010 | 8,220 | 7,840 | 7,940 | +110 | +1.4% | 3,268,800 |
2024/01/29 | 7,690 | 7,930 | 7,520 | 7,830 | +180 | +2.4% | 2,847,500 |
2024/01/26 | 7,890 | 7,990 | 7,460 | 7,650 | -460 | -5.7% | 4,789,100 |
2024/01/25 | 7,350 | 8,130 | 7,260 | 8,110 | +820 | +11.2% | 5,695,500 |
2024/01/24 | 7,030 | 7,300 | 6,910 | 7,290 | +360 | +5.2% | 2,433,600 |
2024/01/23 | 7,100 | 7,190 | 6,870 | 6,930 | -140 | -2% | 2,019,800 |
2024/01/22 | 7,300 | 7,370 | 7,020 | 7,070 | -120 | -1.7% | 2,788,400 |
2024/01/19 | 7,040 | 7,190 | 6,860 | 7,190 | +400 | +5.9% | 3,234,900 |
2024/01/18 | 6,430 | 6,790 | 6,430 | 6,790 | +280 | +4.3% | 2,599,100 |
2024/01/17 | 6,700 | 6,710 | 6,410 | 6,510 | +10 | +0.2% | 2,276,400 |
2024/01/16 | 6,820 | 6,820 | 6,480 | 6,500 | -370 | -5.4% | 2,596,500 |
2024/01/15 | 6,600 | 6,870 | 6,580 | 6,870 | +310 | +4.7% | 1,798,400 |
2024/01/12 | 6,990 | 7,000 | 6,560 | 6,560 | -430 | -6.2% | 2,606,800 |
2024/01/11 | 7,100 | 7,140 | 6,900 | 6,990 | +60 | +0.9% | 1,676,900 |
301~
350
件表示中 / 3721件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「TOWA」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWA | 161,000円 | +4.7% | +4.3% | 1.24% | 17.60倍 | 1.97倍 |
|
封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点 |
ガリレイ | 300,500円 | -1.0% | -12.4% | 2.70% | 11.14倍 | 1.17倍 |
|
食品・業務用冷凍冷蔵庫で国内大手。ショーケース首位級。中国、東南アジア市場開拓も推進 |
タダノ | 97,200円 | +16.6% | -5.1% | 3.70% | 8.17倍 | 0.65倍 |
|
移動式の建設用クレーンで世界最大手級。インフラや資源関連に強み。19年買収の独事業再建中 |
NTN | 21,400円 | -4.3% | +5.0% | 5.14% | - | 0.49倍 |
|
ベアリング大手3社の一角。等速ジョイントは世界シェア2位、ハブベアリングは世界トップ |
キッツ | 116,800円 | +4.6% | +2.1% | 3.94% | 9.07倍 | 0.94倍 |
|
総合バルブメーカー国内首位。建築設備、石油化学向け強い。海外展開加速。伸銅品も国内上位 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム