ダイキン工業の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,365 | 16,510 | 16,130 | 16,450 | +155 | +1% | 810,900 |
2025/04/30 | 16,275 | 16,350 | 16,200 | 16,295 | +175 | +1.1% | 870,200 |
2025/04/28 | 16,180 | 16,260 | 16,075 | 16,120 | +95 | +0.6% | 531,600 |
2025/04/25 | 16,000 | 16,115 | 15,980 | 16,025 | +40 | +0.3% | 838,300 |
2025/04/24 | 16,100 | 16,140 | 15,955 | 15,985 | -210 | -1.3% | 1,014,900 |
2025/04/23 | 16,305 | 16,315 | 16,095 | 16,195 | +290 | +1.8% | 872,200 |
2025/04/22 | 15,965 | 15,995 | 15,795 | 15,905 | -95 | -0.6% | 676,000 |
2025/04/21 | 16,200 | 16,205 | 15,910 | 16,000 | -265 | -1.6% | 596,500 |
2025/04/18 | 16,165 | 16,290 | 16,090 | 16,265 | -60 | -0.4% | 473,200 |
2025/04/17 | 16,025 | 16,360 | 15,900 | 16,325 | +475 | +3% | 891,600 |
2025/04/16 | 15,800 | 15,850 | 15,695 | 15,850 | +30 | +0.2% | 511,300 |
2025/04/15 | 16,000 | 16,020 | 15,780 | 15,820 | -30 | -0.2% | 799,400 |
2025/04/14 | 16,105 | 16,170 | 15,825 | 15,850 | +35 | +0.2% | 821,700 |
2025/04/11 | 15,455 | 15,870 | 15,230 | 15,815 | -530 | -3.2% | 1,910,800 |
2025/04/10 | 16,490 | 16,490 | 16,025 | 16,345 | +1,045 | +6.8% | 1,337,000 |
2025/04/09 | 15,490 | 15,600 | 14,940 | 15,300 | -340 | -2.2% | 1,588,300 |
2025/04/08 | 15,560 | 15,880 | 15,425 | 15,640 | +480 | +3.2% | 1,253,400 |
2025/04/07 | 15,200 | 15,765 | 14,935 | 15,160 | -840 | -5.3% | 2,565,000 |
2025/04/04 | 15,800 | 16,070 | 15,695 | 16,000 | +180 | +1.1% | 1,659,100 |
2025/04/03 | 15,500 | 15,860 | 15,500 | 15,820 | -190 | -1.2% | 1,442,500 |
2025/04/02 | 16,085 | 16,175 | 15,890 | 16,010 | +10 | +0.1% | 850,700 |
2025/04/01 | 16,120 | 16,250 | 16,000 | 16,000 | -140 | -0.9% | 974,400 |
2025/03/31 | 16,305 | 16,385 | 16,140 | 16,140 | -665 | -4% | 1,320,200 |
2025/03/28 | 16,810 | 16,930 | 16,715 | 16,805 | -315 | -1.8% | 884,700 |
2025/03/27 | 17,155 | 17,170 | 16,965 | 17,120 | -65 | -0.4% | 954,500 |
2025/03/26 | 17,400 | 17,450 | 17,145 | 17,185 | -20 | -0.1% | 836,700 |
2025/03/25 | 17,090 | 17,225 | 17,010 | 17,205 | +300 | +1.8% | 722,700 |
2025/03/24 | 17,155 | 17,155 | 16,850 | 16,905 | -200 | -1.2% | 482,400 |
2025/03/21 | 17,000 | 17,195 | 16,960 | 17,105 | +90 | +0.5% | 1,079,000 |
2025/03/19 | 17,050 | 17,195 | 17,005 | 17,015 | -170 | -1% | 858,000 |
2025/03/18 | 16,980 | 17,235 | 16,920 | 17,185 | +470 | +2.8% | 836,000 |
2025/03/17 | 16,725 | 16,865 | 16,695 | 16,715 | +90 | +0.5% | 665,800 |
2025/03/14 | 16,715 | 16,845 | 16,490 | 16,625 | -155 | -0.9% | 1,409,100 |
2025/03/13 | 17,270 | 17,300 | 16,765 | 16,780 | -450 | -2.6% | 1,187,300 |
2025/03/12 | 17,240 | 17,245 | 16,860 | 17,230 | +50 | +0.3% | 992,200 |
2025/03/11 | 17,435 | 17,620 | 16,980 | 17,180 | +150 | +0.9% | 2,037,100 |
2025/03/10 | 17,060 | 17,060 | 16,765 | 17,030 | +60 | +0.4% | 784,400 |
2025/03/07 | 16,880 | 16,975 | 16,715 | 16,970 | +30 | +0.2% | 903,300 |
2025/03/06 | 16,790 | 17,025 | 16,770 | 16,940 | +440 | +2.7% | 2,061,700 |
2025/03/05 | 16,350 | 16,595 | 16,175 | 16,500 | +225 | +1.4% | 1,297,400 |
2025/03/04 | 16,010 | 16,340 | 15,945 | 16,275 | +295 | +1.8% | 1,592,400 |
2025/03/03 | 15,895 | 15,990 | 15,730 | 15,980 | +280 | +1.8% | 848,900 |
2025/02/28 | 16,000 | 16,015 | 15,580 | 15,700 | -395 | -2.5% | 1,726,100 |
2025/02/27 | 15,915 | 16,115 | 15,915 | 16,095 | +155 | +1% | 829,900 |
2025/02/26 | 16,135 | 16,160 | 15,880 | 15,940 | -240 | -1.5% | 953,400 |
2025/02/25 | 16,000 | 16,265 | 15,920 | 16,180 | +210 | +1.3% | 1,144,500 |
2025/02/21 | 15,910 | 16,015 | 15,785 | 15,970 | +20 | +0.1% | 788,700 |
2025/02/20 | 15,820 | 15,960 | 15,760 | 15,950 | -35 | -0.2% | 907,800 |
2025/02/19 | 16,000 | 16,015 | 15,790 | 15,985 | -145 | -0.9% | 1,256,400 |
2025/02/18 | 16,200 | 16,335 | 16,130 | 16,130 | -180 | -1.1% | 766,500 |
1~
50
件表示中 / 3691件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ダイキン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイキン | 1,645,000円 | +8.5% | +10.6% | 1.95% | 18.04倍 | 1.80倍 |
|
エアコン世界首位級。国内は業務用断トツ。M&Aも駆使し各国で存在感。フッ素化学事業も |
三菱重 | 281,400円 | +7.4% | +17.4% | 0.78% | 39.36倍 | 4.19倍 |
|
タービン、航空、防衛、造船手がける総合重機。ターボ、フォークリフトで世界的。小型機は中止 |
コマツ | 413,900円 | -8.8% | -26.9% | 4.59% | 12.36倍 | 1.20倍 |
|
建設機械で世界2位。アジアでも幅広く展開。IT活用強み。基幹部品は日本、組み立て現地化 |
SMC | 4,716,000円 | +1.4% | -14.3% | 2.12% | 19.90倍 | 1.60倍 |
|
FA空圧制御機器で世界首位。国内シェア6割強、海外4割。顧客の業種は幅広く収益基盤厚い |
ディスコ | 2,905,000円 | -8.5% | -18.2% | 1.42% | 32.36倍 | 6.42倍 |
|
半導体、電子部品向け切断・研削・研磨装置で世界首位。装置と消耗品のダイヤ砥石が2本柱 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム