グランディハウスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11/18 | 133.7 | 135.2 | 133.5 | 135.2 | +1.5 | +1.1% | 15,600 |
2010/11/17 | 133.7 | 134 | 132.5 | 133.7 | ±0 | ±0% | 33,300 |
2010/11/16 | 134.2 | 134.5 | 133.7 | 133.7 | -0.1 | -0.1% | 42,600 |
2010/11/15 | 132.3 | 133.8 | 132.3 | 133.8 | +1.1 | +0.8% | 22,500 |
2010/11/12 | 132.7 | 133.3 | 132.3 | 132.7 | ±0 | ±0% | 11,400 |
2010/11/11 | 134 | 134 | 131.7 | 132.7 | -1.5 | -1.1% | 26,400 |
2010/11/10 | 132.8 | 134.3 | 130.7 | 134.2 | +0.7 | +0.5% | 32,700 |
2010/11/09 | 134 | 134 | 132.7 | 133.5 | -1.3 | -1% | 9,900 |
2010/11/08 | 133.2 | 134.8 | 132.7 | 134.8 | +1.8 | +1.4% | 57,000 |
2010/11/05 | 131.5 | 135 | 130.8 | 133 | +2.3 | +1.8% | 44,100 |
2010/11/04 | 130.8 | 132.2 | 130 | 130.7 | -0.8 | -0.6% | 19,500 |
2010/11/02 | 131.7 | 132.7 | 129.7 | 131.5 | +0.5 | +0.4% | 26,700 |
2010/11/01 | 128.3 | 132 | 128.3 | 131 | +2.7 | +2.1% | 23,400 |
2010/10/29 | 128.8 | 128.8 | 126.7 | 128.3 | +0.8 | +0.6% | 12,300 |
2010/10/28 | 129.2 | 132.7 | 127.3 | 127.5 | -1.7 | -1.3% | 24,300 |
2010/10/27 | 131.3 | 131.3 | 128.8 | 129.2 | -2.3 | -1.7% | 12,900 |
2010/10/26 | 130 | 131.5 | 129.7 | 131.5 | +3.2 | +2.5% | 11,100 |
2010/10/25 | 129 | 129.3 | 128.3 | 128.3 | ±0 | ±0% | 46,800 |
2010/10/22 | 127.3 | 128.3 | 127.2 | 128.3 | +0.8 | +0.6% | 19,200 |
2010/10/21 | 127.2 | 127.7 | 125.8 | 127.5 | +0.5 | +0.4% | 8,400 |
2010/10/20 | 127.8 | 128.2 | 126 | 127 | -1.2 | -0.9% | 5,100 |
2010/10/19 | 127.7 | 129 | 127.7 | 128.2 | +0.7 | +0.5% | 3,600 |
2010/10/18 | 127.5 | 128.7 | 127.3 | 127.5 | -1.2 | -0.9% | 13,800 |
2010/10/15 | 127.3 | 129 | 126.7 | 128.7 | +1.4 | +1.1% | 17,700 |
2010/10/14 | 129 | 129 | 126.3 | 127.3 | -2.7 | -2.1% | 29,400 |
2010/10/13 | 130.2 | 131 | 129 | 130 | -1.5 | -1.1% | 10,500 |
2010/10/12 | 131.7 | 131.7 | 130.2 | 131.5 | -0.2 | -0.2% | 10,500 |
2010/10/08 | 132.2 | 133.3 | 131.5 | 131.7 | -0.5 | -0.4% | 18,300 |
2010/10/07 | 131 | 133 | 130.3 | 132.2 | +0.5 | +0.4% | 18,900 |
2010/10/06 | 129 | 131.7 | 127.3 | 131.7 | +4.4 | +3.5% | 39,600 |
2010/10/05 | 128.7 | 130.7 | 126.3 | 127.3 | +3.3 | +2.7% | 99,000 |
2010/10/04 | 126.5 | 126.5 | 121.7 | 124 | -0.8 | -0.6% | 40,500 |
2010/10/01 | 122.8 | 124.8 | 122.8 | 124.8 | +2 | +1.6% | 6,600 |
2010/09/30 | 123.3 | 123.3 | 122.8 | 122.8 | ±0 | ±0% | 5,100 |
2010/09/29 | 125 | 125 | 122.8 | 122.8 | -2.2 | -1.8% | 11,400 |
2010/09/28 | 124.5 | 125 | 123.7 | 125 | ±0 | ±0% | 8,100 |
2010/09/27 | 124.3 | 125.3 | 124.2 | 125 | -0.3 | -0.2% | 6,900 |
2010/09/24 | 127.2 | 127.2 | 124.8 | 125.3 | +0.5 | +0.4% | 33,900 |
2010/09/22 | 123 | 124.8 | 122.7 | 124.8 | +2.1 | +1.7% | 8,700 |
2010/09/21 | 123.7 | 124 | 122.7 | 122.7 | -1 | -0.8% | 47,400 |
2010/09/17 | 124 | 124.7 | 123.3 | 123.7 | -1 | -0.8% | 30,600 |
2010/09/16 | 124.2 | 125 | 123.3 | 124.7 | -0.3 | -0.2% | 8,700 |
2010/09/15 | 125 | 125 | 123.8 | 125 | +0.2 | +0.2% | 7,200 |
2010/09/14 | 124 | 124.8 | 123.5 | 124.8 | +0.1 | +0.1% | 20,100 |
2010/09/13 | 123.8 | 124.7 | 123.3 | 124.7 | +1 | +0.8% | 2,400 |
2010/09/10 | 124.3 | 124.5 | 123.3 | 123.7 | -1.1 | -0.9% | 23,400 |
2010/09/09 | 124.7 | 124.8 | 124 | 124.8 | -0.4 | -0.3% | 4,800 |
2010/09/08 | 123.3 | 125.2 | 123.3 | 125.2 | -0.3 | -0.2% | 2,100 |
2010/09/07 | 123.3 | 125.5 | 122.8 | 125.5 | ±0 | ±0% | 2,700 |
2010/09/06 | 125 | 125.5 | 122.3 | 125.5 | ±0 | ±0% | 7,500 |
3601~
3650
件表示中 / 4816件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「グランディ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランディ | 56,600円 | +5.6% | +30.7% | 5.65% | 23.26倍 | 0.66倍 |
|
栃木県など北関東が地盤。土地開発からの戸建て販売が主力。22年東京進出で関東全都県カバー |
和田興産 | 160,500円 | +2.2% | -22.3% | 4.36% | 7.03倍 | 0.54倍 |
|
独立系マンション開発。「ワコーレ」商標で姫路―阪神間が地盤。賃貸併営。販売外部委託 |
アンビション | 247,500円 | +26.7% | +23.7% | 4.24% | 7.66倍 | 2.55倍 |
|
都内中心に借り上げた居住用不動産を転貸するサブリース主力。不動産DXで業務効率化推進 |
ヨシコン | 220,700円 | +9.2% | +6.1% | 3.62% | 4.90倍 | 0.57倍 |
|
静岡地盤。マンションや事業用不動産を開発。REIT運用。祖業のコンクリはファブレス化 |
LeTech | 149,500円 | +46.2% | +10.1% | 2.21% | 12.60倍 | 2.70倍 |
|
権利調整後に収益物件化する不動産を開発。主力は投資用マンション販売。住友林業がTOB |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム