エフ・コードの株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 1,082 | 1,107 | 1,071 | 1,096 | -7 | -0.6% | 79,600 |
| 2026/11/18 | 1,100 | 1,135 | 1,059 | 1,103 | +13 | +1.2% | 179,500 |
| 2026/11/17 | 1,123 | 1,123 | 1,077 | 1,090 | -85 | -7.2% | 224,400 |
| 2026/11/16 | 1,166 | 1,239 | 1,143 | 1,175 | +39 | +3.4% | 245,300 |
| 2026/11/13 | 1,131 | 1,169 | 1,131 | 1,136 | +15 | +1.3% | 160,300 |
| 2026/11/12 | 1,150 | 1,150 | 1,108 | 1,121 | -17 | -1.5% | 118,700 |
| 2026/11/11 | 1,131 | 1,145 | 1,116 | 1,138 | +10 | +0.9% | 54,000 |
| 2026/11/10 | 1,083 | 1,132 | 1,067 | 1,128 | +86 | +8.3% | 157,100 |
| 2026/11/09 | 1,052 | 1,077 | 1,042 | 1,042 | +17 | +1.7% | 105,000 |
| 2026/11/06 | 997 | 1,052 | 993 | 1,025 | -81 | -7.3% | 283,300 |
| 2026/11/05 | 1,130 | 1,169 | 1,093 | 1,106 | +3 | +0.3% | 173,800 |
| 2026/11/04 | 1,134 | 1,135 | 1,066 | 1,103 | -31 | -2.7% | 161,700 |
| 2026/11/02 | 1,123 | 1,163 | 1,107 | 1,134 | -14 | -1.2% | 158,500 |
| 2026/10/30 | 1,170 | 1,177 | 1,144 | 1,148 | -24 | -2% | 89,800 |
| 2026/10/29 | 1,185 | 1,185 | 1,155 | 1,172 | -10 | -0.8% | 108,500 |
| 2026/10/28 | 1,198 | 1,223 | 1,182 | 1,182 | +2 | +0.2% | 85,500 |
| 2026/10/27 | 1,185 | 1,187 | 1,155 | 1,180 | +8 | +0.7% | 230,100 |
| 2026/10/26 | 1,168 | 1,203 | 1,151 | 1,172 | ±0 | ±0% | 344,000 |
| 2026/10/23 | 1,188 | 1,197 | 1,142 | 1,172 | -41 | -3.4% | 307,900 |
| 2026/10/22 | 1,313 | 1,341 | 1,212 | 1,213 | -93 | -7.1% | 351,700 |
| 2026/10/21 | 1,300 | 1,328 | 1,290 | 1,306 | -1 | -0.1% | 207,700 |
| 2026/10/20 | 1,414 | 1,415 | 1,295 | 1,307 | -113 | -8% | 537,400 |
| 2026/10/19 | 1,447 | 1,455 | 1,411 | 1,420 | -28 | -1.9% | 134,300 |
| 2026/10/16 | 1,392 | 1,471 | 1,366 | 1,448 | +85 | +6.2% | 200,600 |
| 2026/10/15 | 1,416 | 1,418 | 1,360 | 1,363 | -73 | -5.1% | 232,800 |
| 2026/10/14 | 1,472 | 1,475 | 1,433 | 1,436 | -36 | -2.4% | 103,500 |
| 2026/10/13 | 1,471 | 1,495 | 1,445 | 1,472 | -9 | -0.6% | 110,400 |
| 2026/10/09 | 1,410 | 1,481 | 1,408 | 1,481 | +62 | +4.4% | 194,100 |
| 2026/10/08 | 1,426 | 1,432 | 1,401 | 1,419 | -22 | -1.5% | 84,200 |
| 2026/10/07 | 1,452 | 1,455 | 1,410 | 1,441 | -10 | -0.7% | 126,200 |
| 2026/10/06 | 1,436 | 1,490 | 1,436 | 1,451 | +14 | +1% | 102,600 |
| 2026/10/05 | 1,445 | 1,447 | 1,424 | 1,437 | +8 | +0.6% | 69,300 |
| 2026/10/02 | 1,450 | 1,457 | 1,421 | 1,429 | -21 | -1.4% | 100,200 |
| 2026/10/01 | 1,457 | 1,473 | 1,450 | 1,450 | -7 | -0.5% | 105,400 |
| 2026/09/30 | 1,456 | 1,462 | 1,431 | 1,457 | +3 | +0.2% | 66,200 |
| 2026/09/29 | 1,487 | 1,487 | 1,422 | 1,454 | -30 | -2% | 167,000 |
| 2026/09/28 | 1,520 | 1,527 | 1,478 | 1,484 | -34 | -2.2% | 73,800 |
| 2026/09/25 | 1,528 | 1,551 | 1,498 | 1,518 | -39 | -2.5% | 91,200 |
| 2026/09/24 | 1,550 | 1,586 | 1,530 | 1,557 | -1 | -0.1% | 95,000 |
| 2026/09/18 | 1,560 | 1,595 | 1,529 | 1,558 | +8 | +0.5% | 139,900 |
| 2026/09/17 | 1,524 | 1,553 | 1,516 | 1,550 | +34 | +2.2% | 121,300 |
| 2026/09/16 | 1,488 | 1,530 | 1,482 | 1,516 | +18 | +1.2% | 61,400 |
| 2026/09/15 | 1,481 | 1,498 | 1,465 | 1,498 | +10 | +0.7% | 62,100 |
| 2026/09/14 | 1,394 | 1,488 | 1,393 | 1,488 | +94 | +6.7% | 138,000 |
| 2026/09/11 | 1,403 | 1,410 | 1,387 | 1,394 | -43 | -3% | 95,800 |
| 2026/09/10 | 1,400 | 1,437 | 1,392 | 1,437 | +21 | +1.5% | 64,400 |
| 2026/09/09 | 1,421 | 1,443 | 1,403 | 1,416 | -11 | -0.8% | 98,800 |
| 2026/09/08 | 1,450 | 1,456 | 1,427 | 1,427 | -28 | -1.9% | 71,300 |
| 2026/09/07 | 1,438 | 1,455 | 1,423 | 1,455 | +19 | +1.3% | 72,400 |
| 2026/09/04 | 1,409 | 1,453 | 1,403 | 1,436 | +50 | +3.6% | 71,400 |
1~
50
件表示中 / 1197件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「エフ・コード」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフ・コード | 109,600円 | +21.5% | +41.8% | 0.00% | 7.08倍 | 1.60倍 |
|
デジタルマーケティングとAIテクノロジー事業を展開。積極的なM&Aでグループ力を拡大 |
| ヒトコムHD | 77,400円 | +5.5% | +53.7% | 4.84% | 25.96倍 | 0.82倍 |
|
IP使ったアパレル制作と空港のハンドリング業務が主軸。EC基盤提供や携帯営業支援も |
| 人夢技術 | 146,800円 | +6.2% | +11.8% | 4.22% | 8.33倍 | 0.60倍 |
|
建設コンサル上位で、長大橋では世界的実績を有する長大が純粋持株会社を設立して上場 |
| TWOSTONE | 30,600円 | +15.6% | +75.0% | 0.33% | 17.67倍 | 3.56倍 |
|
フリーのITエンジニアと企業のマッチングが柱。企業向けIT・戦略コンサルも展開 |
| オープンG | 21,600円 | +20.3% | +13.8% | 3.01% | 12.74倍 | 1.12倍 |
|
RPAツール「ビズロボ」と医療系など人材軸の成果報酬型広告が柱。法務等のSaaS育成中 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム