北海道中央バス

3,865 -20 (-0.51%)
北海道中央バスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2021/06/14 3,390 3,400 3,390 3,400 +10 +0.3% 700
2021/06/11 3,390 3,390 3,390 3,390 +20 +0.6% 400
2021/06/10 3,350 3,370 3,350 3,370 +50 +1.5% 200
2021/06/09 3,330 3,335 3,320 3,320 - - 400
2021/06/08 0 0 0 0 - - 0
2021/06/07 3,330 3,340 3,330 3,335 - - 400
2021/06/04 0 0 0 0 - - 0
2021/06/03 3,335 3,335 3,320 3,320 -15 -0.4% 500
2021/06/02 3,335 3,335 3,335 3,335 ±0 ±0% 300
2021/06/01 3,335 3,335 3,335 3,335 - - 300
2021/05/31 0 0 0 0 - - 0
2021/05/28 3,390 3,390 3,390 3,390 - - 300
2021/05/27 0 0 0 0 - - 0
2021/05/26 0 0 0 0 - - 0
2021/05/25 0 0 0 0 - - 0
2021/05/24 3,390 3,390 3,390 3,390 ±0 ±0% 100
2021/05/21 3,405 3,405 3,390 3,390 - - 800
2021/05/20 0 0 0 0 - - 0
2021/05/19 3,405 3,405 3,405 3,405 - - 100
2021/05/18 0 0 0 0 - - 0
2021/05/17 0 0 0 0 - - 0
2021/05/14 0 0 0 0 - - 0
2021/05/13 0 0 0 0 - - 0
2021/05/12 0 0 0 0 - - 0
2021/05/11 0 0 0 0 - - 0
2021/05/10 3,450 3,450 3,450 3,450 - - 300
2021/05/07 0 0 0 0 - - 0
2021/05/06 0 0 0 0 - - 0
2021/04/30 0 0 0 0 - - 0
2021/04/28 3,405 3,450 3,405 3,450 - - 700
2021/04/27 0 0 0 0 - - 0
2021/04/26 0 0 0 0 - - 0
2021/04/23 3,420 3,420 3,405 3,405 +25 +0.7% 400
2021/04/22 3,380 3,380 3,380 3,380 -25 -0.7% 100
2021/04/21 3,405 3,405 3,405 3,405 ±0 ±0% 200
2021/04/20 3,405 3,405 3,405 3,405 - - 100
2021/04/19 0 0 0 0 - - 0
2021/04/16 0 0 0 0 - - 0
2021/04/15 3,455 3,455 3,455 3,455 - - 100
2021/04/14 0 0 0 0 - - 0
2021/04/13 3,455 3,455 3,455 3,455 -70 -2% 100
2021/04/12 3,525 3,525 3,525 3,525 - - 300
2021/04/09 0 0 0 0 - - 0
2021/04/08 0 0 0 0 - - 0
2021/04/07 0 0 0 0 - - 0
2021/04/06 3,405 3,405 3,355 3,400 +30 +0.9% 700
2021/04/05 3,370 3,370 3,370 3,370 -30 -0.9% 100
2021/04/02 3,400 3,400 3,400 3,400 - - 100
2021/04/01 0 0 0 0 - - 0
2021/03/31 3,440 3,440 3,440 3,440 - - 100
1001~ 1050 件表示中 / 3741件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「中央バス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
中央バス 386,500円 - - - - 0.34倍
道央を基盤とする北海道最大のバス会社。不動産、建設、スキー場、ホテルなど兼営事業多数
南総通運 135,200円 +5.9% +4.7% 4.44% 8.79倍 0.58倍
千葉地盤。物流(運送、倉庫、流通加工・飲料など作業請負)ほか建築、賃貸、タクシー等併営
京福電 664,000円 +1.5% -9.7% 0.30% 8.57倍 1.06倍
京都と福井に営業地盤持つ、京阪電鉄系。不動産、ホテル、競艇場などを展開。利益は上期偏重
丸 運 41,600円 +1.2% -21.5% 2.88% 17.93倍 0.47倍
ENEOSHD系で石油や化成品の輸送が得意。貨物物流にも注力。神戸製鋼所等も主要荷主
大友ロジ - +8.8% - - - -
-
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,459.62 -110.06
TOPIX 2,822.81 -0.43
グロース250 747.50 -0.98
NYダウ 44,371.51 -279.13
ナスダック総合 20,585.53 -45.14
ドル/円 147.33 -0.09
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ