CKDの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/26 | 2,030 | 2,060 | 1,999 | 2,033 | +15 | +0.7% | 264,100 |
2022/01/25 | 2,092 | 2,104 | 1,991 | 2,018 | -75 | -3.6% | 403,000 |
2022/01/24 | 2,037 | 2,106 | 2,024 | 2,093 | +8 | +0.4% | 268,800 |
2022/01/21 | 2,100 | 2,106 | 2,053 | 2,085 | -61 | -2.8% | 327,300 |
2022/01/20 | 2,118 | 2,158 | 2,078 | 2,146 | +16 | +0.8% | 244,800 |
2022/01/19 | 2,161 | 2,197 | 2,122 | 2,130 | -81 | -3.7% | 373,600 |
2022/01/18 | 2,250 | 2,260 | 2,191 | 2,211 | -42 | -1.9% | 285,100 |
2022/01/17 | 2,259 | 2,287 | 2,236 | 2,253 | -7 | -0.3% | 222,600 |
2022/01/14 | 2,259 | 2,278 | 2,240 | 2,260 | -40 | -1.7% | 274,500 |
2022/01/13 | 2,296 | 2,314 | 2,285 | 2,300 | -8 | -0.3% | 241,400 |
2022/01/12 | 2,280 | 2,317 | 2,260 | 2,308 | +78 | +3.5% | 292,300 |
2022/01/11 | 2,258 | 2,258 | 2,211 | 2,230 | -27 | -1.2% | 302,200 |
2022/01/07 | 2,320 | 2,344 | 2,223 | 2,257 | -20 | -0.9% | 378,600 |
2022/01/06 | 2,328 | 2,350 | 2,267 | 2,277 | -107 | -4.5% | 415,700 |
2022/01/05 | 2,380 | 2,398 | 2,356 | 2,384 | +6 | +0.3% | 354,200 |
2022/01/04 | 2,365 | 2,387 | 2,346 | 2,378 | +41 | +1.8% | 289,600 |
2021/12/30 | 2,343 | 2,363 | 2,320 | 2,337 | -18 | -0.8% | 213,200 |
2021/12/29 | 2,349 | 2,376 | 2,332 | 2,355 | -2 | -0.1% | 205,900 |
2021/12/28 | 2,334 | 2,362 | 2,327 | 2,357 | +37 | +1.6% | 309,600 |
2021/12/27 | 2,338 | 2,349 | 2,298 | 2,320 | -45 | -1.9% | 199,000 |
2021/12/24 | 2,339 | 2,378 | 2,324 | 2,365 | +26 | +1.1% | 256,100 |
2021/12/23 | 2,319 | 2,339 | 2,289 | 2,339 | +55 | +2.4% | 366,700 |
2021/12/22 | 2,276 | 2,300 | 2,272 | 2,284 | +1 | ±0% | 244,700 |
2021/12/21 | 2,236 | 2,286 | 2,207 | 2,283 | +77 | +3.5% | 373,600 |
2021/12/20 | 2,290 | 2,295 | 2,193 | 2,206 | -101 | -4.4% | 556,900 |
2021/12/17 | 2,390 | 2,403 | 2,305 | 2,307 | -119 | -4.9% | 500,800 |
2021/12/16 | 2,390 | 2,438 | 2,384 | 2,426 | +73 | +3.1% | 621,100 |
2021/12/15 | 2,318 | 2,381 | 2,316 | 2,353 | +56 | +2.4% | 652,800 |
2021/12/14 | 2,321 | 2,322 | 2,285 | 2,297 | +9 | +0.4% | 286,700 |
2021/12/13 | 2,280 | 2,300 | 2,272 | 2,288 | +58 | +2.6% | 394,300 |
2021/12/10 | 2,285 | 2,290 | 2,226 | 2,230 | -61 | -2.7% | 369,800 |
2021/12/09 | 2,300 | 2,329 | 2,272 | 2,291 | -50 | -2.1% | 260,500 |
2021/12/08 | 2,316 | 2,350 | 2,298 | 2,341 | +42 | +1.8% | 367,400 |
2021/12/07 | 2,305 | 2,316 | 2,267 | 2,299 | +17 | +0.7% | 335,100 |
2021/12/06 | 2,284 | 2,306 | 2,268 | 2,282 | +14 | +0.6% | 273,100 |
2021/12/03 | 2,246 | 2,275 | 2,212 | 2,268 | +6 | +0.3% | 290,500 |
2021/12/02 | 2,188 | 2,280 | 2,188 | 2,262 | +37 | +1.7% | 336,500 |
2021/12/01 | 2,200 | 2,250 | 2,179 | 2,225 | +2 | +0.1% | 390,100 |
2021/11/30 | 2,310 | 2,310 | 2,223 | 2,223 | -22 | -1% | 410,800 |
2021/11/29 | 2,240 | 2,288 | 2,223 | 2,245 | -45 | -2% | 350,600 |
2021/11/26 | 2,379 | 2,379 | 2,280 | 2,290 | -74 | -3.1% | 346,600 |
2021/11/25 | 2,363 | 2,379 | 2,325 | 2,364 | +42 | +1.8% | 415,700 |
2021/11/24 | 2,341 | 2,363 | 2,303 | 2,322 | -52 | -2.2% | 351,500 |
2021/11/22 | 2,340 | 2,379 | 2,314 | 2,374 | +45 | +1.9% | 401,100 |
2021/11/19 | 2,255 | 2,340 | 2,242 | 2,329 | +64 | +2.8% | 457,500 |
2021/11/18 | 2,212 | 2,282 | 2,185 | 2,265 | +70 | +3.2% | 543,800 |
2021/11/17 | 2,240 | 2,240 | 2,168 | 2,195 | -26 | -1.2% | 522,800 |
2021/11/16 | 2,210 | 2,242 | 2,160 | 2,221 | -28 | -1.2% | 781,200 |
2021/11/15 | 2,328 | 2,358 | 2,213 | 2,249 | -57 | -2.5% | 899,400 |
2021/11/12 | 2,390 | 2,425 | 2,268 | 2,306 | -74 | -3.1% | 935,100 |
801~
850
件表示中 / 3693件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「CKD」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKD | 207,900円 | +16.4% | +41.8% | 3.80% | 11.20倍 | 1.06倍 |
|
半導体製造装置・FA向け制御機器大手。薬品包装機等自動機械も手がける。海外市場拡大中 |
タクマ | 184,100円 | +0.6% | +25.4% | 3.59% | 13.78倍 | 1.29倍 |
|
ボイラー基盤にゴミ焼却炉、水処理装置へ展開。バイオマス発電プラント強い。東南アジア進出 |
グローリー | 246,000円 | -0.7% | -49.4% | 4.39% | 10.53倍 | 0.63倍 |
|
貨幣処理・決済機器の大手。国内では金融機関向け等で強み。海外では小売業向け等も急展開 |
タダノ | 98,400円 | +16.6% | -5.1% | 3.66% | 8.35倍 | 0.67倍 |
|
移動式の建設用クレーンで世界最大手級。インフラや資源関連に強み。19年買収の独事業再建中 |
ガリレイ | 289,000円 | +3.1% | -16.0% | 1.82% | 11.83倍 | 1.21倍 |
|
食品・業務用冷凍冷蔵庫で国内大手。ショーケース首位級。中国、東南アジア市場開拓も推進 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム