ソニーグループの株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 3,733 | 3,747 | 3,676 | 3,697 | -57 | -1.5% | 15,142,800 |
| 2026/09/17 | 3,721 | 3,766 | 3,707 | 3,754 | +35 | +0.9% | 10,116,800 |
| 2026/09/16 | 3,766 | 3,782 | 3,695 | 3,719 | -6 | -0.2% | 9,045,400 |
| 2026/09/15 | 3,830 | 3,834 | 3,719 | 3,725 | -63 | -1.7% | 11,470,100 |
| 2026/09/14 | 3,672 | 3,788 | 3,662 | 3,788 | +156 | +4.3% | 14,565,500 |
| 2026/09/11 | 3,582 | 3,647 | 3,582 | 3,632 | -8 | -0.2% | 14,472,100 |
| 2026/09/10 | 3,610 | 3,640 | 3,589 | 3,640 | +15 | +0.4% | 11,836,100 |
| 2026/09/09 | 3,618 | 3,663 | 3,590 | 3,625 | -29 | -0.8% | 16,409,500 |
| 2026/09/08 | 3,760 | 3,768 | 3,654 | 3,654 | -126 | -3.3% | 17,024,000 |
| 2026/09/07 | 3,835 | 3,856 | 3,759 | 3,780 | -105 | -2.7% | 14,531,800 |
| 2026/09/04 | 3,895 | 3,913 | 3,848 | 3,885 | -10 | -0.3% | 12,054,400 |
| 2026/09/03 | 3,920 | 3,954 | 3,890 | 3,895 | -25 | -0.6% | 13,172,700 |
| 2026/09/02 | 4,006 | 4,025 | 3,905 | 3,920 | -126 | -3.1% | 16,052,700 |
| 2026/09/01 | 3,990 | 4,070 | 3,961 | 4,046 | +30 | +0.7% | 14,344,900 |
| 2026/08/31 | 3,982 | 4,041 | 3,937 | 4,016 | +88 | +2.2% | 23,484,300 |
| 2026/08/28 | 3,882 | 3,968 | 3,875 | 3,928 | +58 | +1.5% | 19,537,500 |
| 2026/08/27 | 3,827 | 3,919 | 3,815 | 3,870 | -8 | -0.2% | 10,920,200 |
| 2026/08/26 | 3,818 | 3,907 | 3,814 | 3,878 | +46 | +1.2% | 10,709,100 |
| 2026/08/25 | 3,881 | 3,882 | 3,824 | 3,832 | -18 | -0.5% | 10,150,700 |
| 2026/08/24 | 3,837 | 3,880 | 3,814 | 3,850 | +65 | +1.7% | 10,615,200 |
| 2026/08/21 | 3,739 | 3,785 | 3,735 | 3,785 | +8 | +0.2% | 9,049,500 |
| 2026/08/20 | 3,742 | 3,813 | 3,733 | 3,777 | +88 | +2.4% | 11,934,300 |
| 2026/08/19 | 3,750 | 3,753 | 3,655 | 3,689 | -29 | -0.8% | 15,005,800 |
| 2026/08/18 | 3,711 | 3,758 | 3,703 | 3,718 | -62 | -1.6% | 12,306,200 |
| 2026/08/17 | 3,853 | 3,889 | 3,780 | 3,780 | -132 | -3.4% | 14,750,800 |
| 2026/08/14 | 3,750 | 3,912 | 3,727 | 3,912 | +212 | +5.7% | 23,873,300 |
| 2026/08/13 | 3,758 | 3,759 | 3,671 | 3,700 | -62 | -1.6% | 14,969,000 |
| 2026/08/12 | 3,790 | 3,809 | 3,726 | 3,762 | -2 | -0.1% | 16,354,400 |
| 2026/08/10 | 3,707 | 3,801 | 3,650 | 3,764 | +43 | +1.2% | 16,907,600 |
| 2026/08/07 | 3,666 | 3,758 | 3,645 | 3,721 | +95 | +2.6% | 16,362,100 |
| 2026/08/06 | 3,650 | 3,663 | 3,594 | 3,626 | +61 | +1.7% | 17,528,500 |
| 2026/08/05 | 3,522 | 3,642 | 3,515 | 3,565 | +26 | +0.7% | 16,765,700 |
| 2026/08/04 | 3,572 | 3,627 | 3,531 | 3,539 | -50 | -1.4% | 18,773,800 |
| 2026/08/03 | 3,598 | 3,683 | 3,555 | 3,589 | -198 | -5.2% | 27,774,900 |
| 2026/07/31 | 3,693 | 3,964 | 3,683 | 3,787 | -22 | -0.6% | 39,278,600 |
| 2026/07/30 | 3,809 | 3,862 | 3,730 | 3,809 | ±0 | ±0% | 25,084,500 |
| 2026/07/29 | 3,685 | 3,810 | 3,646 | 3,809 | +147 | +4% | 32,149,300 |
| 2026/07/28 | 3,595 | 3,664 | 3,536 | 3,662 | +88 | +2.5% | 21,933,500 |
| 2026/07/27 | 3,453 | 3,574 | 3,440 | 3,574 | +165 | +4.8% | 16,590,300 |
| 2026/07/24 | 3,401 | 3,433 | 3,360 | 3,409 | -36 | -1% | 10,286,800 |
| 2026/07/23 | 3,435 | 3,452 | 3,413 | 3,445 | +1 | ±0% | 11,688,400 |
| 2026/07/22 | 3,400 | 3,467 | 3,400 | 3,444 | -14 | -0.4% | 14,994,100 |
| 2026/07/21 | 3,454 | 3,522 | 3,442 | 3,458 | -12 | -0.3% | 15,484,100 |
| 2026/07/17 | 3,438 | 3,510 | 3,422 | 3,470 | +32 | +0.9% | 22,560,200 |
| 2026/07/16 | 3,400 | 3,450 | 3,375 | 3,438 | +49 | +1.4% | 14,759,800 |
| 2026/07/15 | 3,380 | 3,390 | 3,335 | 3,389 | +6 | +0.2% | 12,717,000 |
| 2026/07/14 | 3,367 | 3,424 | 3,361 | 3,383 | +42 | +1.3% | 13,640,700 |
| 2026/07/13 | 3,374 | 3,384 | 3,306 | 3,341 | -18 | -0.5% | 10,860,400 |
| 2026/07/10 | 3,409 | 3,410 | 3,337 | 3,359 | -50 | -1.5% | 17,008,800 |
| 2026/07/09 | 3,398 | 3,432 | 3,385 | 3,409 | -59 | -1.7% | 15,472,900 |
1~
50
件表示中 / 4030件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ソニーG」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーG | 369,700円 | +0.2% | +20.2% | 0.95% | 17.85倍 | 2.66倍 |
|
AV機器大手。主力はゲーム、音楽、映画のエンタメ事業。画像センサーで世界シェアトップ |
| 東エレク | 5,311,000円 | +35.1% | +52.3% | 1.52% | 32.91倍 | 11.74倍 |
|
半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み |
| アドバンテ | 3,205,000円 | +51.9% | +72.4% | 0.19% | 35.06倍 | 29.08倍 |
|
半導体検査装置で世界大手。非メモリー用中心。DRAM用では首位。システムレベルテストも |
| キーエンス | 7,658,000円 | +9.1% | +6.5% | 0.72% | 38.69倍 | 5.35倍 |
|
FAセンサーなど検出・計測制御機器大手。生産は国内工場軸に外注。持分にジャストシステム |
| 村田製 | 776,300円 | +15.3% | +46.1% | 0.90% | 41.62倍 | 5.17倍 |
|
電子部品大手。世界首位の積層セラミックコンデンサー(MLCC)が柱。海外売上が大半 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム