ティラドの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/17 | 2,806 | 2,825 | 2,738 | 2,749 | -65 | -2.3% | 20,000 |
2021/12/16 | 2,782 | 2,818 | 2,762 | 2,814 | +32 | +1.2% | 18,300 |
2021/12/15 | 2,821 | 2,827 | 2,771 | 2,782 | -62 | -2.2% | 30,800 |
2021/12/14 | 2,914 | 2,916 | 2,836 | 2,844 | -72 | -2.5% | 16,400 |
2021/12/13 | 2,972 | 2,972 | 2,895 | 2,916 | -56 | -1.9% | 16,300 |
2021/12/10 | 3,000 | 3,005 | 2,962 | 2,972 | -33 | -1.1% | 17,200 |
2021/12/09 | 2,991 | 3,035 | 2,968 | 3,005 | -15 | -0.5% | 20,800 |
2021/12/08 | 2,984 | 3,025 | 2,964 | 3,020 | +37 | +1.2% | 19,300 |
2021/12/07 | 2,914 | 3,005 | 2,914 | 2,983 | +86 | +3% | 29,900 |
2021/12/06 | 2,971 | 2,976 | 2,893 | 2,897 | -74 | -2.5% | 11,600 |
2021/12/03 | 2,952 | 3,000 | 2,929 | 2,971 | +69 | +2.4% | 32,400 |
2021/12/02 | 2,904 | 2,962 | 2,878 | 2,902 | -12 | -0.4% | 23,500 |
2021/12/01 | 2,875 | 2,929 | 2,833 | 2,914 | +59 | +2.1% | 36,600 |
2021/11/30 | 2,941 | 2,962 | 2,852 | 2,855 | -6 | -0.2% | 36,200 |
2021/11/29 | 2,890 | 2,909 | 2,837 | 2,861 | -66 | -2.3% | 33,200 |
2021/11/26 | 2,955 | 2,955 | 2,880 | 2,927 | -40 | -1.3% | 17,600 |
2021/11/25 | 2,960 | 3,005 | 2,922 | 2,967 | +12 | +0.4% | 34,500 |
2021/11/24 | 2,994 | 3,020 | 2,944 | 2,955 | -45 | -1.5% | 30,200 |
2021/11/22 | 3,025 | 3,050 | 2,976 | 3,000 | -25 | -0.8% | 15,400 |
2021/11/19 | 3,290 | 3,290 | 3,025 | 3,025 | -225 | -6.9% | 38,900 |
2021/11/18 | 3,250 | 3,260 | 3,190 | 3,250 | +15 | +0.5% | 57,300 |
2021/11/17 | 3,100 | 3,245 | 3,100 | 3,235 | +175 | +5.7% | 70,100 |
2021/11/16 | 3,065 | 3,105 | 3,040 | 3,060 | +40 | +1.3% | 28,800 |
2021/11/15 | 3,010 | 3,060 | 2,982 | 3,020 | +35 | +1.2% | 32,000 |
2021/11/12 | 2,968 | 3,020 | 2,926 | 2,985 | +37 | +1.3% | 41,900 |
2021/11/11 | 2,851 | 2,989 | 2,851 | 2,948 | +97 | +3.4% | 84,500 |
2021/11/10 | 2,825 | 2,972 | 2,823 | 2,851 | +26 | +0.9% | 71,900 |
2021/11/09 | 3,010 | 3,055 | 2,812 | 2,825 | -305 | -9.7% | 171,900 |
2021/11/08 | 3,100 | 3,185 | 3,035 | 3,130 | +20 | +0.6% | 49,700 |
2021/11/05 | 3,155 | 3,155 | 3,080 | 3,110 | -45 | -1.4% | 29,800 |
2021/11/04 | 3,155 | 3,210 | 3,125 | 3,155 | +55 | +1.8% | 20,000 |
2021/11/02 | 3,140 | 3,145 | 3,100 | 3,100 | -35 | -1.1% | 19,700 |
2021/11/01 | 3,190 | 3,210 | 3,120 | 3,135 | -50 | -1.6% | 14,300 |
2021/10/29 | 3,125 | 3,195 | 3,090 | 3,185 | +60 | +1.9% | 27,400 |
2021/10/28 | 3,100 | 3,135 | 3,010 | 3,125 | +15 | +0.5% | 76,800 |
2021/10/27 | 3,055 | 3,130 | 3,040 | 3,110 | +55 | +1.8% | 19,300 |
2021/10/26 | 3,020 | 3,065 | 3,020 | 3,055 | +45 | +1.5% | 14,400 |
2021/10/25 | 3,000 | 3,075 | 3,000 | 3,010 | -10 | -0.3% | 22,700 |
2021/10/22 | 3,050 | 3,080 | 2,995 | 3,020 | -45 | -1.5% | 31,600 |
2021/10/21 | 3,060 | 3,130 | 3,050 | 3,065 | -10 | -0.3% | 33,800 |
2021/10/20 | 3,160 | 3,160 | 3,070 | 3,075 | -75 | -2.4% | 24,100 |
2021/10/19 | 3,170 | 3,185 | 3,110 | 3,150 | -5 | -0.2% | 36,600 |
2021/10/18 | 3,145 | 3,235 | 3,100 | 3,155 | +50 | +1.6% | 45,900 |
2021/10/15 | 3,085 | 3,120 | 3,065 | 3,105 | +35 | +1.1% | 18,900 |
2021/10/14 | 3,005 | 3,080 | 2,995 | 3,070 | +25 | +0.8% | 20,700 |
2021/10/13 | 3,065 | 3,080 | 3,005 | 3,045 | -30 | -1% | 25,500 |
2021/10/12 | 3,115 | 3,125 | 3,065 | 3,075 | -70 | -2.2% | 29,100 |
2021/10/11 | 3,060 | 3,150 | 3,060 | 3,145 | +65 | +2.1% | 27,800 |
2021/10/08 | 3,050 | 3,115 | 3,040 | 3,080 | +35 | +1.1% | 32,400 |
2021/10/07 | 3,045 | 3,095 | 3,020 | 3,045 | -25 | -0.8% | 24,900 |
901~
950
件表示中 / 3768件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ティラド」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティラド | 728,000円 | -5.2% | -9.9% | 3.30% | 10.96倍 | 0.90倍 |
|
自動車・バイク・建設機械メーカー向けにラジエーターなど熱交換器を製造。大排気量に強み |
アクセルスペ | 85,300円 | +129.9% | - | 0.00% | - | 18.06倍 |
|
- |
ユニプレス | 115,900円 | -16.7% | -41.4% | 5.18% | 20.67倍 | 0.39倍 |
|
自動車用プレス大手。日産向け7割程度。車体骨格や変速機部品、樹脂なども。世界3極体制 |
ユタカ技研 | 284,400円 | -9.6% | +3.1% | 2.53% | 10.03倍 | 0.41倍 |
|
ホンダ直系の排気系、駆動系部品メーカー。北米や南米、アジアに生産拠点。2輪部品も強化中 |
大同メタ | 84,600円 | -1.7% | +2.6% | 2.84% | 11.32倍 | 0.54倍 |
|
軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用では世界シェア3割。産業機械や造船用も強い |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム