サカイ引越センター

2,647 +28 (+1.07%)
サカイ引越センターの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2021/12/29 4,265 4,335 4,255 4,335 +55 +1.3% 19,600
2021/12/28 4,235 4,305 4,235 4,280 +35 +0.8% 23,600
2021/12/27 4,350 4,350 4,215 4,245 -55 -1.3% 39,500
2021/12/24 4,330 4,330 4,270 4,300 +10 +0.2% 14,400
2021/12/23 4,285 4,310 4,280 4,290 +5 +0.1% 10,000
2021/12/22 4,260 4,305 4,255 4,285 +30 +0.7% 16,000
2021/12/21 4,275 4,335 4,245 4,255 -5 -0.1% 28,600
2021/12/20 4,350 4,350 4,230 4,260 -105 -2.4% 42,200
2021/12/17 4,390 4,410 4,335 4,365 -45 -1% 36,000
2021/12/16 4,390 4,440 4,380 4,410 +65 +1.5% 26,900
2021/12/15 4,330 4,360 4,295 4,345 +10 +0.2% 13,400
2021/12/14 4,305 4,350 4,305 4,335 -15 -0.3% 20,500
2021/12/13 4,390 4,390 4,315 4,350 +5 +0.1% 18,700
2021/12/10 4,395 4,395 4,330 4,345 -5 -0.1% 19,500
2021/12/09 4,435 4,435 4,340 4,350 -85 -1.9% 21,000
2021/12/08 4,470 4,480 4,400 4,435 +10 +0.2% 30,900
2021/12/07 4,400 4,425 4,345 4,425 +75 +1.7% 19,400
2021/12/06 4,390 4,395 4,345 4,350 +30 +0.7% 20,400
2021/12/03 4,270 4,355 4,255 4,320 +95 +2.2% 21,500
2021/12/02 4,215 4,295 4,205 4,225 +45 +1.1% 27,500
2021/12/01 4,195 4,220 4,145 4,180 -15 -0.4% 22,100
2021/11/30 4,225 4,300 4,180 4,195 +15 +0.4% 46,100
2021/11/29 4,300 4,300 4,180 4,180 -165 -3.8% 27,600
2021/11/26 4,435 4,465 4,330 4,345 -95 -2.1% 26,200
2021/11/25 4,390 4,465 4,375 4,440 +80 +1.8% 15,300
2021/11/24 4,435 4,450 4,355 4,360 -40 -0.9% 18,600
2021/11/22 4,370 4,415 4,350 4,400 +20 +0.5% 13,900
2021/11/19 4,395 4,435 4,355 4,380 -45 -1% 23,400
2021/11/18 4,465 4,465 4,395 4,425 -70 -1.6% 33,400
2021/11/17 4,585 4,600 4,495 4,495 -65 -1.4% 14,900
2021/11/16 4,590 4,610 4,520 4,560 +10 +0.2% 19,900
2021/11/15 4,560 4,630 4,550 4,550 +5 +0.1% 13,900
2021/11/12 4,515 4,585 4,510 4,545 +70 +1.6% 15,500
2021/11/11 4,585 4,585 4,470 4,475 -110 -2.4% 17,400
2021/11/10 4,545 4,615 4,530 4,585 +50 +1.1% 8,100
2021/11/09 4,630 4,630 4,500 4,535 -15 -0.3% 17,300
2021/11/08 4,610 4,640 4,550 4,550 -90 -1.9% 18,600
2021/11/05 4,600 4,665 4,600 4,640 +10 +0.2% 20,200
2021/11/04 4,660 4,710 4,630 4,630 -10 -0.2% 29,400
2021/11/02 4,740 4,770 4,640 4,640 -190 -3.9% 25,400
2021/11/01 4,690 4,845 4,690 4,830 +145 +3.1% 32,700
2021/10/29 4,660 4,785 4,635 4,685 +25 +0.5% 32,600
2021/10/28 4,690 4,710 4,650 4,660 -15 -0.3% 17,100
2021/10/27 4,715 4,745 4,675 4,675 -60 -1.3% 13,500
2021/10/26 4,745 4,770 4,725 4,735 +15 +0.3% 14,700
2021/10/25 4,715 4,765 4,715 4,720 -15 -0.3% 10,400
2021/10/22 4,710 4,745 4,695 4,735 +15 +0.3% 9,200
2021/10/21 4,775 4,785 4,715 4,720 -55 -1.2% 8,600
2021/10/20 4,740 4,805 4,740 4,775 +35 +0.7% 9,900
2021/10/19 4,720 4,755 4,720 4,740 +5 +0.1% 4,800
851~ 900 件表示中 / 6980件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「サカイ引越」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
サカイ引越 264,700円 +3.7% +1.7% 3.70% 12.07倍 1.12倍
引っ越し業界首位で近畿地盤に全国展開。電気工事やリユース事業なども展開。M&Aにも意欲
AZ-COM丸 101,700円 +5.6% +3.0% 3.15% 18.76倍 2.37倍
小売業特化の3PL(物流一括請負)。ECやスーパー、ドラッグなど展開。主要顧客にアマゾン
福山運 331,000円 +4.6% -2.2% 2.30% 9.37倍 0.43倍
路線トラック大手。物流センターでの流通加工、国際輸送も展開。セイノーHDと共同輸送推進
SBSHD 279,600円 +8.2% +8.9% 3.04% 9.92倍 1.26倍
3PL(物流一括受託)大手。メーカー物流会社買収で成長。倉庫を開発、流動化の不動産事業も
ハマキョウ 139,600円 +4.3% +5.0% 2.78% 10.99倍 1.15倍
独立系の物流一括受託(3PL)大手。貨物運送は路線トラックを軸に展開。M&Aに積極的
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,354.09 -49.14
TOPIX 2,761.18 -10.08
グロース250 751.02 +0.31
NYダウ 42,206.82 +35.16
ナスダック総合 19,447.41 -98.86
ドル/円 147.63 +1.53
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ