株価:2025/08/21 09:29
15分ディレイ
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信のトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
上昇トレンド
(20日目) |
買われ過ぎの傾向
|
トレンド判断の変化
日付 | 08/14 | 08/15 | 08/18 | 08/19 | 08/20 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 08/14 | 08/15 | 08/18 | 08/19 | 08/20 |
RSI | 92.83 | 93.96 | 83.90 | 90.33 | 88.98 |
ストキャスティクス | 81.58 | 96.09 | 51.84 | 64.60 | 69.03 |
移動平均乖離率 | 1.26 | 2.62 | 0.78 | 0.87 | 0.63 |
総合判定 | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム