KLASSの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/17 | 540 | 585 | 534 | 550 | +14 | +2.6% | 137,500 |
2021/12/16 | 528 | 545 | 523 | 536 | +8 | +1.5% | 17,500 |
2021/12/15 | 511 | 566 | 510 | 528 | +16 | +3.1% | 38,900 |
2021/12/14 | 512 | 517 | 512 | 512 | -6 | -1.2% | 2,600 |
2021/12/13 | 526 | 526 | 512 | 518 | +2 | +0.4% | 8,700 |
2021/12/10 | 524 | 524 | 510 | 516 | -4 | -0.8% | 6,900 |
2021/12/09 | 528 | 528 | 520 | 520 | -7 | -1.3% | 2,400 |
2021/12/08 | 529 | 530 | 520 | 527 | +8 | +1.5% | 8,200 |
2021/12/07 | 514 | 526 | 511 | 519 | +5 | +1% | 8,600 |
2021/12/06 | 558 | 558 | 502 | 514 | -34 | -6.2% | 35,400 |
2021/12/03 | 558 | 570 | 530 | 548 | ±0 | ±0% | 49,800 |
2021/12/02 | 526 | 626 | 519 | 548 | +22 | +4.2% | 265,600 |
2021/12/01 | 530 | 530 | 516 | 526 | +6 | +1.2% | 7,500 |
2021/11/30 | 515 | 523 | 513 | 520 | +12 | +2.4% | 4,300 |
2021/11/29 | 494 | 508 | 481 | 508 | +6 | +1.2% | 14,400 |
2021/11/26 | 521 | 521 | 502 | 502 | -19 | -3.6% | 10,000 |
2021/11/25 | 527 | 545 | 521 | 521 | -11 | -2.1% | 10,400 |
2021/11/24 | 550 | 550 | 527 | 532 | -15 | -2.7% | 17,900 |
2021/11/22 | 552 | 558 | 547 | 547 | -8 | -1.4% | 12,700 |
2021/11/19 | 550 | 563 | 550 | 555 | +5 | +0.9% | 11,600 |
2021/11/18 | 564 | 564 | 549 | 550 | -17 | -3% | 19,100 |
2021/11/17 | 581 | 581 | 565 | 567 | -4 | -0.7% | 20,500 |
2021/11/16 | 570 | 585 | 560 | 571 | -65 | -10.2% | 71,600 |
2021/11/15 | 605 | 636 | 604 | 636 | +33 | +5.5% | 42,100 |
2021/11/12 | 602 | 604 | 597 | 603 | +4 | +0.7% | 3,800 |
2021/11/11 | 600 | 603 | 595 | 599 | +1 | +0.2% | 2,100 |
2021/11/10 | 596 | 604 | 593 | 598 | +3 | +0.5% | 1,900 |
2021/11/09 | 605 | 605 | 595 | 595 | -8 | -1.3% | 3,900 |
2021/11/08 | 600 | 603 | 596 | 603 | +3 | +0.5% | 4,300 |
2021/11/05 | 601 | 605 | 593 | 600 | +1 | +0.2% | 16,000 |
2021/11/04 | 605 | 606 | 599 | 599 | -12 | -2% | 14,100 |
2021/11/02 | 600 | 611 | 595 | 611 | +13 | +2.2% | 12,500 |
2021/11/01 | 603 | 605 | 597 | 598 | -2 | -0.3% | 9,000 |
2021/10/29 | 600 | 600 | 592 | 600 | ±0 | ±0% | 3,700 |
2021/10/28 | 601 | 601 | 596 | 600 | ±0 | ±0% | 3,700 |
2021/10/27 | 603 | 605 | 599 | 600 | ±0 | ±0% | 2,700 |
2021/10/26 | 607 | 607 | 599 | 600 | ±0 | ±0% | 9,800 |
2021/10/25 | 602 | 604 | 599 | 600 | +2 | +0.3% | 2,400 |
2021/10/22 | 596 | 598 | 593 | 598 | +7 | +1.2% | 1,400 |
2021/10/21 | 595 | 598 | 591 | 591 | -7 | -1.2% | 3,200 |
2021/10/20 | 595 | 603 | 595 | 598 | +3 | +0.5% | 5,400 |
2021/10/19 | 601 | 603 | 595 | 595 | -7 | -1.2% | 8,300 |
2021/10/18 | 611 | 611 | 602 | 602 | -6 | -1% | 2,000 |
2021/10/15 | 605 | 608 | 602 | 608 | +7 | +1.2% | 2,200 |
2021/10/14 | 599 | 602 | 599 | 601 | -1 | -0.2% | 1,300 |
2021/10/13 | 606 | 609 | 598 | 602 | -6 | -1% | 4,100 |
2021/10/12 | 610 | 610 | 605 | 608 | +2 | +0.3% | 1,300 |
2021/10/11 | 605 | 612 | 605 | 606 | -1 | -0.2% | 1,300 |
2021/10/08 | 610 | 614 | 604 | 607 | +7 | +1.2% | 7,500 |
2021/10/07 | 610 | 611 | 599 | 600 | -6 | -1% | 6,200 |
901~
950
件表示中 / 1684件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「KLASS」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASS | 43,400円 | +3.8% | +212.5% | 2.30% | 10.63倍 | 0.76倍 |
|
自動化・省力化の産業機械メーカー。法人向けは内装施工機、受注生産は2次電池製造機が得意 |
不二精機 | 29,400円 | +6.9% | +32.3% | 2.38% | 9.64倍 | 0.71倍 |
|
精密金型から出発、成形品受託が主体。2輪・4輪車部品中心に幅広く展開。中国、東南アに工場 |
津田駒 | 35,500円 | +1.5% | +6.4% | 0.00% | 7.56倍 | 0.96倍 |
|
繊維機械の総合首位。ジェットルームは世界1位。中国・インドなど輸出が大半。工作機械関連も |
プラコー | 22,900円 | +25.7% | - | 2.62% | 21.56倍 | 1.36倍 |
|
中空成形機等プラスチック加工機の専業メーカー。自動車用小型樹脂タンク成形機で新展開 |
桂川電 | 95,600円 | +2.1% | - | 0.00% | - | 0.32倍 |
|
大判型に特化したデジタル多機能プリンタメーカー。海外売上比率高い。業績悪化で再建中 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム