デイトナの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/17 | 3,400 | 3,405 | 3,365 | 3,365 | -40 | -1.2% | 1,200 |
2024/09/13 | 3,360 | 3,405 | 3,360 | 3,405 | +45 | +1.3% | 700 |
2024/09/12 | 3,340 | 3,360 | 3,340 | 3,360 | +10 | +0.3% | 900 |
2024/09/11 | 3,360 | 3,365 | 3,350 | 3,350 | -10 | -0.3% | 1,700 |
2024/09/10 | 3,410 | 3,445 | 3,355 | 3,360 | -50 | -1.5% | 1,000 |
2024/09/09 | 3,370 | 3,410 | 3,325 | 3,410 | +5 | +0.1% | 1,600 |
2024/09/06 | 3,420 | 3,420 | 3,405 | 3,405 | -15 | -0.4% | 700 |
2024/09/05 | 3,395 | 3,435 | 3,395 | 3,420 | ±0 | ±0% | 1,000 |
2024/09/04 | 3,400 | 3,465 | 3,340 | 3,420 | ±0 | ±0% | 3,900 |
2024/09/03 | 3,380 | 3,430 | 3,370 | 3,420 | +65 | +1.9% | 2,300 |
2024/09/02 | 3,360 | 3,395 | 3,350 | 3,355 | -5 | -0.1% | 4,600 |
2024/08/30 | 3,315 | 3,370 | 3,315 | 3,360 | +40 | +1.2% | 600 |
2024/08/29 | 3,345 | 3,345 | 3,320 | 3,320 | -20 | -0.6% | 1,500 |
2024/08/28 | 3,350 | 3,350 | 3,340 | 3,340 | -15 | -0.4% | 1,200 |
2024/08/27 | 3,360 | 3,375 | 3,355 | 3,355 | -5 | -0.1% | 1,600 |
2024/08/26 | 3,310 | 3,360 | 3,310 | 3,360 | +50 | +1.5% | 3,300 |
2024/08/23 | 3,295 | 3,345 | 3,290 | 3,310 | +20 | +0.6% | 5,500 |
2024/08/22 | 3,275 | 3,290 | 3,255 | 3,290 | +35 | +1.1% | 2,900 |
2024/08/21 | 3,260 | 3,275 | 3,230 | 3,255 | ±0 | ±0% | 800 |
2024/08/20 | 3,225 | 3,295 | 3,225 | 3,255 | +40 | +1.2% | 2,200 |
2024/08/19 | 3,220 | 3,280 | 3,215 | 3,215 | -15 | -0.5% | 4,400 |
2024/08/16 | 3,290 | 3,290 | 3,225 | 3,230 | +10 | +0.3% | 2,400 |
2024/08/15 | 3,245 | 3,245 | 3,200 | 3,220 | -25 | -0.8% | 3,200 |
2024/08/14 | 3,245 | 3,260 | 3,190 | 3,245 | ±0 | ±0% | 3,700 |
2024/08/13 | 3,245 | 3,285 | 3,190 | 3,245 | ±0 | ±0% | 4,200 |
2024/08/09 | 3,350 | 3,375 | 3,180 | 3,245 | -105 | -3.1% | 4,100 |
2024/08/08 | 3,395 | 3,395 | 3,300 | 3,350 | +100 | +3.1% | 5,400 |
2024/08/07 | 3,115 | 3,260 | 3,115 | 3,250 | +155 | +5% | 3,600 |
2024/08/06 | 3,185 | 3,185 | 3,000 | 3,095 | +165 | +5.6% | 5,700 |
2024/08/05 | 3,055 | 3,170 | 2,920 | 2,930 | -335 | -10.3% | 17,300 |
2024/08/02 | 3,395 | 3,395 | 3,260 | 3,265 | -145 | -4.3% | 7,500 |
2024/08/01 | 3,455 | 3,460 | 3,400 | 3,410 | -45 | -1.3% | 3,000 |
2024/07/31 | 3,450 | 3,455 | 3,450 | 3,455 | -15 | -0.4% | 1,400 |
2024/07/30 | 3,445 | 3,505 | 3,440 | 3,470 | +20 | +0.6% | 2,100 |
2024/07/29 | 3,480 | 3,485 | 3,450 | 3,450 | -30 | -0.9% | 3,700 |
2024/07/26 | 3,525 | 3,525 | 3,470 | 3,480 | -10 | -0.3% | 300 |
2024/07/25 | 3,565 | 3,565 | 3,455 | 3,490 | -5 | -0.1% | 2,600 |
2024/07/24 | 3,480 | 3,495 | 3,455 | 3,495 | -55 | -1.5% | 2,100 |
2024/07/23 | 3,505 | 3,550 | 3,505 | 3,550 | +45 | +1.3% | 700 |
2024/07/22 | 3,515 | 3,515 | 3,450 | 3,505 | -40 | -1.1% | 1,300 |
2024/07/19 | 3,575 | 3,575 | 3,545 | 3,545 | -10 | -0.3% | 500 |
2024/07/18 | 3,595 | 3,595 | 3,540 | 3,555 | -45 | -1.3% | 1,200 |
2024/07/17 | 3,585 | 3,610 | 3,540 | 3,600 | +5 | +0.1% | 1,800 |
2024/07/16 | 3,490 | 3,600 | 3,490 | 3,595 | +125 | +3.6% | 5,500 |
2024/07/12 | 3,505 | 3,510 | 3,455 | 3,470 | +5 | +0.1% | 2,200 |
2024/07/11 | 3,445 | 3,535 | 3,445 | 3,465 | +20 | +0.6% | 4,100 |
2024/07/10 | 3,440 | 3,455 | 3,440 | 3,445 | -65 | -1.9% | 1,900 |
2024/07/09 | 3,500 | 3,510 | 3,460 | 3,510 | -10 | -0.3% | 3,500 |
2024/07/08 | 3,565 | 3,565 | 3,510 | 3,520 | -45 | -1.3% | 1,400 |
2024/07/05 | 3,605 | 3,605 | 3,565 | 3,565 | -30 | -0.8% | 1,100 |
151~
200
件表示中 / 3691件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「デイトナ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイトナ | 355,500円 | +1.9% | -5.9% | 3.80% | 7.67倍 | 0.99倍 |
|
2輪車部品・用品の企画、卸売りを手がける。小売店も5店展開。インドネシアに進出。独立系 |
オーゼックス | 135,900円 | +6.9% | +14.1% | 3.83% | 9.24倍 | 0.48倍 |
|
大同特殊鋼系エンジンバルブ最大手。ディーゼル、ガソリン両方対応。M&A含め新規事業模索 |
松屋R&D | 64,200円 | +13.4% | +56.8% | 1.56% | 8.77倍 | 2.22倍 |
|
縫製自動機の開発・販売とエアバッグや自動車用シート、血圧計腕帯など縫製品の製造が2本柱 |
内海造 | 541,000円 | -3.0% | -75.7% | 0.74% | 13.10倍 | 0.92倍 |
|
カナデビア系。旧日立造船・因島合併。中型ばら積み船、フェリー、RORO船など船種幅広い |
田中精密 | 103,500円 | -6.5% | -27.0% | 3.09% | 6.68倍 | 0.43倍 |
|
自動車、オートバイ部品製造中心。ホンダグループ向けが大半。米国、ASEANに生産拠点 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム