ダイキン工業の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/28 | 13,740 | 13,875 | 13,680 | 13,810 | +135 | +1% | 537,500 |
2019/05/27 | 13,840 | 13,845 | 13,605 | 13,675 | -175 | -1.3% | 579,500 |
2019/05/24 | 13,775 | 13,870 | 13,630 | 13,850 | +10 | +0.1% | 603,900 |
2019/05/23 | 13,895 | 13,995 | 13,795 | 13,840 | -85 | -0.6% | 655,700 |
2019/05/22 | 13,900 | 13,995 | 13,825 | 13,925 | +165 | +1.2% | 736,800 |
2019/05/21 | 13,925 | 13,945 | 13,655 | 13,760 | -265 | -1.9% | 723,000 |
2019/05/20 | 13,885 | 14,050 | 13,810 | 14,025 | +305 | +2.2% | 733,000 |
2019/05/17 | 13,765 | 13,905 | 13,655 | 13,720 | +135 | +1% | 676,700 |
2019/05/16 | 13,555 | 13,595 | 13,385 | 13,585 | +50 | +0.4% | 687,000 |
2019/05/15 | 13,300 | 13,550 | 13,205 | 13,535 | +360 | +2.7% | 722,900 |
2019/05/14 | 13,220 | 13,290 | 13,035 | 13,175 | -345 | -2.6% | 977,700 |
2019/05/13 | 13,690 | 13,865 | 13,465 | 13,520 | -105 | -0.8% | 945,900 |
2019/05/10 | 13,370 | 13,820 | 13,260 | 13,625 | +385 | +2.9% | 1,425,500 |
2019/05/09 | 13,260 | 13,325 | 13,095 | 13,240 | -160 | -1.2% | 820,200 |
2019/05/08 | 13,630 | 13,655 | 13,255 | 13,400 | -405 | -2.9% | 1,054,900 |
2019/05/07 | 13,890 | 13,965 | 13,755 | 13,805 | -295 | -2.1% | 933,600 |
2019/04/26 | 13,645 | 14,100 | 13,610 | 14,100 | +355 | +2.6% | 1,279,700 |
2019/04/25 | 13,695 | 13,795 | 13,645 | 13,745 | +25 | +0.2% | 640,200 |
2019/04/24 | 13,650 | 13,775 | 13,590 | 13,720 | +90 | +0.7% | 969,600 |
2019/04/23 | 13,435 | 13,630 | 13,405 | 13,630 | +230 | +1.7% | 604,600 |
2019/04/22 | 13,525 | 13,540 | 13,390 | 13,400 | -70 | -0.5% | 527,700 |
2019/04/19 | 13,320 | 13,470 | 13,250 | 13,470 | +245 | +1.9% | 499,900 |
2019/04/18 | 13,305 | 13,340 | 13,205 | 13,225 | -20 | -0.2% | 453,100 |
2019/04/17 | 13,360 | 13,360 | 13,190 | 13,245 | -75 | -0.6% | 660,000 |
2019/04/16 | 13,285 | 13,390 | 13,255 | 13,320 | -35 | -0.3% | 623,600 |
2019/04/15 | 13,460 | 13,495 | 13,230 | 13,355 | +90 | +0.7% | 801,200 |
2019/04/12 | 13,400 | 13,400 | 13,170 | 13,265 | ±0 | ±0% | 913,400 |
2019/04/11 | 13,040 | 13,270 | 13,025 | 13,265 | +145 | +1.1% | 585,100 |
2019/04/10 | 13,110 | 13,140 | 12,965 | 13,120 | -60 | -0.5% | 512,400 |
2019/04/09 | 13,230 | 13,280 | 13,120 | 13,180 | +20 | +0.2% | 757,900 |
2019/04/08 | 13,200 | 13,210 | 13,110 | 13,160 | +70 | +0.5% | 646,300 |
2019/04/05 | 13,080 | 13,110 | 13,030 | 13,090 | +65 | +0.5% | 662,500 |
2019/04/04 | 12,970 | 13,025 | 12,905 | 13,025 | +70 | +0.5% | 520,900 |
2019/04/03 | 13,040 | 13,075 | 12,820 | 12,955 | -75 | -0.6% | 1,033,700 |
2019/04/02 | 13,130 | 13,155 | 12,950 | 13,030 | +105 | +0.8% | 810,800 |
2019/04/01 | 13,145 | 13,205 | 12,835 | 12,925 | -45 | -0.3% | 1,128,700 |
2019/03/29 | 12,825 | 13,015 | 12,760 | 12,970 | +415 | +3.3% | 986,800 |
2019/03/28 | 12,710 | 12,720 | 12,460 | 12,555 | -195 | -1.5% | 882,200 |
2019/03/27 | 12,815 | 12,840 | 12,660 | 12,750 | -30 | -0.2% | 888,400 |
2019/03/26 | 12,475 | 12,780 | 12,420 | 12,780 | +555 | +4.5% | 1,093,200 |
2019/03/25 | 12,455 | 12,475 | 12,185 | 12,225 | -475 | -3.7% | 736,500 |
2019/03/22 | 12,675 | 12,795 | 12,610 | 12,700 | +90 | +0.7% | 680,000 |
2019/03/20 | 12,580 | 12,695 | 12,550 | 12,610 | -75 | -0.6% | 687,200 |
2019/03/19 | 12,480 | 12,715 | 12,415 | 12,685 | +250 | +2% | 804,700 |
2019/03/18 | 12,355 | 12,455 | 12,335 | 12,435 | +110 | +0.9% | 455,200 |
2019/03/15 | 12,335 | 12,430 | 12,315 | 12,325 | +5 | ±0% | 944,500 |
2019/03/14 | 12,435 | 12,465 | 12,295 | 12,320 | +55 | +0.4% | 642,500 |
2019/03/13 | 12,405 | 12,450 | 12,180 | 12,265 | -285 | -2.3% | 761,200 |
2019/03/12 | 12,630 | 12,680 | 12,465 | 12,550 | +65 | +0.5% | 886,400 |
2019/03/11 | 12,445 | 12,485 | 12,320 | 12,485 | +105 | +0.8% | 483,600 |
1451~
1500
件表示中 / 3692件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ダイキン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイキン | 1,726,000円 | +8.5% | +10.6% | 1.85% | 18.93倍 | 1.89倍 |
|
エアコン世界首位級。国内は業務用断トツ。M&Aも駆使し各国で存在感。フッ素化学事業も |
三菱重 | 279,100円 | +7.4% | +17.4% | 0.79% | 39.04倍 | 4.15倍 |
|
タービン、航空、防衛、造船手がける総合重機。ターボ、フォークリフトで世界的。小型機は中止 |
コマツ | 425,600円 | -8.8% | -26.9% | 4.46% | 12.71倍 | 1.24倍 |
|
建設機械で世界2位。アジアでも幅広く展開。IT活用強み。基幹部品は日本、組み立て現地化 |
SMC | 4,700,000円 | +1.4% | -14.3% | 2.13% | 19.84倍 | 1.59倍 |
|
FA空圧制御機器で世界首位。国内シェア6割強、海外4割。顧客の業種は幅広く収益基盤厚い |
ディスコ | 2,842,000円 | -8.5% | -18.2% | 1.45% | 31.66倍 | 6.27倍 |
|
半導体、電子部品向け切断・研削・研磨装置で世界首位。装置と消耗品のダイヤ砥石が2本柱 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム