株価:2025/05/02 09:03
15分ディレイ
NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETNのトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
上昇トレンド
(4日目) |
買われ過ぎの傾向
|
トレンド判断の変化
日付 | 04/25 | 04/28 | 04/30 | 05/01 | 05/02 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 04/25 | 04/28 | 04/30 | 05/01 | 05/02 |
RSI | 67.02 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 100.00 |
ストキャスティクス | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
移動平均乖離率 | 0.00 | 4.14 | 3.07 | 2.03 | 3.33 |
総合判定 | - | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム