松田産業

3,645 -25 (-0.68%)
松田産業の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2025/07/17 3,650 3,725 3,635 3,645 -25 -0.7% 47,300
2025/07/16 3,695 3,765 3,660 3,670 -15 -0.4% 77,400
2025/07/15 3,710 3,730 3,670 3,685 -25 -0.7% 51,300
2025/07/14 3,650 3,725 3,605 3,710 +60 +1.6% 88,800
2025/07/11 3,540 3,750 3,540 3,650 +115 +3.3% 147,600
2025/07/10 3,510 3,545 3,480 3,535 +25 +0.7% 81,500
2025/07/09 3,390 3,540 3,360 3,510 +150 +4.5% 113,700
2025/07/08 3,330 3,380 3,310 3,360 +35 +1.1% 51,800
2025/07/07 3,340 3,345 3,295 3,325 -15 -0.4% 55,500
2025/07/04 3,350 3,390 3,330 3,340 -20 -0.6% 51,300
2025/07/03 3,305 3,370 3,295 3,360 +55 +1.7% 62,100
2025/07/02 3,255 3,325 3,225 3,305 +25 +0.8% 69,700
2025/07/01 3,315 3,340 3,280 3,280 -35 -1.1% 41,800
2025/06/30 3,345 3,345 3,310 3,315 -15 -0.5% 39,000
2025/06/27 3,325 3,340 3,305 3,330 +15 +0.5% 34,600
2025/06/26 3,295 3,320 3,280 3,315 +20 +0.6% 33,300
2025/06/25 3,275 3,300 3,255 3,295 -5 -0.2% 32,700
2025/06/24 3,300 3,315 3,265 3,300 +5 +0.2% 44,000
2025/06/23 3,300 3,315 3,275 3,295 -5 -0.2% 28,500
2025/06/20 3,335 3,365 3,295 3,300 -50 -1.5% 126,900
2025/06/19 3,350 3,365 3,315 3,350 -20 -0.6% 29,400
2025/06/18 3,390 3,390 3,350 3,370 ±0 ±0% 40,900
2025/06/17 3,370 3,370 3,325 3,370 +20 +0.6% 44,200
2025/06/16 3,330 3,425 3,310 3,350 +55 +1.7% 72,000
2025/06/13 3,310 3,340 3,275 3,295 -30 -0.9% 74,100
2025/06/12 3,350 3,350 3,290 3,325 -20 -0.6% 62,000
2025/06/11 3,395 3,410 3,330 3,345 -40 -1.2% 80,100
2025/06/10 3,415 3,455 3,380 3,385 -25 -0.7% 77,900
2025/06/09 3,450 3,475 3,385 3,410 -15 -0.4% 69,800
2025/06/06 3,495 3,510 3,350 3,425 -60 -1.7% 129,100
2025/06/05 3,295 3,555 3,295 3,485 +175 +5.3% 133,000
2025/06/04 3,310 3,330 3,290 3,310 ±0 ±0% 39,300
2025/06/03 3,325 3,335 3,280 3,310 -5 -0.2% 74,700
2025/06/02 3,305 3,360 3,305 3,315 -10 -0.3% 49,600
2025/05/30 3,265 3,325 3,230 3,325 +30 +0.9% 87,700
2025/05/29 3,280 3,325 3,255 3,295 -15 -0.5% 46,600
2025/05/28 3,385 3,390 3,285 3,310 -40 -1.2% 41,100
2025/05/27 3,320 3,365 3,310 3,350 +30 +0.9% 31,100
2025/05/26 3,290 3,340 3,280 3,320 +40 +1.2% 43,100
2025/05/23 3,300 3,330 3,280 3,280 -10 -0.3% 30,700
2025/05/22 3,290 3,315 3,260 3,290 -15 -0.5% 53,600
2025/05/21 3,235 3,340 3,235 3,305 +95 +3% 82,900
2025/05/20 3,230 3,260 3,205 3,210 -30 -0.9% 51,200
2025/05/19 3,220 3,310 3,220 3,240 +5 +0.2% 66,500
2025/05/16 3,250 3,280 3,200 3,235 -10 -0.3% 93,400
2025/05/15 3,315 3,320 3,235 3,245 -85 -2.6% 80,600
2025/05/14 3,340 3,395 3,305 3,330 -10 -0.3% 95,600
2025/05/13 3,390 3,405 3,285 3,340 -45 -1.3% 88,900
2025/05/12 3,475 3,475 3,340 3,385 -160 -4.5% 154,400
2025/05/09 3,520 3,580 3,490 3,545 +5 +0.1% 71,800
1~ 50 件表示中 / 6280件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「松田産業」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
松田産業 364,500円 +4.5% +5.7% 2.47% 9.45倍 0.95倍
電子部品スクラップから貴金属を回収、電子材料・地金の形で販売。魚すり身など食品素材卸も
ユアサ商 460,500円 +4.1% +12.4% 4.13% 8.07倍 0.89倍
1666年創業の老舗商社。工作機械は取扱高最大手。産業機器や空調、建材など展開領域広い
蝶 理 397,000円 +5.9% -1.2% 3.63% 8.89倍 1.06倍
繊維商社の老舗、東レ子会社。化学品事業を加え事業拡大。中国では化学品や機械など事業展開
紙パル商 63,800円 +1.6% -2.0% 4.39% 9.25倍 0.59倍
国内紙流通首位。製紙2強の取扱高多い。M&Aで海外紙卸拡大。不動産賃貸や再生紙も収益源
ドウシシャ 243,600円 +5.3% +7.0% 4.11% 12.75倍 0.98倍
自社企画・開発のPB品が主力に成長。ブランド品など量販店向け中心に卸売り。小売り支援も
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
マーケットデータ
日経平均 39,901.19 +237.79
TOPIX 2,839.81 +20.41
グロース250 747.74 +13.00
NYダウ 44,484.49 +229.71
ナスダック総合 20,885.65 +155.16
ドル/円 148.58 +0.69
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ