古野電気の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/08 | 973 | 986 | 970 | 986 | +8 | +0.8% | 54,600 |
2023/03/07 | 966 | 979 | 966 | 978 | +9 | +0.9% | 51,600 |
2023/03/06 | 976 | 976 | 961 | 969 | -4 | -0.4% | 68,000 |
2023/03/03 | 961 | 976 | 961 | 973 | +18 | +1.9% | 78,900 |
2023/03/02 | 956 | 967 | 951 | 955 | +1 | +0.1% | 41,400 |
2023/03/01 | 958 | 962 | 948 | 954 | -17 | -1.8% | 55,500 |
2023/02/28 | 946 | 976 | 943 | 971 | +26 | +2.8% | 136,600 |
2023/02/27 | 943 | 945 | 934 | 945 | -5 | -0.5% | 34,600 |
2023/02/24 | 939 | 950 | 939 | 950 | +15 | +1.6% | 117,500 |
2023/02/22 | 944 | 944 | 927 | 935 | -12 | -1.3% | 85,000 |
2023/02/21 | 945 | 952 | 944 | 947 | +3 | +0.3% | 46,800 |
2023/02/20 | 944 | 947 | 936 | 944 | +11 | +1.2% | 33,300 |
2023/02/17 | 932 | 937 | 930 | 933 | -9 | -1% | 44,600 |
2023/02/16 | 937 | 942 | 935 | 942 | +10 | +1.1% | 59,400 |
2023/02/15 | 928 | 933 | 921 | 932 | +5 | +0.5% | 35,400 |
2023/02/14 | 931 | 931 | 924 | 927 | +5 | +0.5% | 9,700 |
2023/02/13 | 930 | 930 | 918 | 922 | -5 | -0.5% | 31,400 |
2023/02/10 | 928 | 934 | 926 | 927 | -2 | -0.2% | 30,500 |
2023/02/09 | 922 | 931 | 921 | 929 | +2 | +0.2% | 28,900 |
2023/02/08 | 932 | 937 | 924 | 927 | -3 | -0.3% | 32,800 |
2023/02/07 | 928 | 932 | 928 | 930 | +3 | +0.3% | 18,900 |
2023/02/06 | 928 | 932 | 923 | 927 | +9 | +1% | 21,500 |
2023/02/03 | 917 | 922 | 917 | 918 | -9 | -1% | 50,800 |
2023/02/02 | 943 | 943 | 925 | 927 | -13 | -1.4% | 44,400 |
2023/02/01 | 938 | 941 | 934 | 940 | +11 | +1.2% | 35,900 |
2023/01/31 | 925 | 932 | 925 | 929 | +5 | +0.5% | 30,000 |
2023/01/30 | 942 | 943 | 922 | 924 | -13 | -1.4% | 76,800 |
2023/01/27 | 937 | 942 | 934 | 937 | -3 | -0.3% | 34,300 |
2023/01/26 | 945 | 945 | 933 | 940 | -6 | -0.6% | 29,400 |
2023/01/25 | 930 | 947 | 929 | 946 | +13 | +1.4% | 48,200 |
2023/01/24 | 931 | 936 | 926 | 933 | +7 | +0.8% | 56,800 |
2023/01/23 | 916 | 926 | 915 | 926 | +17 | +1.9% | 38,500 |
2023/01/20 | 908 | 914 | 905 | 909 | +1 | +0.1% | 35,000 |
2023/01/19 | 901 | 909 | 897 | 908 | +1 | +0.1% | 67,800 |
2023/01/18 | 906 | 910 | 899 | 907 | +4 | +0.4% | 119,300 |
2023/01/17 | 945 | 950 | 902 | 903 | -37 | -3.9% | 233,700 |
2023/01/16 | 930 | 950 | 921 | 940 | +14 | +1.5% | 99,900 |
2023/01/13 | 938 | 943 | 926 | 926 | -12 | -1.3% | 46,000 |
2023/01/12 | 943 | 943 | 936 | 938 | -3 | -0.3% | 24,700 |
2023/01/11 | 944 | 950 | 941 | 941 | +4 | +0.4% | 23,400 |
2023/01/10 | 938 | 950 | 933 | 937 | +5 | +0.5% | 35,000 |
2023/01/06 | 929 | 935 | 927 | 932 | ±0 | ±0% | 29,800 |
2023/01/05 | 939 | 942 | 928 | 932 | -12 | -1.3% | 51,400 |
2023/01/04 | 969 | 969 | 944 | 944 | -25 | -2.6% | 49,400 |
2022/12/30 | 980 | 984 | 969 | 969 | -9 | -0.9% | 37,600 |
2022/12/29 | 965 | 978 | 955 | 978 | +7 | +0.7% | 46,900 |
2022/12/28 | 978 | 980 | 965 | 971 | -4 | -0.4% | 40,200 |
2022/12/27 | 979 | 984 | 972 | 975 | +3 | +0.3% | 24,600 |
2022/12/26 | 970 | 977 | 970 | 972 | -11 | -1.1% | 38,000 |
2022/12/23 | 984 | 987 | 976 | 983 | -1 | -0.1% | 33,100 |
551~
600
件表示中 / 3715件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「古野電」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古野電 | 303,000円 | +0.4% | -11.7% | 3.63% | 10.64倍 | 1.33倍 |
|
魚群探知機、電子海図など船舶用電子機器の世界大手。無線技術核にGPSや医療機器事業強化 |
メガチップス | 487,500円 | -0.8% | +3.5% | 2.87% | 20.49倍 | 0.70倍 |
|
特定用途向け半導体ファブレスメーカー。任天堂向け主体。新たな収益柱として通信事業を育成 |
象 印 | 134,200円 | +2.6% | -12.9% | 2.98% | 20.72倍 | 1.02倍 |
|
調理用家電・リビング用品の専業大手。海外生産比率が5割超。台湾などアジアと北米に強い |
芝浦電子 | 610,000円 | - | - | - | - | 2.49倍 |
|
温度センサー最大手。タイに主力工場。電動車、調理・空調家電、給湯器用が軸、産業機器用も |
EIZO | 207,900円 | +5.6% | +33.9% | 5.29% | 19.45倍 | 0.69倍 |
|
ヘルスケアや航空管制など特定産業用からアミューズメント用まで。映像技術の総合企業標榜 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム